Orlando City II
USA
Orlando City II Hasil Terbaru
Orlando City II Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Orlando City II mencetak gol setiap 39 menit di MLS Next Pro
Orlando City II mencetak rata-rata 2.33 gol setiap pertandingan
Orlando City II adalah tim pertama yang mencetak gol pada 9% selama MLS Next Pro
Orlando City II gagal mencetak gol di 9% dalam MLS Next Pro
Kebobolan gol
Orlando City II kebobolan gol setiap 47 menit di MLS Next Pro
Orlando City II kebobolan rata-rata 1.92 gol setiap pertandingan
Orlando City II mencapai 9% clean sheets di MLS Next Pro
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Orlando City II di MLS Next Pro
Orlando City II total gol per pertandingan 4.25 setiap pertandingan di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 84% untuk Orlando City II di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 25% untuk Orlando City II di MLS Next Pro
KBS stats
Orlando City II mencapai kedua tim mencetak gol di 84% dari pertandingan di MLS Next Pro
Orlando City II mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 34% dari pertandingan di MLS Next Pro
Orlando City II mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 42% dari pertandingan tim ini di MLS Next Pro
Gol berdasarkan Periode Waktu
Orlando City II mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 50% dari gol di MLS Next Pro
Orlando City II melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 50% dari gol di MLS Next Pro
Orlando City II melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 42% dari gol di MLS Next Pro
Orlando City II mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 59% dari gol di MLS Next Pro
Orlando City II melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 59% dari gol di MLS Next Pro
Orlando City II melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 42% dari gol di MLS Next Pro
Handikap Statistik
Orlando City II mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 100% di MLS Next Pro
Di babak pertama, Orlando City II mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 84% di MLS Next Pro
Di babak kedua, Orlando City II mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 92% di MLS Next Pro
Kartu Kuning dan Merah
Orlando City II menang melalui kartu pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Orlando City II memiliki rata-rata 0.50 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Orlando City II menang melalui kartu pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Orlando City II memiliki rata-rata 0.33 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Orlando City II menang melalui kartu pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Orlando City II memiliki rata-rata 0.17 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Sepak Pojok Statistik
Orlando City II menang melalui tendangan sudut pada 9% pertandingan di MLS Next Pro
Orlando City II memiliki rata-rata 2.08 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Orlando City II menang melalui tendangan sudut pada 17% pertandingan di MLS Next Pro
Orlando City II memiliki rata-rata 1.17 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Orlando City II menang melalui tendangan sudut pada 9% pertandingan di MLS Next Pro
Orlando City II memiliki rata-rata 0.92 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Statistik Pemain
- No data for selected season
Orlando City II Meja
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs