Chicago Fire FC II
USA
Chicago Fire FC II Hasil Terbaru
Chicago Fire FC II Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Chicago Fire FC II mencetak gol setiap 61 menit di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II mencetak rata-rata 1.47 gol setiap pertandingan
Chicago Fire FC II adalah tim pertama yang mencetak gol pada 0% selama MLS Next Pro
Chicago Fire FC II gagal mencetak gol di 27% dalam MLS Next Pro
Kebobolan gol
Chicago Fire FC II kebobolan gol setiap 61 menit di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II kebobolan rata-rata 1.47 gol setiap pertandingan
Chicago Fire FC II mencapai 20% clean sheets di MLS Next Pro
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Chicago Fire FC II di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II total gol per pertandingan 2.93 setiap pertandingan di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 80% untuk Chicago Fire FC II di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 67% untuk Chicago Fire FC II di MLS Next Pro
KBS stats
Chicago Fire FC II mencapai kedua tim mencetak gol di 67% dari pertandingan di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 14% dari pertandingan di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 40% dari pertandingan tim ini di MLS Next Pro
Gol berdasarkan Periode Waktu
Chicago Fire FC II mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 34% dari gol di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 34% dari gol di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 14% dari gol di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 40% dari gol di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 34% dari gol di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 20% dari gol di MLS Next Pro
Handikap Statistik
Chicago Fire FC II mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 87% di MLS Next Pro
Di babak pertama, Chicago Fire FC II mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 94% di MLS Next Pro
Di babak kedua, Chicago Fire FC II mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 80% di MLS Next Pro
Kartu Kuning dan Merah
Chicago Fire FC II menang melalui kartu pada 7% pertandingan di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II memiliki rata-rata 0.20 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Chicago Fire FC II menang melalui kartu pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Chicago Fire FC II memiliki rata-rata 0.13 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Chicago Fire FC II menang melalui kartu pada 7% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Chicago Fire FC II memiliki rata-rata 0.07 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Sepak Pojok Statistik
Chicago Fire FC II menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II memiliki rata-rata 0.73 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Chicago Fire FC II menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II memiliki rata-rata 0.47 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Chicago Fire FC II menang melalui tendangan sudut pada 7% pertandingan di MLS Next Pro
Chicago Fire FC II memiliki rata-rata 0.27 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Statistik Pemain
- No data for selected season
Chicago Fire FC II Meja
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:25 | 3 | 29 | |
| 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | |
| 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:17 | 14 | 25 | |
| 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 20 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 21 | |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:36 | -15 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 9 | |
| 30 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
- Qualification Playoffs