FC Cincinnati 2
USA
FC Cincinnati 2 Hasil Terbaru
FC Cincinnati 2 Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
FC Cincinnati 2 mencetak gol setiap 105 menit di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 mencetak rata-rata 0.86 gol setiap pertandingan
FC Cincinnati 2 adalah tim pertama yang mencetak gol pada 15% selama MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 gagal mencetak gol di 50% dalam MLS Next Pro
Kebobolan gol
FC Cincinnati 2 kebobolan gol setiap 47 menit di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 kebobolan rata-rata 1.93 gol setiap pertandingan
FC Cincinnati 2 mencapai 15% clean sheets di MLS Next Pro
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti FC Cincinnati 2 di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 total gol per pertandingan 2.79 setiap pertandingan di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 58% untuk FC Cincinnati 2 di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 58% untuk FC Cincinnati 2 di MLS Next Pro
KBS stats
FC Cincinnati 2 mencapai kedua tim mencetak gol di 36% dari pertandingan di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 15% dari pertandingan di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 15% dari pertandingan tim ini di MLS Next Pro
Gol berdasarkan Periode Waktu
FC Cincinnati 2 mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 61-70 menit, menyumbang 15% dari gol di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 61-70 menit, menyumbang 15% dari gol di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 31-40 menit, menyumbang 8% dari gol di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 15% dari gol di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 15% dari gol di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 31-45+ menit, menyumbang 8% dari gol di MLS Next Pro
Handikap Statistik
FC Cincinnati 2 mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 86% di MLS Next Pro
Di babak pertama, FC Cincinnati 2 mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 86% di MLS Next Pro
Di babak kedua, FC Cincinnati 2 mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 86% di MLS Next Pro
Kartu Kuning dan Merah
FC Cincinnati 2 menang melalui kartu pada 15% pertandingan di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 memiliki rata-rata 0.86 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, FC Cincinnati 2 menang melalui kartu pada 15% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, FC Cincinnati 2 memiliki rata-rata 0.36 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, FC Cincinnati 2 menang melalui kartu pada 8% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, FC Cincinnati 2 memiliki rata-rata 0.50 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Sepak Pojok Statistik
FC Cincinnati 2 menang melalui tendangan sudut pada 8% pertandingan di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 memiliki rata-rata 1.29 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, FC Cincinnati 2 menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 memiliki rata-rata 0.71 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, FC Cincinnati 2 menang melalui tendangan sudut pada 8% pertandingan di MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 memiliki rata-rata 0.57 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Statistik Pemain
- No data for selected season
FC Cincinnati 2 Meja
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:11 | 18 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:10 | 20 | 31 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 29 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:23 | 5 | 29 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:22 | 10 | 28 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 28 | |
| 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 28 | |
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:23 | 4 | 26 | |
| 12 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:23 | 0 | 24 | |
| 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:25 | -2 | 24 | |
| 14 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:15 | 13 | 22 | |
| 16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:28 | -4 | 22 | |
| 18 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:25 | -1 | 21 | |
| 21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | 20 | |
| 22 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:35 | -14 | 14 | |
| 26 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:28 | -9 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
| 29 | 15 | 0 | 5 | 10 | 12:32 | -20 | 6 | |
| 30 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 5 |
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:22 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:28 | -4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:28 | -9 | 14 | |
| 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
| 16 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 5 |
- Qualification Playoffs