Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Pittsburgh Riverhounds - Indy Eleven 13.06.2026

Pittsburgh Riverhounds PIT

Klasemen

Indy Eleven IEL
# Kelompok Eastern Conference GYD W S M S PK P
1 13 8 4 1 21:8 13 28
2 13 6 3 4 19:13 6 21
3 14 6 3 5 24:22 2 21
4 12 6 2 4 21:16 5 20
5 11 6 1 4 15:13 2 19
6 11 5 3 3 16:12 4 18
7 11 4 5 2 10:10 0 17
8 13 4 5 4 15:19 -4 17
9 11 4 3 4 21:15 6 15
10 11 2 5 4 12:14 -2 11
11 11 1 6 4 13:21 -8 9
12 12 2 3 7 13:22 -9 9
13 13 0 3 10 15:34 -19 3
# Kelompok Western Conference GYD W S M S PK P
1 13 5 6 2 18:16 2 21
2 12 5 5 2 15:11 4 20
3 12 4 5 3 18:16 2 17
4 13 4 5 4 16:15 1 17
5 11 4 4 3 14:14 0 16
6 11 4 4 3 13:11 2 16
7 12 4 4 4 23:22 1 16
8 12 4 3 5 17:15 2 15
9 11 4 3 4 12:13 -1 15
10 12 4 3 5 18:20 -2 15
11 11 3 4 4 18:18 0 13
12 12 3 2 7 13:20 -7 11
  • Playoffs

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 0 1 7:2 5 12 2.40
2 5 3 1 1 13:4 9 10 2.00
3 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
4 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
5 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
6 5 3 0 2 11:7 4 9 1.80
7 5 3 0 2 10:7 3 9 1.80
8 5 3 0 2 6:4 2 9 1.80
9 5 2 2 1 9:6 3 8 1.60
10 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
11 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
12 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
13 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
14 5 1 3 1 8:8 0 6 1.20
15 5 1 3 1 10:11 -1 6 1.20
16 5 1 2 2 8:9 -1 5 1.00
17 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
18 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
19 5 1 2 2 6:8 -2 5 1.00
20 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
21 5 1 2 2 4:7 -3 5 1.00
22 5 1 2 2 5:10 -5 5 1.00
23 5 0 3 2 6:10 -4 3 0.60
24 5 0 2 3 7:12 -5 2 0.40
25 5 0 2 3 10:16 -6 2 0.40
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
2 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
3 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 1 1 0 0 4:3 1 3 3.00
6 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
7 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
8 4 3 0 1 9:4 5 9 2.25
9 4 3 0 1 5:2 3 9 2.25
10 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
11 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
12 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
13 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
14 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
15 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
16 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
17 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
18 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
19 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
20 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
21 3 0 2 1 8:12 -4 2 0.67
22 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
24 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
25 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 4 2 1 1 7:7 0 7 1.75
4 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
5 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
6 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
7 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
8 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
9 3 1 1 1 6:4 2 4 1.33
10 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
11 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
12 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 4 1 1 2 3:5 -2 4 1.00
15 3 0 2 1 5:6 -1 2 0.67
16 3 0 2 1 4:5 -1 2 0.67
17 3 0 2 1 5:7 -2 2 0.67
18 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
21 4 0 2 2 1:4 -3 2 0.50
22 4 0 2 2 7:11 -4 2 0.50
23 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
24 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
25 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 5 4 1 14:7 7 19 1.90
2 10 6 1 3 14:11 3 19 1.90
3 10 5 3 2 16:11 5 18 1.80
4 10 5 3 2 13:9 4 18 1.80
5 10 4 4 2 14:12 2 16 1.60
6 10 4 3 3 14:11 3 15 1.50
7 10 4 3 3 12:10 2 15 1.50
8 10 4 3 3 11:11 0 15 1.50
9 10 4 2 4 20:14 6 14 1.40
10 10 4 2 4 16:13 3 14 1.40
11 10 4 2 4 16:13 3 14 1.40
12 10 3 5 2 15:15 0 14 1.40
13 10 4 2 4 15:16 -1 14 1.40
14 10 3 5 2 7:10 -3 14 1.40
15 10 3 4 3 11:11 0 13 1.30
16 10 3 4 3 10:13 -3 13 1.30
17 10 3 3 4 16:16 0 12 1.20
18 10 3 3 4 18:20 -2 12 1.20
19 10 2 5 3 15:15 0 11 1.10
20 10 2 5 3 12:13 -1 11 1.10
21 10 3 2 5 13:16 -3 11 1.10
22 10 2 3 5 13:18 -5 9 0.90
23 10 1 6 3 11:18 -7 9 0.90
24 10 1 3 6 12:19 -7 6 0.60
25 10 0 2 8 12:26 -14 2 0.20
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 5 1 0 12:5 7 16 2.67
2 4 3 1 0 12:2 10 10 2.50
3 4 3 1 0 6:3 3 10 2.50
4 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
5 4 3 0 1 9:4 5 9 2.25
6 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
7 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
8 4 2 2 0 7:4 3 8 2.00
9 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
10 5 3 1 1 9:9 0 10 2.00
11 6 3 2 1 10:7 3 11 1.83
12 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
13 4 2 1 1 7:5 2 7 1.75
14 5 2 2 1 10:5 5 8 1.60
15 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
16 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
17 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
18 6 2 2 2 7:6 1 8 1.33
19 5 1 3 1 4:7 -3 6 1.20
20 6 1 4 1 5:5 0 7 1.17
21 6 0 5 1 8:11 -3 5 0.83
22 5 1 1 3 5:5 0 4 0.80
23 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
24 5 1 1 3 8:14 -6 4 0.80
25 4 0 2 2 8:13 -5 2 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
2 5 2 2 1 10:6 4 8 1.60
3 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
4 5 2 2 1 8:8 0 8 1.60
5 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
6 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
7 6 2 2 2 6:7 -1 8 1.33
8 5 2 0 3 10:9 1 6 1.20
9 5 1 2 2 10:10 0 5 1.00
10 4 1 1 2 7:8 -1 4 1.00
11 6 1 3 2 4:6 -2 6 1.00
12 6 1 3 2 8:11 -3 6 1.00
13 4 1 1 2 1:4 -3 4 1.00
14 4 1 1 2 3:7 -4 4 1.00
15 6 1 2 3 8:8 0 5 0.83
16 6 1 2 3 7:9 -2 5 0.83
17 5 1 1 3 6:9 -3 4 0.80
18 4 0 3 1 8:9 -1 3 0.75
19 6 1 1 4 4:11 -7 4 0.67
20 5 0 3 2 1:4 -3 3 0.60
21 5 1 0 4 9:14 -5 3 0.60
22 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
23 5 0 2 3 7:14 -7 2 0.40
24 5 0 1 4 4:12 -8 1 0.20
25 6 0 0 6 4:13 -9 0 0

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +190% +325% +55%
2.67 / 0.67
2 +160% +317% +3%
1.83 / 0.80
3 +95% +150% +40%
2.67 / 0.40
4 +85% +170% 0%
2.00 / 1.00
5 +57% +61% +52%
1.43 / 0.20
6 +48% +30% +65%
2.67 / 0.71
7 +48% +140% -44%
2.00 / 0.88
8 +47% +46% +47%
2.33 / 1.00
9 +42% +37% +47%
2.40 / 1.17
10 +38% +43% +33%
1.67 / 0.83
11 +38% +90% -14%
0.71 / 1.00
12 +37% +50% +24%
1.60 / 0.83
13 +36% +50% +22%
1.50 / 1.14
14 +33% +133% -67%
0.33 / 0.14
15 +29% -14% +71%
1.17 / 0.33
16 +27% -30% +84%
2.20 / 0.57
17 +21% -10% +52%
1.60 / 1.33
18 +18% -8% +44%
1.50 / 1.20
19 +15% -13% +43%
1.83 / 1.50
20 +8% -29% +44%
1.57 / 1.20
21 -1% -59% +57%
1.00 / 1.00
22 -8% -15% 0%
1.43 / 1.57
23 -43% +71% -157%
2.00 / 2.33
24 -95% -23% -167%
0.83 / 1.83
25 -100% -20% -180%
1.20 / 1.83
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +325% 2.83 0.67
2 +317% 1.67 0.40
3 +170% 1.80 0.67
4 +150% 2.00 0.80
5 +140% 1.80 0.75
6 +133% 1.67 0.71
7 +90% 1.43 0.75
8 +71% 2.00 1.17
9 +61% 1.29 0.80
10 +50% 2.00 1.33
11 +50% 1.50 1.00
12 +46% 1.67 1.14
13 +43% 1.67 1.17
14 +37% 1.60 1.17
15 +30% 1.67 1.29
16 -8% 1.83 2.00
17 -10% 1.20 1.33
18 -13% 1.17 1.33
19 -14% 1.00 1.17
20 -15% 1.57 1.86
21 -20% 0.80 1.00
22 -23% 1.67 2.17
23 -29% 1.29 1.80
24 -30% 1.20 1.71
25 -59% 0.71 1.75
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +84% 0.40 2.57
2 +71% 0.83 2.83
3 +65% 0.50 1.43
4 +57% 0.86 2.00
5 +55% 0.83 1.83
6 +52% 1.14 2.40
7 +52% 0.80 1.67
8 +47% 0.83 1.57
9 +47% 0.80 1.50
10 +44% 1.00 1.80
11 +44% 1.00 1.80
12 +43% 0.67 1.17
13 +40% 0.83 1.40
14 +33% 1.00 1.50
15 +24% 1.40 1.83
16 +22% 1.00 1.29
17 +3% 1.17 1.20
18 0% 1.57 1.57
19 0% 1.00 1.00
20 -14% 2.00 1.75
21 -44% 1.80 1.25
22 -67% 3.33 2.00
23 -157% 0.86 0.33
24 -167% 2.67 1.00
25 -180% 1.40 0.50

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 13 49 3.77 5.00 2.71
2 12 45 3.75 4.33 3.17
3 14 46 3.29 3.14 3.43
4 11 36 3.27 3.40 3.17
5 11 36 3.27 2.83 3.80
6 12 38 3.17 1.60 4.29
7 11 34 3.09 3.43 2.50
8 12 37 3.08 3.67 2.50
9 12 35 2.92 1.83 4.00
10 12 34 2.83 2.29 3.60
11 12 33 2.75 2.43 3.20
12 12 32 2.67 2.67 2.67
13 13 34 2.62 3.60 2.00
14 13 34 2.62 2.50 2.71
15 11 28 2.55 2.83 2.20
16 11 28 2.55 2.40 2.67
17 11 28 2.55 2.00 3.00
18 13 32 2.46 2.17 2.71
19 13 31 2.38 2.50 2.29
20 11 26 2.36 1.57 3.75
21 11 25 2.27 2.83 1.60
22 13 29 2.23 2.86 1.50
23 11 24 2.18 2.80 1.67
24 12 26 2.17 1.83 2.50
25 11 20 1.82 2.20 1.50

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 13 7 5 1 10:2 8 26 2.00
2 13 5 6 2 8:7 1 21 1.62
3 12 5 4 3 10:6 4 19 1.58
4 12 4 6 2 10:6 4 18 1.50
5 12 5 3 4 13:10 3 18 1.50
6 11 4 5 2 5:4 1 17 1.55
7 11 3 7 1 7:4 3 16 1.45
8 12 3 7 2 7:5 2 16 1.33
9 12 4 4 4 7:6 1 16 1.33
10 12 4 4 4 8:9 -1 16 1.33
11 13 4 4 5 5:9 -4 16 1.23
12 11 3 6 2 6:4 2 15 1.36
13 13 3 6 4 7:7 0 15 1.15
14 11 4 3 4 4:4 0 15 1.36
15 12 3 6 3 8:9 -1 15 1.25
16 13 2 8 3 6:8 -2 14 1.08
17 12 3 5 4 4:6 -2 14 1.17
18 11 2 7 2 6:5 1 13 1.18
19 11 3 4 4 5:5 0 13 1.18
20 11 2 6 3 5:6 -1 12 1.09
21 14 1 9 4 10:12 -2 12 0.86
22 11 2 6 3 4:6 -2 12 1.09
23 13 3 3 7 8:14 -6 12 0.92
24 11 1 7 3 6:9 -3 10 0.91
25 11 1 5 5 3:9 -6 8 0.73
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 5 1 1 8:2 6 16 2.29
2 6 4 1 1 9:3 6 13 2.17
3 6 4 1 1 4:1 3 13 2.17
4 6 3 3 0 5:1 4 12 2.00
5 7 3 3 1 5:2 3 12 1.71
6 7 3 3 1 4:1 3 12 1.71
7 6 3 1 2 4:3 1 10 1.67
8 6 3 1 2 4:3 1 10 1.67
9 7 2 4 1 3:2 1 10 1.43
10 5 2 3 0 3:0 3 9 1.80
11 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
12 6 2 3 1 4:2 2 9 1.50
13 6 2 3 1 4:2 2 9 1.50
14 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
15 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
16 5 1 4 0 2:1 1 7 1.40
17 6 2 1 3 7:7 0 7 1.17
18 7 1 4 2 5:5 0 7 1.00
19 6 1 4 1 4:4 0 7 1.17
20 6 1 4 1 2:2 0 7 1.17
21 5 1 3 1 3:2 1 6 1.20
22 7 0 6 1 5:6 -1 6 0.86
23 5 1 3 1 1:3 -2 6 1.20
24 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
25 6 1 2 3 4:7 -3 5 0.83
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 4 1 1 9:3 6 13 2.17
2 6 3 2 1 4:1 3 11 1.83
3 6 2 4 0 2:0 2 10 1.67
4 7 2 3 2 3:6 -3 9 1.29
5 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
6 6 2 1 3 4:4 0 7 1.17
7 6 1 4 1 3:3 0 7 1.17
8 6 1 4 1 3:3 0 7 1.17
9 4 1 3 0 4:2 2 6 1.50
10 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
11 6 1 3 2 4:6 -2 6 1.00
12 7 1 3 3 3:5 -2 6 0.86
13 6 1 3 2 1:3 -2 6 1.00
14 7 1 3 3 4:7 -3 6 0.86
15 8 0 6 2 2:5 -3 6 0.75
16 7 1 3 3 1:6 -5 6 0.86
17 5 1 2 2 1:2 -1 5 1.00
18 7 0 5 2 5:7 -2 5 0.71
19 6 1 2 3 2:5 -3 5 0.83
20 7 1 2 4 1:7 -6 5 0.71
21 4 1 1 2 1:3 -2 4 1.00
22 6 1 1 4 2:5 -3 4 0.67
23 6 0 3 3 1:6 -5 3 0.50
24 5 0 2 3 0:3 -3 2 0.40
25 5 0 2 3 0:5 -5 2 0.40
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 13 6 6 1 7:7 0 24 1.85
2 11 6 5 0 3:9 -6 23 2.09
3 13 6 4 3 10:2 8 22 1.69
4 14 6 4 4 10:12 -2 22 1.57
5 13 5 6 2 5:9 -4 21 1.62
6 12 5 5 2 7:5 2 20 1.67
7 11 6 2 3 4:4 0 20 1.82
8 12 5 3 4 10:6 4 18 1.50
9 11 5 3 3 5:5 0 18 1.64
10 11 5 3 3 4:6 -2 18 1.64
11 11 4 4 3 6:4 2 16 1.45
12 13 3 7 3 8:7 1 16 1.23
13 12 3 6 3 8:9 -1 15 1.25
14 12 3 5 4 10:6 4 14 1.17
15 12 3 5 4 7:6 1 14 1.17
16 11 3 5 3 5:6 -1 14 1.27
17 12 3 4 5 13:10 3 13 1.08
18 11 3 4 4 6:5 1 13 1.18
19 13 2 7 4 6:8 -2 13 1.00
20 11 2 5 4 5:4 1 11 1.00
21 12 2 4 6 4:6 -2 10 0.83
22 11 1 6 4 7:4 3 9 0.82
23 12 2 3 7 8:9 -1 9 0.75
24 13 2 3 8 8:14 -6 9 0.69
25 11 0 7 4 6:9 -3 7 0.64
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 5 1 0 4:2 2 16 2.67
2 6 4 1 1 4:1 3 13 2.17
3 6 3 3 0 9:3 6 12 2.00
4 7 3 2 2 8:2 6 11 1.57
5 6 3 2 1 4:4 0 11 1.83
6 6 3 2 1 2:2 0 11 1.83
7 5 3 2 0 2:3 -1 11 2.20
8 6 3 1 2 4:3 1 10 1.67
9 5 3 1 1 3:2 1 10 2.00
10 7 3 1 3 5:5 0 10 1.43
11 6 2 3 1 5:1 4 9 1.50
12 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
13 6 2 3 1 4:2 2 9 1.50
14 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
15 7 2 2 3 4:1 3 8 1.14
16 6 2 2 2 4:3 1 8 1.33
17 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
18 7 1 4 2 5:2 3 7 1.00
19 5 2 1 2 3:0 3 7 1.40
20 5 1 3 1 4:3 1 6 1.20
21 7 0 5 2 3:2 1 5 0.71
22 7 0 5 2 5:6 -1 5 0.71
23 5 1 2 2 1:3 -2 5 1.00
24 6 0 4 2 4:7 -3 4 0.67
25 6 1 0 5 7:7 0 3 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 3 3 1 5:7 -2 12 1.71
2 6 3 3 0 1:6 -5 12 2.00
3 6 3 2 1 2:0 2 11 1.83
4 6 3 2 1 3:3 0 11 1.83
5 6 3 2 1 2:5 -3 11 1.83
6 7 2 5 0 1:6 -5 11 1.57
7 6 3 1 2 2:5 -3 10 1.67
8 6 3 0 3 9:3 6 9 1.50
9 7 1 5 1 3:5 -2 8 1.14
10 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
11 7 1 4 2 3:6 -3 7 1.00
12 8 1 4 3 2:5 -3 7 0.88
13 5 2 1 2 0:3 -3 7 1.40
14 6 1 3 2 4:1 3 6 1.00
15 6 2 0 4 1:3 -2 6 1.00
16 7 1 3 3 4:7 -3 6 0.86
17 7 1 3 3 1:7 -6 6 0.86
18 5 1 2 2 4:2 2 5 1.00
19 6 1 2 3 4:4 0 5 0.83
20 4 1 1 2 4:2 2 4 1.00
21 6 0 3 3 3:3 0 3 0.50
22 5 0 3 2 1:2 -1 3 0.60
23 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
24 5 0 2 3 0:5 -5 2 0.40
25 6 0 1 5 4:6 -2 1 0.17
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close