San Antonio Texas
USA
San Antonio Texas Hasil Terbaru
San Antonio Texas Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
San Antonio Texas mencetak gol setiap 63 menit di USL Championship
San Antonio Texas mencetak rata-rata 1.43 gol setiap pertandingan
San Antonio Texas adalah tim pertama yang mencetak gol pada 36% selama USL Championship
San Antonio Texas gagal mencetak gol di 36% dalam USL Championship
Kebobolan gol
San Antonio Texas kebobolan gol setiap 74 menit di USL Championship
San Antonio Texas kebobolan rata-rata 1.21 gol setiap pertandingan
San Antonio Texas mencapai 36% clean sheets di USL Championship
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti San Antonio Texas di USL Championship
San Antonio Texas total gol per pertandingan 2.64 setiap pertandingan di USL Championship
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 43% untuk San Antonio Texas di USL Championship
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 79% untuk San Antonio Texas di USL Championship
KBS stats
San Antonio Texas mencapai kedua tim mencetak gol di 50% dari pertandingan di USL Championship
San Antonio Texas mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 22% dari pertandingan di USL Championship
San Antonio Texas mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 29% dari pertandingan tim ini di USL Championship
Gol berdasarkan Periode Waktu
San Antonio Texas mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 29% dari gol di USL Championship
San Antonio Texas melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 22% dari gol di USL Championship
San Antonio Texas melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 15% dari gol di USL Championship
San Antonio Texas mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 36% dari gol di USL Championship
San Antonio Texas melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 22% dari gol di USL Championship
San Antonio Texas melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 29% dari gol di USL Championship
Handikap Statistik
San Antonio Texas mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 100% di USL Championship
Di babak pertama, San Antonio Texas mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 86% di USL Championship
Di babak kedua, San Antonio Texas mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 93% di USL Championship
Kartu Kuning dan Merah
San Antonio Texas menang melalui kartu pada 15% pertandingan di USL Championship
San Antonio Texas memiliki rata-rata 4.21 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, San Antonio Texas menang melalui kartu pada 8% pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, San Antonio Texas memiliki rata-rata 1.57 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, San Antonio Texas menang melalui kartu pada 36% pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, San Antonio Texas memiliki rata-rata 2.64 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Sepak Pojok Statistik
San Antonio Texas menang melalui tendangan sudut pada 22% pertandingan di USL Championship
San Antonio Texas memiliki rata-rata 6.57 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, San Antonio Texas menang melalui tendangan sudut pada 29% pertandingan di USL Championship
San Antonio Texas memiliki rata-rata 3.36 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, San Antonio Texas menang melalui tendangan sudut pada 29% pertandingan di USL Championship
San Antonio Texas memiliki rata-rata 3.21 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Statistik Pemain
- No data for selected season
San Antonio Texas Meja
| # | Membentuk United Soccer League | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Membentuk Western Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs