Roberto Carballes Baena
ATP:
175
Usia:
33 (23.03.1993)
Roberto Carballes Baena Pertandingan terakhir
WP
02/06/26
09:20
Roberto Carballes Baena
- 3
- 6
- 6
- 6
- 1
- 4
WP
22/05/26
05:10
Roberto Carballes Baena
- 3
- 6
- 1
- 6
- 3
- 6
WP
20/05/26
08:40
Francesco Maestrelli
- 6
- 3
- 3
- 2
- 6
- 6
WP
19/05/26
07:15
Lautaro Midon
- 4
- 6
- 6
- 7 7
WP
12/05/26
06:55
Sebastian Baez
- 6
- 6
- 4
- 2
WP
11/04/26
09:30
Roberto Carballes Baena
- 6
- 3
- 4
- 0
- 6
- 6
WP
06/04/26
08:40
Rei Sakamoto
- 6
- 6
- 4
- 3
WP
03/04/26
08:15
Jonas Forejtek
- 2
- 6
- 6
- 6
- 1
- 3
WP
02/04/26
08:35
Felipe Virgili Berini
- 1
- 2
- 6
- 6
Dib.
24/03/26
12:00
Roberto Carballes Baena
Vilius Gaubas
Roberto Carballes Baena Perlengkapan
05/07/22
09:30
Hamad Medjedovic
Roberto Carballes Baena
Roberto Carballes Baena rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 147 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 129 | 0 | 19:24 | 7:11 | 11:12 | 0:1 |
| 2024 | 57 | 2 | 37:31 | 12:16 | 24:13 | 1:2 |
| 2023 | 63 | 2 | 25:29 | 4:12 | 19:14 | 2:3 |
| 2022 | 74 | 2 | 46:33 | 5:9 | 41:23 | 0:1 |
| 2021 | 79 | 1 | 41:29 | 6:7 | 33:20 | 2:2 |
| 2020 | 97 | 0 | 19:19 | 3:7 | 16:12 | -:- |
| 2019 | 80 | 2 | 38:32 | 8:12 | 28:16 | 2:4 |
| 2018 | 73 | 2 | 38:30 | 6:6 | 32:22 | 0:2 |
| 2017 | 106 | 2 | 50:34 | 4:3 | 46:30 | 0:1 |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2024 | 298 | 0 | 3:9 | 1:4 | 2:5 | 0:0 |
| 2023 | 243 | 0 | 5:11 | 2:5 | 3:4 | 0:2 |
| 2022 | 238 | 0 | 5:8 | 2:4 | 3:4 | 0:0 |
| 2021 | 194 | 0 | 6:8 | 1:1 | 5:7 | -:- |
| 2020 | 149 | 1 | 5:2 | 0:1 | 5:1 | -:- |
| 2019 | 150 | 0 | 9:15 | 3:4 | 6:10 | 0:1 |
| 2018 | 276 | 0 | 3:9 | -:- | 3:8 | 0:1 |
| 2017 | 479 | 0 | 8:14 | 2:2 | 6:12 | -:- |
Roberto Carballes Baena Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Braunschweig | Tanah liat | €148 625 |
| Seville | Tanah liat | €148 625 |
| 2023 | ||
| Seville | Tanah liat | €145 000 |
| Marrakech | Tanah liat | €562 815 |
| 2022 | ||
| Seville | Tanah liat | €67 960 |
| Tunis | Tanah liat | $53 120 |
| 2021 | ||
| Belgrade | Tanah liat | €132 280 |
| 2019 | ||
| Murcia | Tanah liat | €46 600 |
| Lisbon | Tanah liat | €46 600 |
| 2018 | ||
| Barcelona | Tanah liat | €43 000 |
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Santiago | Tanah liat | $604 010 |
| 2011 | ||
| ITF Vilafranca Men | Tanah liat | $10 000 |
Roberto Carballes Baena riwayat cedera
| Dari | Hingga | Cedera |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 11.10.2025 |
|
| 08.05.2025 | 12.05.2025 |
|
| 21.04.2025 | 05.05.2025 |
|
| 21.10.2024 | 25.10.2024 |
|
| 09.06.2024 | 19.06.2024 |
|
| 18.07.2023 | 24.07.2023 |
|
| 22.11.2021 | 01.01.2022 |
|