Muhammad Abid
Usia:
32 (03.06.1994)
Muhammad Abid rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2017 | 1444 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | -:- | 0:1 |
Tidak ada informasi tentang pemain