James Cerretani
Usia:
44 (02.10.1981)
James Cerretani Pertandingan terakhir
WP
24/04/22
10:15
James Cerretani
- 1
- 3
- 6
- 6
WP
12/12/21
11:15
James Cerretani
- 1
- 4
- 6
- 6
WP
17/10/21
06:05
James Cerretani
- 3
- 0
- 6
- 6
WP
04/08/20
11:35
James Cerretani
- 3
- 4
- 6
- 6
WP
04/08/20
09:55
Junior Alexander Ore
- 6
- 6
- 2
- 3
WP
01/08/20
10:00
James Cerretani
- 6
- 4
- 8
- 2
- 6
- 10
WP
01/08/20
08:10
James Cerretani
- 2
- 3
- 6
- 6
WP
30/07/20
10:30
Grigoriy Lomakin
- 6
- 6
- 2
- 4
WP
28/07/20
12:10
James Cerretani
- 6
- 3
- 10
- 2
- 6
- 7
WP
28/07/20
09:05
Junior Alexander Ore
- 6
- 6
- 1
- 1
James Cerretani rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | 3:1 | -:- |
| 2022 | 511 | 0 | 5:17 | 1:4 | 4:11 | 0:2 |
| 2021 | 157 | 0 | 24:30 | 11:12 | 13:18 | -:- |
| 2020 | 164 | 0 | 7:13 | 7:12 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 123 | 1 | 32:34 | 25:18 | 5:13 | 2:3 |
| 2018 | 61 | 2 | 31:34 | 23:22 | 7:8 | 1:4 |
| 2017 | 89 | 3 | 39:34 | 29:20 | 10:13 | 0:1 |
| 2016 | 73 | 5 | 59:31 | 31:20 | 28:10 | 0:1 |
| 2015 | 135 | 1 | 28:36 | 10:14 | 18:21 | 0:1 |
| 2014 | 129 | 0 | 24:33 | 11:21 | 11:10 | 1:1 |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2009 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
James Cerretani Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Hamburg | Keras (indoor) | €46 600 |
| 2018 | ||
| Newport Beach | Keras | $150 000 |
| Bangkok 2 | Keras | $50 000 |
| 2017 | ||
| Vancouver | Keras | $100 000 |
| Caltanissetta | Tanah liat | €127 000 |
| Quito | Tanah liat | $482 060 |
| 2016 | ||
| Cortina | Tanah liat | €42 500 |
| Braunschweig | Tanah liat | €106 500 |
| Marburg | Tanah liat | €42 500 |
| Le Gosier | Keras | $100 000 |