Federico Zeballos
ATP:
1299
Usia:
38 (30.05.1988)
Federico Zeballos Pertandingan terakhir
WP
29/03/26
18:40
Maxwell McKennon
- 6
- 6
- 3
- 1
WP
22/03/26
20:50
Federico Zeballos
- 4
- 3
- 6
- 6
WP
08/03/26
13:10
Federico Zeballos
- 3
- 4
- 6
- 6
WP
19/01/26
11:30
Juan Bautista Torres
- 6
- 6
- 3
- 2
WP
18/01/26
13:45
Federico Zeballos
0
Juan Carlos Manuel Aguilar
0
Dib.
23/11/25
10:45
Bautista De La Pena
Federico Zeballos
WP
19/11/25
11:25
Juan Carlos Prado Angelo
- 6
- 6
- 4
- 3
WP
17/11/25
12:45
Federico Zeballos
- 7
- 6
- 5
- 4
WP
16/11/25
12:30
Thiago Cigarran
- 2
- 6
- 5
- 6
- 4
- 7
WP
26/10/25
17:40
David Jorda Sanchis
- 6
- 6
- 2
- 1
Federico Zeballos rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1421 | 0 | 2:7 | 0:1 | 2:4 | -:- |
| 2024 | 1573 | 0 | 1:4 | -:- | 1:4 | -:- |
| 2023 | 1490 | 0 | 1:8 | 0:3 | 1:5 | -:- |
| 2022 | 802 | 0 | 13:20 | 10:10 | 3:9 | -:- |
| 2021 | 624 | 0 | 11:18 | 3:5 | 8:13 | -:- |
| 2020 | 572 | 0 | 4:6 | 0:2 | 4:4 | -:- |
| 2019 | 545 | 0 | 15:14 | 3:4 | 12:10 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 6:8 | 3:5 | 3:2 | -:- |
| 2017 | 586 | 0 | 4:4 | 3:4 | 1:0 | -:- |
| 2016 | 508 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | -:- |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 5 | 53:33 | 6:1 | 43:31 | -:- |
| 2024 | 120 | 1 | 30:36 | 0:2 | 29:33 | -:- |
| 2023 | 92 | 4 | 41:29 | 6:7 | 35:22 | -:- |
| 2022 | 153 | 3 | 39:32 | 16:10 | 22:21 | -:- |
| 2021 | 228 | 0 | 21:26 | 4:5 | 17:20 | -:- |
| 2020 | 272 | 0 | 6:6 | 2:2 | 4:4 | -:- |
| 2019 | 245 | 0 | 10:10 | 2:4 | 8:6 | -:- |
| 2018 | 202 | 0 | 20:16 | 4:5 | 16:11 | -:- |
| 2017 | 232 | 0 | 5:2 | 0:0 | 5:2 | -:- |
| 2016 | 391 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
Federico Zeballos Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF La Paz Men | Tanah liat | $10 000 |
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| San Miguel de Tucuman | Tanah liat | $60 000 |
| Porto Alegre | Tanah liat | $60 000 |
| Lima | Tanah liat | $60 000 |
| Segovia | Keras | €91 250 |
| Curitiba | Tanah liat | $133 250 |
| 2024 | ||
| Asuncion | Tanah liat | $82 000 |
| 2023 | ||
| Antofagasta | Tanah liat | $130 000 |
| Santa Cruz | Tanah liat | $80 000 |
| Perugia | Tanah liat | €145 000 |
| Mexico City | Tanah liat | $160 000 |