Evan Furness
Usia:
27 (13.08.1998)
Evan Furness Pertandingan terakhir
WP
03/01/26
22:40
Evan Furness
- 1
- 2
- 6
- 6
WP
19/10/25
07:00
Colton Smith
- 6
- 6
- 6 3
- 3
- 1
- 7 7
WP
15/09/24
04:10
Charles Broom
- 6
- 6
- 3
- 1
WP
10/09/24
15:30
Arthur Bouquier
- 6
- 2
- 7 7
- 4
- 6
- 6 5
WP
09/07/24
08:30
Evan Furness
- 4
- 2
- 6
- 6
WP
03/07/24
04:35
Rudolf Molleker
- 6
- 6
- 2
- 4
WP
02/07/24
04:35
Evan Furness
- 6
- 6
- 3
- 2
WP
26/06/24
10:45
Marcel Zielinski
- 6
- 6
- 1
- 3
WP
13/06/24
06:30
Evan Furness
- 5
- 6
- 3
- 7
- 4
- 6
WP
12/06/24
07:00
Dan Added
- 6 5
- 2
- 7 7
- 6
Evan Furness Perlengkapan
05/07/22
08:30
Evan Furness
Juan Bautista Torres
Evan Furness rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 781 | 0 | 15:21 | 6:7 | 9:14 | -:- |
| 2023 | 426 | 0 | 13:15 | 8:10 | 5:5 | -:- |
| 2022 | 209 | 1 | 37:31 | 21:18 | 16:12 | 0:1 |
| 2021 | 290 | 2 | 46:27 | 20:7 | 26:20 | -:- |
| 2020 | 462 | 3 | 33:9 | 33:9 | -:- | -:- |
| 2019 | 440 | 0 | 9:15 | 4:9 | 5:6 | -:- |
| 2018 | 466 | 0 | 8:9 | 3:4 | 5:5 | -:- |
| 2017 | 584 | 0 | 3:6 | 3:5 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 990 | 0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1289 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 897 | 0 | 4:6 | 3:2 | 1:4 | -:- |
| 2023 | 1140 | 0 | 1:4 | 1:4 | 0:0 | -:- |
| 2022 | 545 | 0 | 5:10 | 2:4 | 3:6 | -:- |
| 2021 | 1175 | 0 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | -:- |
| 2020 | 671 | 1 | 5:3 | 5:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 700 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 1133 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Evan Furness Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Ostrava | Tanah liat | €45 730 |
| 2021 | ||
| M25 Vale do Lobo 2 | Keras | $25 000 |
| M15 Manacor 3 | Keras | $15 000 |
| 2020 | ||
| M15 Heraklion 9 | Keras | $15 000 |
| M15 Heraklion 7 | Keras | $15 000 |
| M15 Heraklion 8 | Keras | $15 000 |
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| M15 Heraklion 7 | Keras | $15 000 |