Anna Karolina Schmiedlova
Usia:
31 (13.09.1994)
Anna Karolina Schmiedlova Pertandingan terakhir
WP
07/02/25
09:40
Varvara Gracheva
- 6
- 6
- 4
- 1
WP
05/02/25
03:40
Lanlana Tararudee
- 7 7
- 6
- 6 5
- 4
WP
04/02/25
01:25
Tina Nadine Smith
- 1
- 7 7
- 4
- 6
- 6 2
- 6
WP
25/01/25
01:15
Anna Karolina Schmiedlova
- 6 6
- 4
- 7 8
- 6
WP
07/01/25
18:10
Anna Karolina Schmiedlova
- 4
- 5
- 6
- 7
WP
06/01/25
01:30
Anna Karolina Schmiedlova
- 6
- 6
- 2
- 2
WP
27/12/24
20:00
Anna Karolina Schmiedlova
- 2
- 3
- 6
- 6
WP
26/12/24
21:30
Anna Karolina Schmiedlova
- 6
- 6
- 3
- 2
WP
27/11/24
07:35
Mia Pohankova
- 0
- 6
- 7
- 6
- 3
- 5
WP
26/10/24
04:00
Anastasia Zakharova
0
Anna Karolina Schmiedlova
0
Anna Karolina Schmiedlova rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2024 | 110 | 1 | 33:27 | 16:16 | 16:10 | 0:1 |
| 2023 | 72 | 0 | 30:26 | 15:13 | 14:9 | 0:2 |
| 2022 | 103 | 0 | 34:30 | 15:13 | 17:15 | 1:1 |
| 2021 | 85 | 1 | 38:24 | 15:10 | 22:11 | 1:1 |
| 2020 | 135 | 0 | 12:10 | 5:7 | 7:3 | -:- |
| 2019 | 134 | 0 | 13:15 | 5:7 | 8:7 | 0:1 |
| 2018 | 78 | 1 | 31:28 | 16:18 | 14:8 | 1:2 |
| 2017 | 137 | 1 | 18:15 | 15:9 | 3:6 | -:- |
| 2016 | 227 | 0 | 8:29 | 5:18 | 3:9 | 0:2 |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1197 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 1055 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 1372 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2022 | 1221 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 626 | 0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | -:- |
| 2020 | 506 | 0 | 2:2 | -:- | 2:2 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 671 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 703 | 0 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 0:1 |
Anna Karolina Schmiedlova Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Parma | Tanah liat | $115 000 |
| 2021 | ||
| Belgrade | Tanah liat | $115 000 |
| 2018 | ||
| Bogota | Tanah liat | $250 000 |
| 2017 | ||
| W80 Macon, GA | Keras | $80 000 |
| 2015 | ||
| Bucharest | Tanah liat | $226 750 |
| Katowice | Keras (indoor) | $250 000 |
| 2014 | ||
| W25 Trnava | Tanah liat | $75 000 |
| ITF Osprey Women | Tanah liat | $50 000 |
| 2012 | ||
| W25 Netanya | Keras | $25 000 |
| ITF Brescia Women | Tanah liat | $25 000 |