Angela Kulikov
Usia:
28 (31.03.1998)
Angela Kulikov rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 496 | 1 | 9:4 | 5:2 | 4:2 | -:- |
| 2024 | 466 | 2 | 7:5 | 6:3 | 1:2 | -:- |
| 2023 | 116 | 1 | 19:20 | 5:8 | 13:9 | 1:3 |
| 2022 | 58 | 5 | 35:12 | 16:8 | 19:4 | -:- |
| 2021 | 323 | 1 | 9:6 | 9:6 | -:- | -:- |
| 2020 | 415 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Angela Kulikov Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Rome, GA | Keras (indoor) | $60 000 |
| 2024 | ||
| W75 Rome, GA | Keras (indoor) | $60 000 |
| W35 Arcadia, CA | Keras | $25 000 |
| 2023 | ||
| W100 Charleston, SC | Tanah liat | $100 000 |
| 2022 | ||
| Hamburg | Tanah liat | $251 750 |
| W60 Orlando, FL 2 | Keras | $60 000 |
| W60 Charlottesville, VA | Tanah liat | $60 000 |
| W100 Palm Harbor, FL | Tanah liat | $100 000 |
| W60 Rome, GA | Keras (indoor) | $60 000 |
| 2021 | ||
| W60 Berkeley, CA | Keras | $60 000 |
Tidak ada informasi tentang pemain