United Arab Emirates Congo U17
Asia
| Kiper | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| Pembela | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Gelandang | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
|
14
Badr M.
|
|
17 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| Menyerang | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
16 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
|
11
Albooshi E.
|
|
17 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Adam Mahrous
|
|
16 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti