Gloria Lunca Teuz Cermei
Romania
Gloria Lunca Teuz Cermei Hasil Terbaru
Musim Statistik
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Mencetak Gol
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Kebobolan gol
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Lebih / Kurang Gol
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
KBS stats
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Gol berdasarkan Periode Waktu
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Handikap Statistik
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Kartu Kuning dan Merah
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Sepak Pojok Statistik
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Statistik Pemain
- No data for selected season
Gloria Lunca Teuz Cermei Meja
| # | Membentuk Cupa Romaniei 25/26, Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Membentuk Cupa Romaniei 25/26, Group B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Membentuk Cupa Romaniei 25/26, Group C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | Membentuk Cupa Romaniei 25/26, Group D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs