CD San Juan Gualjoco
Honduras
CD San Juan Gualjoco Hasil Terbaru
Musim Statistik
Mencetak Gol
CD San Juan Gualjoco mencetak gol setiap 74 menit di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco mencetak rata-rata 1.21 gol setiap pertandingan
CD San Juan Gualjoco adalah tim pertama yang mencetak gol pada 0% selama Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco gagal mencetak gol di 36% dalam Liga de Ascenso
Kebobolan gol
CD San Juan Gualjoco kebobolan gol setiap 74 menit di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco kebobolan rata-rata 1.21 gol setiap pertandingan
CD San Juan Gualjoco mencapai 36% clean sheets di Liga de Ascenso
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti CD San Juan Gualjoco di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco total gol per pertandingan 2.43 setiap pertandingan di Liga de Ascenso
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 43% untuk CD San Juan Gualjoco di Liga de Ascenso
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 72% untuk CD San Juan Gualjoco di Liga de Ascenso
KBS stats
CD San Juan Gualjoco mencapai kedua tim mencetak gol di 43% dari pertandingan di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 0% dari pertandingan di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 0% dari pertandingan tim ini di Liga de Ascenso
Gol berdasarkan Periode Waktu
CD San Juan Gualjoco mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 21-30 menit, menyumbang 0% dari gol di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 21-30 menit, menyumbang 0% dari gol di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 21-30 menit, menyumbang 0% dari gol di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 0% dari gol di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 0% dari gol di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 0% dari gol di Liga de Ascenso
Handikap Statistik
CD San Juan Gualjoco mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 93% di Liga de Ascenso
Di babak pertama, CD San Juan Gualjoco mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 100% di Liga de Ascenso
Di babak kedua, CD San Juan Gualjoco mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 100% di Liga de Ascenso
Kartu Kuning dan Merah
CD San Juan Gualjoco menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Liga de Ascenso
Di babak pertama, CD San Juan Gualjoco menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Liga de Ascenso
Di babak pertama, CD San Juan Gualjoco memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Liga de Ascenso
Di babak kedua, CD San Juan Gualjoco menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Liga de Ascenso
Di babak kedua, CD San Juan Gualjoco memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Liga de Ascenso
Sepak Pojok Statistik
CD San Juan Gualjoco menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Liga de Ascenso
Di babak pertama, CD San Juan Gualjoco menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Liga de Ascenso
Di babak kedua, CD San Juan Gualjoco menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Liga de Ascenso
Statistik Pemain
- No data for selected season
CD San Juan Gualjoco Meja
| # | Membentuk Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 6 |
| # | Membentuk Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 4 |
| # | Membentuk Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Membentuk Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
| # | Membentuk Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:6 | 20 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 8 |
| # | Membentuk Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 |
| # | Membentuk Liga de Ascenso 25/26, Clausura, Group C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
- Playoffs