Wembley Downs SC Reserves - Ashfield SC Reserves 08.08.2026
-
08/08/26
03:00
|
Ronde 19
-
- Berencana
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:9 | 25 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:11 | 15 | 25 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 45:15 | 30 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:24 | 16 | 22 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:14 | 16 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:24 | -4 | 17 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:34 | -21 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:33 | -13 | 8 | |
| 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:41 | -25 | 6 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:27 | -17 | 4 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12:39 | -27 | 3 |
- Playoffs
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:6 | 17 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:8 | 13 | 20 | 2.22 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:14 | 7 | 12 | 1.71 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:18 | -8 | 10 | 1.43 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:26 | -15 | 7 | 0.88 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 5 | 0.71 | |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11:23 | -12 | 3 | 0.38 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:23 | -18 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:18 | -9 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:15 | -9 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +150% | +350% | -50% |
1.00
/
0.33
|
|
| 2 | +87% | +140% | +33% |
1.80
/
1.00
|
|
| 3 | +65% | +200% | -71% |
0
/
0
|
|
| 4 | +53% | +50% | +55% |
1.17
/
0
|
|
| 5 | +45% | +150% | -60% |
0.50
/
0.33
|
|
| 6 | +34% | -33% | +100% |
3.00
/
1.17
|
|
| 7 | +28% | +23% | +33% |
3.00
/
1.83
|
|
| 8 | +17% | -13% | +47% |
1.60
/
2.00
|
|
| 9 | +4% | -18% | +25% |
2.25
/
2.33
|
|
| 10 | -64% | -76% | -52% |
1.33
/
2.25
|
|
| 11 | -110% | -44% | -175% |
1.50
/
2.00
|
|
| 12 | -193% | -36% | -350% |
1.50
/
3.00
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +350% | 1.50 | 0.33 | |
| 2 | +200% | 1.00 | 0.33 | |
| 3 | +150% | 2.50 | 1.00 | |
| 4 | +140% | 1.80 | 0.75 | |
| 5 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
| 6 | +23% | 2.67 | 2.17 | |
| 7 | -13% | 2.60 | 3.00 | |
| 8 | -18% | 3.00 | 3.67 | |
| 9 | -33% | 1.00 | 1.50 | |
| 10 | -36% | 1.50 | 2.33 | |
| 11 | -44% | 2.25 | 4.00 | |
| 12 | -76% | 1.00 | 4.25 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 2 | +55% | 2.50 | 5.50 | |
| 3 | +47% | 0.80 | 1.50 | |
| 4 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 5 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
| 6 | +25% | 0.75 | 1.00 | |
| 7 | -50% | 2.50 | 1.67 | |
| 8 | -52% | 2.67 | 1.75 | |
| 9 | -60% | 4.00 | 2.50 | |
| 10 | -71% | 4.00 | 2.33 | |
| 11 | -175% | 2.75 | 1.00 | |
| 12 | -350% | 1.50 | 0.33 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 35 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 7 | 35 | 5.00 | 3.67 | 6.00 | |
| 3 | 8 | 37 | 4.63 | 4.00 | 6.50 | |
| 4 | 8 | 34 | 4.25 | 6.50 | 3.50 | |
| 5 | 7 | 29 | 4.14 | 3.75 | 4.67 | |
| 6 | 7 | 28 | 4.00 | 5.00 | 2.67 | |
| 7 | 7 | 28 | 4.00 | 1.00 | 4.50 | |
| 8 | 7 | 26 | 3.71 | 3.40 | 4.50 | |
| 9 | 9 | 29 | 3.22 | 3.33 | 3.17 | |
| 10 | 7 | 22 | 3.14 | 4.00 | 2.00 | |
| 11 | 7 | 20 | 2.86 | 3.00 | 2.67 | |
| 12 | 9 | 23 | 2.56 | 2.80 | 2.25 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:3 | 7 | 17 | 1.89 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:3 | 12 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 14 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:3 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:4 | 3 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:9 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | 0.75 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:13 | -10 | 5 | 0.63 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:15 | -13 | 1 | 0.14 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | 4 | 0.80 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | 0.33 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:3 | 7 | 16 | 1.78 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 14 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:3 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:3 | 12 | 9 | 1.29 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:11 | -5 | 5 | 0.63 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:4 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:15 | -13 | 3 | 0.43 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 9 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:2 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 0.25 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:2 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | -5 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |