Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Unione Venezia - Como 1907 08.12.2024

Pertandingan selanjutnya Como 1907 - Unione Venezia on 31/10/2026

Unione Venezia VEN

Klasemen

Como 1907 COM
# Tim GYD W S M S PK P
1 38 24 10 4 59:27 32 82
2 38 24 9 5 79:35 44 81
3 38 22 8 8 78:37 41 74
4 38 18 16 4 58:35 23 70
5 38 20 9 9 56:35 21 69
6 38 19 8 11 60:41 19 65
7 38 18 11 9 61:49 12 65
8 38 18 9 11 61:43 18 63
9 38 16 14 8 57:47 10 62
10 38 13 10 15 49:52 -3 49
11 38 10 14 14 39:45 -6 44
12 38 12 8 18 41:56 -15 44
13 38 10 13 15 37:49 -12 43
14 38 10 7 21 34:66 -32 37
15 38 9 9 20 40:56 -16 36
16 38 7 15 16 44:58 -14 36
17 38 8 10 20 27:58 -31 34
18 38 6 13 19 33:59 -26 31
19 38 5 14 19 32:56 -24 29
20 38 3 9 26 28:69 -41 18
  • Champions League
  • UEFA Europa League
  • Conference League Qualification
  • Relegation

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
2 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
3 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
4 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
5 5 3 1 1 12:7 5 10 2.00
6 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
7 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
8 5 3 0 2 9:8 1 9 1.80
9 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
10 5 2 0 3 7:7 0 6 1.20
11 5 2 0 3 7:7 0 6 1.20
12 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
13 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
14 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
15 5 1 1 3 8:9 -1 4 0.80
16 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
17 5 1 1 3 5:10 -5 4 0.80
18 5 1 0 4 3:12 -9 3 0.60
19 5 0 2 3 5:10 -5 2 0.40
20 5 0 1 4 1:8 -7 1 0.20
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
5 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
6 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
7 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
8 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
9 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
10 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
11 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
12 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
13 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
14 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
15 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
17 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
18 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
19 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
20 2 0 0 2 1:7 -6 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
2 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
3 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
4 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
5 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
6 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
7 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
8 3 1 2 0 5:4 1 5 1.67
9 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
10 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
11 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
12 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
13 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
14 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
15 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
16 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
17 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
18 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
19 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
20 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 7 2 1 13:5 8 23 2.30
2 10 6 4 0 14:4 10 22 2.20
3 10 6 2 2 16:8 8 20 2.00
4 10 6 2 2 15:8 7 20 2.00
5 10 6 2 2 17:11 6 20 2.00
6 10 6 1 3 19:11 8 19 1.90
7 10 5 3 2 13:10 3 18 1.80
8 10 5 1 4 15:11 4 16 1.60
9 10 3 5 2 11:13 -2 14 1.40
10 10 3 3 4 13:13 0 12 1.20
11 10 2 6 2 10:10 0 12 1.20
12 10 3 2 5 11:13 -2 11 1.10
13 10 2 5 3 6:8 -2 11 1.10
14 10 3 1 6 12:13 -1 10 1.00
15 10 2 4 4 9:14 -5 10 1.00
16 10 2 3 5 10:14 -4 9 0.90
17 10 2 3 5 7:12 -5 9 0.90
18 10 2 3 5 6:11 -5 9 0.90
19 10 1 1 8 6:18 -12 4 0.40
20 10 1 1 8 5:21 -16 4 0.40
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 4 0 0 7:1 6 12 3.00
2 5 4 1 0 11:3 8 13 2.60
3 5 4 1 0 9:3 6 13 2.60
4 5 4 1 0 7:2 5 13 2.60
5 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
6 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
7 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
8 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
9 4 2 0 2 8:4 4 6 1.50
10 6 2 2 2 5:6 -1 8 1.33
11 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
12 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
13 6 2 1 3 7:8 -1 7 1.17
14 6 2 1 3 5:7 -2 7 1.17
15 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
16 5 0 4 1 5:6 -1 4 0.80
17 5 0 4 1 2:4 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 2:6 -4 4 0.80
19 5 0 1 4 3:10 -7 1 0.20
20 5 0 1 4 3:12 -9 1 0.20
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 3 0 1 8:3 5 9 2.25
2 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
3 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
4 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
5 5 3 1 1 6:7 -1 10 2.00
6 5 3 0 2 10:6 4 9 1.80
7 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
8 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
9 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
10 6 1 4 1 7:7 0 7 1.17
11 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
12 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
13 6 1 3 2 6:9 -3 6 1.00
14 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
15 5 1 1 3 4:8 -4 4 0.80
16 4 0 3 1 4:7 -3 3 0.75
17 6 1 1 4 4:9 -5 4 0.67
18 5 1 0 4 3:8 -5 3 0.60
19 5 1 0 4 2:9 -7 3 0.60
20 4 0 1 3 1:5 -4 1 0.25

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +60% +95% +25%
2.16 / 1.47
2 +38% +38% +38%
1.95 / 1.32
3 +25% +50% 0%
1.16 / 0.74
4 +24% +13% +35%
1.05 / 0.47
5 +20% +15% +25%
2.11 / 1.58
6 +20% +32% +7%
1.11 / 0.79
7 +19% -3% +41%
1.79 / 1.53
8 +18% +14% +22%
2.11 / 1.32
9 +17% +33% 0%
1.53 / 1.05
10 +14% +31% -4%
1.16 / 1.11
11 +13% +19% +7%
2.37 / 1.95
12 +12% +16% +7%
1.26 / 1.05
13 +5% -23% +33%
1.32 / 1.00
14 +3% +18% -13%
1.58 / 1.84
15 +3% -13% +18%
0.42 / 0.53
16 -11% -7% -15%
0.95 / 0.84
17 -18% -57% +21%
0.68 / 0.95
18 -21% -21% -20%
0.89 / 1.05
19 -24% +3% -50%
2.26 / 2.00
20 -50% -14% -85%
1.68 / 2.21
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +95% 1.95 1.00
2 +50% 1.26 0.84
3 +38% 1.74 1.26
4 +33% 1.47 1.11
5 +32% 1.32 1.00
6 +31% 1.11 0.84
7 +19% 1.68 1.42
8 +18% 1.74 1.47
9 +16% 1.16 1.00
10 +15% 1.63 1.42
11 +14% 1.68 1.47
12 +13% 0.89 0.79
13 +3% 2.11 2.05
14 -3% 1.58 1.63
15 -7% 0.68 0.74
16 -13% 0.68 0.79
17 -14% 1.89 2.21
18 -21% 0.79 1.00
19 -23% 0.89 1.16
20 -57% 0.53 1.21
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +41% 0.84 1.42
2 +38% 0.95 1.53
3 +35% 1.16 1.79
4 +33% 0.95 1.42
5 +25% 0.79 1.05
6 +25% 0.79 1.05
7 +22% 0.95 1.21
8 +21% 1.37 1.74
9 +18% 1.63 2.00
10 +7% 1.47 1.58
11 +7% 1.42 1.53
12 +7% 0.68 0.74
13 0% 1.47 1.47
14 0% 1.37 1.37
15 -4% 1.32 1.26
16 -13% 1.37 1.21
17 -15% 1.63 1.42
18 -20% 1.89 1.58
19 -50% 1.11 0.74
20 -85% 1.26 0.68

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 38 115 3.03 3.16 2.89
2 38 114 3.00 3.21 2.79
3 38 110 2.89 3.11 2.68
4 38 104 2.74 2.68 2.79
5 38 104 2.74 2.42 3.05
6 38 102 2.68 2.79 2.58
7 38 101 2.66 2.84 2.47
8 38 101 2.66 2.63 2.68
9 38 100 2.63 2.68 2.58
10 38 97 2.55 2.58 2.53
11 38 97 2.55 2.32 2.79
12 38 96 2.53 2.74 2.32
13 38 93 2.45 2.42 2.47
14 38 92 2.42 1.89 2.95
15 38 91 2.39 2.74 2.05
16 38 88 2.32 2.05 2.58
17 38 86 2.26 2.42 2.11
18 38 86 2.26 2.37 2.16
19 38 85 2.24 2.32 2.16
20 38 84 2.21 1.84 2.58

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 38 19 16 3 39:13 26 73 1.92
2 38 17 16 5 29:13 16 67 1.76
3 38 15 16 7 28:16 12 61 1.61
4 38 15 15 8 38:18 20 60 1.58
5 38 16 12 10 32:19 13 60 1.58
6 38 16 12 10 24:19 5 60 1.58
7 38 14 14 10 21:18 3 56 1.47
8 38 12 17 9 22:17 5 53 1.39
9 38 13 13 12 18:22 -4 52 1.37
10 38 11 17 10 25:19 6 50 1.32
11 38 9 19 10 18:22 -4 46 1.21
12 38 9 17 12 16:22 -6 44 1.16
13 38 9 16 13 16:23 -7 43 1.13
14 38 8 17 13 15:21 -6 41 1.08
15 38 8 17 13 13:25 -12 41 1.08
16 38 6 22 10 14:22 -8 40 1.05
17 38 5 21 12 12:18 -6 36 0.95
18 38 6 16 16 15:25 -10 34 0.89
19 38 5 17 16 15:30 -15 32 0.84
20 38 3 18 17 14:42 -28 27 0.71
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 19 10 7 2 21:10 11 37 1.95
2 19 11 4 4 18:7 11 37 1.95
3 19 9 6 4 10:7 3 33 1.74
4 19 8 7 4 14:8 6 31 1.63
5 19 7 9 3 20:11 9 30 1.58
6 19 7 9 3 12:8 4 30 1.58
7 19 7 8 4 12:6 6 29 1.53
8 19 7 6 6 13:9 4 27 1.42
9 19 6 8 5 12:13 -1 26 1.37
10 19 5 9 5 14:9 5 24 1.26
11 19 6 6 7 9:11 -2 24 1.26
12 19 4 9 6 6:8 -2 21 1.11
13 19 4 9 6 8:12 -4 21 1.11
14 19 3 11 5 7:9 -2 20 1.05
15 19 2 13 4 4:9 -5 19 1.00
16 19 4 7 8 5:13 -8 19 1.00
17 19 3 9 7 8:11 -3 18 0.95
18 19 2 11 6 5:9 -4 17 0.89
19 19 2 8 9 8:16 -8 14 0.74
20 19 1 8 10 6:26 -20 11 0.58
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 19 9 9 1 18:3 15 36 1.89
2 19 9 9 1 15:5 10 36 1.89
3 19 10 4 5 12:6 6 34 1.79
4 19 8 8 3 16:10 6 32 1.68
5 19 8 6 5 18:7 11 30 1.58
6 19 7 6 6 14:13 1 27 1.42
7 19 6 8 5 11:10 1 26 1.37
8 19 5 11 3 9:8 1 26 1.37
9 19 7 5 7 9:10 -1 26 1.37
10 19 5 8 6 14:12 2 23 1.21
11 19 5 8 6 8:10 -2 23 1.21
12 19 4 10 5 8:12 -4 22 1.16
13 19 4 8 7 9:13 -4 20 1.05
14 19 3 11 5 7:13 -6 20 1.05
15 19 3 10 6 7:9 -2 19 1.00
16 19 3 10 6 7:12 -5 19 1.00
17 19 4 7 8 8:15 -7 19 1.00
18 19 3 9 7 7:14 -7 18 0.95
19 19 3 7 9 7:14 -7 16 0.84
20 19 2 10 7 8:16 -8 16 0.84
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 38 20 12 6 38:18 20 72 1.89
2 38 19 13 6 16:22 -6 70 1.84
3 38 18 10 10 39:13 26 64 1.68
4 38 17 13 8 25:19 6 64 1.68
5 38 16 14 8 29:13 16 62 1.63
6 38 15 16 7 24:19 5 61 1.61
7 38 15 16 7 22:17 5 61 1.61
8 38 14 16 8 28:16 12 58 1.53
9 38 15 9 14 12:18 -6 54 1.42
10 38 12 14 12 32:19 13 50 1.32
11 38 11 17 10 15:21 -6 50 1.32
12 38 14 6 18 21:18 3 48 1.26
13 38 10 14 14 16:23 -7 44 1.16
14 38 9 16 13 14:42 -28 43 1.13
15 38 10 12 16 15:25 -10 42 1.11
16 38 9 14 15 18:22 -4 41 1.08
17 38 7 16 15 13:25 -12 37 0.97
18 38 4 16 18 18:22 -4 28 0.74
19 38 5 13 20 14:22 -8 28 0.74
20 38 3 17 18 15:30 -15 26 0.68
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 19 13 6 0 8:12 -4 45 2.37
2 19 11 6 2 13:9 4 39 2.05
3 19 11 5 3 14:8 6 38 2.00
4 19 10 5 4 12:6 6 35 1.84
5 19 9 7 3 12:13 -1 34 1.79
6 19 8 9 2 14:9 5 33 1.74
7 19 9 5 5 21:10 11 32 1.68
8 19 9 3 7 5:9 -4 30 1.58
9 19 7 8 4 20:11 9 29 1.53
10 19 7 6 6 9:11 -2 27 1.42
11 19 6 9 4 6:8 -2 27 1.42
12 19 6 7 6 18:7 11 25 1.32
13 19 7 3 9 8:11 -3 24 1.26
14 19 6 5 8 12:8 4 23 1.21
15 19 4 9 6 6:26 -20 21 1.11
16 19 4 7 8 10:7 3 19 1.00
17 19 4 6 9 7:9 -2 18 0.95
18 19 3 9 7 5:13 -8 18 0.95
19 19 1 10 8 4:9 -5 13 0.68
20 19 0 12 7 8:16 -8 12 0.63
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 19 13 4 2 18:7 11 43 2.26
2 19 9 5 5 18:3 15 32 1.68
3 19 9 4 6 11:10 1 31 1.63
4 19 6 9 4 12:6 6 27 1.42
5 19 6 7 6 14:12 2 25 1.32
6 19 8 1 10 9:10 -1 25 1.32
7 19 6 7 6 8:10 -2 25 1.32
8 19 5 9 5 15:5 10 24 1.26
9 19 6 6 7 7:9 -2 24 1.26
10 19 4 11 4 16:10 6 23 1.21
11 19 5 8 6 9:13 -4 23 1.21
12 19 4 10 5 9:8 1 22 1.16
13 19 5 7 7 8:15 -7 22 1.16
14 19 5 7 7 8:16 -8 22 1.16
15 19 4 7 8 8:12 -4 19 1.00
16 19 3 9 7 7:14 -7 18 0.95
17 19 3 8 8 7:12 -5 17 0.89
18 19 3 6 10 14:13 1 15 0.79
19 19 3 5 11 7:14 -7 14 0.74
20 19 1 7 11 7:13 -6 10 0.53
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close