Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

US Catanzaro 1929 - Union Brescia 08.12.2024

Last match Union Brescia - US Catanzaro 1929 on 26/01/2025

US Catanzaro 1929 USC

Klasemen

Union Brescia UNI
# Tim GYD W S M S PK P
1 38 25 7 6 78:38 40 82
2 38 23 7 8 64:36 28 76
3 38 17 15 6 59:33 26 66
4 38 16 13 9 62:44 18 61
5 38 14 13 11 42:41 1 55
6 38 11 20 7 51:45 6 53
7 38 14 11 13 46:47 -1 53
8 38 14 10 14 52:43 9 52
9 38 10 18 10 41:40 1 48
10 38 12 10 16 50:57 -7 46
11 38 10 15 13 48:50 -2 45
12 38 11 12 15 39:49 -10 45
13 38 11 11 16 42:52 -10 44
14 38 10 14 14 47:56 -9 44
15 38 9 16 13 37:50 -13 43
16 38 11 9 18 37:47 -10 42
17 38 8 17 13 38:49 -11 41
18 38 9 16 13 42:48 -6 39
19 38 10 9 19 30:56 -26 39
20 38 7 13 18 32:56 -24 30
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Qualification Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 0 1 10:7 3 12 2.40
2 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
3 5 3 2 0 9:5 4 11 2.20
4 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
5 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
6 5 3 0 2 4:5 -1 9 1.80
7 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
8 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
9 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
10 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
11 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
12 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
13 5 2 1 2 4:6 -2 7 1.40
14 5 2 0 3 4:6 -2 6 1.20
15 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
16 5 1 1 3 5:6 -1 4 0.80
17 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
19 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
20 5 1 0 4 4:9 -5 3 0.60
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
6 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
7 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
8 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
9 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
10 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
11 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
12 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
13 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
14 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
15 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
16 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
17 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
18 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
19 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
20 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
2 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
3 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
4 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
5 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
6 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
7 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
10 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
11 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
12 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
13 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
14 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
15 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
16 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
17 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
18 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
19 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
20 3 0 0 3 3:8 -5 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 6 1 3 19:12 7 19 1.90
2 10 5 2 3 19:13 6 17 1.70
3 10 4 4 2 18:13 5 16 1.60
4 10 4 4 2 17:12 5 16 1.60
5 10 4 4 2 13:10 3 16 1.60
6 10 4 3 3 18:14 4 15 1.50
7 10 4 3 3 15:14 1 15 1.50
8 10 4 3 3 9:8 1 15 1.50
9 10 4 3 3 8:9 -1 15 1.50
10 10 4 1 5 18:16 2 13 1.30
11 10 3 4 3 11:11 0 13 1.30
12 10 3 4 3 11:12 -1 13 1.30
13 10 4 1 5 14:19 -5 13 1.30
14 10 4 0 6 10:13 -3 12 1.20
15 10 3 3 4 7:11 -4 12 1.20
16 10 2 4 4 10:13 -3 10 1.00
17 10 3 1 6 13:17 -4 10 1.00
18 10 2 4 4 12:16 -4 10 1.00
19 10 2 2 6 8:19 -11 8 0.80
20 10 1 3 6 9:17 -8 6 0.60
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 4 1 1 7:3 4 13 2.17
2 6 3 3 0 10:4 6 12 2.00
3 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
4 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
5 5 3 1 1 4:3 1 10 2.00
6 5 2 3 0 9:4 5 9 1.80
7 5 3 0 2 11:8 3 9 1.80
8 5 2 3 0 7:4 3 9 1.80
9 5 3 0 2 8:7 1 9 1.80
10 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
11 4 1 3 0 7:6 1 6 1.50
12 5 2 1 2 8:5 3 7 1.40
13 5 2 1 2 11:9 2 7 1.40
14 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
15 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
16 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
17 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
18 5 1 2 2 7:10 -3 5 1.00
19 5 1 1 3 7:10 -3 4 0.80
20 6 1 1 4 5:11 -6 4 0.67
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 3 1 1 11:8 3 10 2.00
2 5 3 0 2 9:5 4 9 1.80
3 6 3 1 2 6:4 2 10 1.67
4 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
5 5 2 1 2 11:9 2 7 1.40
6 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
7 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
8 5 1 3 1 7:6 1 6 1.20
9 5 2 0 3 7:7 0 6 1.20
10 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
11 5 2 0 3 7:11 -4 6 1.20
12 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
13 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
14 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
15 5 0 3 2 4:7 -3 3 0.60
16 5 1 0 4 2:6 -4 3 0.60
17 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
18 6 0 3 3 6:10 -4 3 0.50
19 4 0 2 2 1:6 -5 2 0.50
20 5 0 1 4 5:14 -9 1 0.20

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +89% +170% +7%
1.55 / 0.55
2 +51% +60% +42%
1.84 / 0.53
3 +44% +57% +30%
1.90 / 1.05
4 +34% +50% +18%
1.63 / 1.10
5 +31% +45% +16%
1.57 / 1.15
6 +27% +4% +49%
1.63 / 0.68
7 +26% +41% +10%
1.58 / 0.95
8 +21% +23% +19%
2.32 / 2.00
9 +19% +37% 0%
2.26 / 1.74
10 +19% +29% +8%
1.37 / 1.00
11 +15% +60% -31%
2.05 / 1.43
12 +15% +47% -18%
1.11 / 1.16
13 +13% +5% +20%
1.53 / 1.15
14 +12% +10% +14%
1.26 / 1.05
15 +7% +31% -17%
1.16 / 1.11
16 +6% -32% +44%
1.16 / 0.63
17 +5% -46% +56%
1.40 / 0.95
18 +5% 0% +10%
1.32 / 1.11
19 0% -8% +8%
1.57 / 1.67
20 -7% -13% 0%
0.79 / 1.26
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +170% 1.35 0.50
2 +60% 1.90 1.19
3 +60% 1.26 0.79
4 +57% 1.33 0.85
5 +50% 1.42 0.95
6 +47% 1.32 0.89
7 +45% 1.52 1.05
8 +41% 1.26 0.89
9 +37% 1.95 1.42
10 +31% 1.11 0.84
11 +29% 1.42 1.11
12 +23% 2.26 1.84
13 +10% 1.16 1.05
14 +5% 1.37 1.30
15 +4% 1.26 1.21
16 0% 1.32 1.32
17 -8% 1.57 1.71
18 -13% 0.74 0.84
19 -32% 0.68 1.00
20 -46% 0.75 1.40
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +56% 0.75 1.70
2 +49% 1.00 1.95
3 +44% 1.05 1.89
4 +42% 0.95 1.63
5 +30% 0.90 1.30
6 +20% 1.00 1.25
7 +19% 0.89 1.11
8 +18% 1.11 1.35
9 +16% 1.10 1.30
10 +14% 1.26 1.47
11 +10% 1.42 1.58
12 +10% 1.00 1.11
13 +8% 1.26 1.37
14 +8% 1.10 1.19
15 +7% 1.25 1.35
16 0% 1.47 1.47
17 0% 0.95 0.95
18 -17% 1.42 1.21
19 -18% 1.37 1.16
20 -31% 1.00 0.76

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 38 116 3.05 3.16 2.95
2 38 107 2.82 2.74 2.89
3 42 117 2.79 2.67 2.90
4 38 103 2.71 2.26 3.16
5 38 100 2.63 2.89 2.37
6 38 98 2.58 2.68 2.47
7 41 102 2.49 2.62 2.35
8 38 94 2.47 2.42 2.53
9 39 96 2.46 2.37 2.55
10 42 102 2.43 2.90 1.95
11 39 94 2.41 2.53 2.30
12 38 90 2.37 2.68 2.05
13 38 88 2.32 2.21 2.42
14 38 88 2.32 1.74 2.89
15 40 92 2.30 1.50 3.10
16 38 87 2.29 2.53 2.05
17 38 86 2.26 2.21 2.32
18 40 89 2.23 2.60 1.85
19 41 90 2.20 2.24 2.15
20 38 81 2.13 2.26 2.00

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 38 17 15 6 33:15 18 66 1.74
2 38 16 16 6 30:20 10 64 1.68
3 39 15 18 6 30:15 15 63 1.62
4 38 15 16 7 25:15 10 61 1.61
5 42 14 17 11 30:22 8 59 1.40
6 40 13 20 7 22:16 6 59 1.48
7 41 13 17 11 22:21 1 56 1.37
8 38 14 13 11 27:24 3 55 1.45
9 42 10 20 12 27:26 1 50 1.19
10 38 10 18 10 19:20 -1 48 1.26
11 38 11 14 13 18:26 -8 47 1.24
12 38 9 19 10 23:20 3 46 1.21
13 38 10 16 12 21:25 -4 46 1.21
14 39 9 17 13 21:24 -3 44 1.13
15 38 9 17 12 22:28 -6 44 1.16
16 38 11 11 16 17:27 -10 44 1.16
17 38 7 17 14 19:25 -6 38 1.00
18 38 6 20 12 11:24 -13 38 1.00
19 41 4 24 13 20:28 -8 36 0.88
20 40 4 21 15 10:26 -16 33 0.83
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 21 11 6 4 15:8 7 39 1.86
2 19 9 7 3 15:6 9 34 1.79
3 19 9 6 4 14:8 6 33 1.74
4 20 7 12 1 9:3 6 33 1.65
5 19 8 7 4 16:10 6 31 1.63
6 19 8 7 4 13:7 6 31 1.63
7 19 7 10 2 12:6 6 31 1.63
8 19 7 8 4 14:8 6 29 1.53
9 19 7 8 4 14:11 3 29 1.53
10 21 7 7 7 16:13 3 28 1.33
11 19 6 8 5 13:14 -1 26 1.37
12 21 4 13 4 15:13 2 25 1.19
13 21 5 10 6 12:12 0 25 1.19
14 19 5 9 5 10:7 3 24 1.26
15 19 5 9 5 12:12 0 24 1.26
16 19 4 11 4 13:13 0 23 1.21
17 19 6 5 8 8:12 -4 23 1.21
18 19 4 10 5 13:11 2 22 1.16
19 20 2 10 8 7:16 -9 16 0.80
20 19 1 10 8 4:12 -8 13 0.68
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 19 8 9 2 14:10 4 33 1.74
2 19 8 8 3 18:9 9 32 1.68
3 20 7 11 2 17:8 9 32 1.60
4 21 7 10 4 14:9 5 31 1.48
5 19 6 10 3 11:7 4 28 1.47
6 19 7 5 7 13:13 0 26 1.37
7 20 6 8 6 13:13 0 26 1.30
8 21 5 10 6 15:14 1 25 1.19
9 19 5 10 4 7:12 -5 25 1.32
10 19 5 9 5 10:9 1 24 1.26
11 19 5 7 7 9:13 -4 22 1.16
12 19 5 6 8 9:15 -6 21 1.11
13 19 5 6 8 9:15 -6 21 1.11
14 19 5 6 8 5:12 -7 21 1.11
15 20 2 11 7 7:13 -6 17 0.85
16 19 3 8 8 7:14 -7 17 0.89
17 20 2 11 7 3:10 -7 17 0.85
18 20 2 9 9 7:16 -9 15 0.75
19 19 2 8 9 9:18 -9 14 0.74
20 20 0 11 9 5:15 -10 11 0.55
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 38 23 9 6 30:20 10 78 2.05
2 42 22 11 9 27:26 1 77 1.83
3 42 19 14 9 30:22 8 71 1.69
4 41 17 19 5 20:28 -8 70 1.71
5 40 16 12 12 10:26 -16 60 1.50
6 39 14 14 11 21:24 -3 56 1.44
7 38 12 17 9 33:15 18 53 1.39
8 41 10 21 10 22:21 1 51 1.24
9 38 12 13 13 22:28 -6 49 1.29
10 38 10 15 13 19:25 -6 45 1.18
11 39 11 11 17 30:15 15 44 1.13
12 38 9 16 13 27:24 3 43 1.13
13 40 9 15 16 22:16 6 42 1.05
14 38 9 15 14 23:20 3 42 1.11
15 38 10 12 16 19:20 -1 42 1.11
16 38 10 12 16 18:26 -8 42 1.11
17 38 9 14 15 21:25 -4 41 1.08
18 38 8 17 13 11:24 -13 41 1.08
19 38 7 18 13 25:15 10 39 1.03
20 38 7 15 16 17:27 -10 36 0.95
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 21 13 5 3 16:13 3 44 2.10
2 19 13 4 2 16:10 6 43 2.26
3 20 12 5 3 7:16 -9 41 2.05
4 21 11 4 6 12:12 0 37 1.76
5 19 9 8 2 15:6 9 35 1.84
6 21 8 11 2 15:13 2 35 1.67
7 21 6 11 4 15:8 7 29 1.38
8 19 8 5 6 13:7 6 29 1.53
9 19 7 6 6 12:6 6 27 1.42
10 19 7 6 6 14:11 3 27 1.42
11 19 7 6 6 13:11 2 27 1.42
12 19 7 5 7 14:8 6 26 1.37
13 19 6 8 5 10:7 3 26 1.37
14 19 6 7 6 13:13 0 25 1.32
15 19 5 9 5 14:8 6 24 1.26
16 19 5 7 7 12:12 0 22 1.16
17 20 4 9 7 9:3 6 21 1.05
18 19 3 11 5 8:12 -4 20 1.05
19 19 4 6 9 13:14 -1 18 0.95
20 19 2 12 5 4:12 -8 18 0.95
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 21 11 7 3 15:14 1 40 1.90
2 19 10 5 4 14:10 4 35 1.84
3 20 9 8 3 5:15 -10 35 1.75
4 20 7 9 4 7:16 -9 30 1.50
5 21 6 9 6 14:9 5 27 1.29
6 19 6 6 7 9:15 -6 24 1.26
7 19 6 6 7 5:12 -7 24 1.26
8 19 6 5 8 7:12 -5 23 1.21
9 20 4 10 6 7:13 -6 22 1.10
10 20 5 6 9 13:13 0 21 1.05
11 19 4 7 8 9:13 -4 19 1.00
12 20 4 7 9 3:10 -7 19 0.95
13 19 4 7 8 9:18 -9 19 1.00
14 19 3 9 7 18:9 9 18 0.95
15 19 2 10 7 13:13 0 16 0.84
16 19 4 4 11 9:15 -6 16 0.84
17 20 3 6 11 17:8 9 15 0.75
18 19 2 9 8 11:7 4 15 0.79
19 19 2 9 8 10:9 1 15 0.79
20 19 3 6 10 7:14 -7 15 0.79
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close