Sochi - CSKA Moscow 02.03.2022
Last match CSKA Moscow - Sochi on 12/04/2026
-
02/03/22
10:00
|
1/8 final
-
- 1 : 2
- Selesai
| # | Kelompok 1 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| # | Kelompok 2 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Kelompok 3 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Kelompok 4 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Kelompok 5 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Kelompok 6 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | Kelompok 7 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Kelompok 8 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:12 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 2 |
| # | Kelompok 9 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
| # | Kelompok 10 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Kelompok 11 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
- Playoffs