Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Serra Branca EC PB - SD Juazeirense 21.06.2026

Serra Branca EC PB SER

Klasemen

SD Juazeirense JUA
# Kelompok A1 GYD W S M S PK P
1 10 6 4 0 13:5 8 22
2 10 6 2 2 15:9 6 20
3 10 3 4 3 10:7 3 13
4 10 2 4 4 11:14 -3 10
5 10 2 4 4 8:13 -5 10
6 10 1 2 7 8:17 -9 5
# Kelompok A10 GYD W S M S PK P
1 10 6 3 1 25:8 17 21
2 10 5 2 3 12:9 3 17
3 10 4 4 2 11:7 4 16
4 10 3 4 3 12:14 -2 13
5 10 2 3 5 10:17 -7 9
6 10 1 2 7 5:20 -15 5
# Kelompok A11 GYD W S M S PK P
1 10 5 3 2 12:8 4 18
2 10 4 3 3 12:9 3 15
3 10 3 4 3 7:7 0 13
4 10 3 4 3 9:12 -3 13
5 10 3 3 4 8:9 -1 12
6 10 2 3 5 9:12 -3 9
# Kelompok A12 GYD W S M S PK P
1 10 5 2 3 13:9 4 17
2 10 4 5 1 13:6 7 17
3 10 4 3 3 12:8 4 15
4 10 3 4 3 14:12 2 13
5 10 3 1 6 9:21 -12 10
6 10 1 5 4 6:11 -5 8
# Kelompok A13 GYD W S M S PK P
1 10 6 3 1 16:6 10 21
2 10 5 2 3 16:8 8 17
3 10 3 5 2 14:9 5 14
4 10 3 3 4 11:21 -10 12
5 10 3 2 5 11:16 -5 11
6 10 2 1 7 6:14 -8 7
# Kelompok A14 GYD W S M S PK P
1 10 4 5 1 14:9 5 17
2 10 4 3 3 12:7 5 15
3 10 3 4 3 10:10 0 13
4 10 3 3 4 8:10 -2 12
5 10 3 3 4 7:10 -3 12
6 10 3 2 5 9:14 -5 11
# Kelompok A15 GYD W S M S PK P
1 10 6 1 3 15:9 6 19
2 10 5 1 4 9:8 1 16
3 10 4 3 3 9:4 5 15
4 10 4 3 3 11:9 2 15
5 10 4 3 3 10:8 2 15
6 10 1 1 8 2:18 -16 4
# Kelompok A16 GYD W S M S PK P
1 10 6 1 3 14:8 6 19
2 10 4 4 2 9:5 4 16
3 10 3 4 3 3:4 -1 13
4 10 3 4 3 6:8 -2 13
5 10 2 4 4 9:12 -3 10
6 10 2 3 5 7:11 -4 9
# Kelompok A2 GYD W S M S PK P
1 10 6 4 0 19:9 10 22
2 10 5 3 2 33:9 24 18
3 10 5 3 2 31:9 22 18
4 10 4 3 3 17:10 7 15
5 10 3 1 6 14:31 -17 10
6 10 0 0 10 4:50 -46 0
# Kelompok A3 GYD W S M S PK P
1 10 8 2 0 23:6 17 26
2 10 4 3 3 11:10 1 15
3 10 3 5 2 11:10 1 14
4 10 3 4 3 13:12 1 13
5 10 3 3 4 10:13 -3 12
6 10 0 1 9 3:20 -17 1
# Kelompok A4 GYD W S M S PK P
1 10 7 2 1 16:6 10 23
2 10 5 4 1 13:7 6 19
3 10 3 3 4 9:10 -1 12
4 10 2 6 2 10:9 1 12
5 10 2 3 5 11:18 -7 9
6 10 1 2 7 7:16 -9 5
# Kelompok A5 GYD W S M S PK P
1 10 6 2 2 19:13 6 20
2 10 5 3 2 20:11 9 18
3 10 4 3 3 15:10 5 15
4 10 3 4 3 14:17 -3 13
5 10 3 3 4 18:18 0 12
6 10 1 1 8 12:29 -17 4
# Kelompok A6 GYD W S M S PK P
1 10 5 5 0 14:7 7 20
2 10 5 4 1 12:6 6 19
3 10 4 2 4 11:13 -2 14
4 10 3 4 3 12:6 6 13
5 10 2 3 5 8:15 -7 9
6 10 0 4 6 10:20 -10 4
# Kelompok A7 GYD W S M S PK P
1 10 6 3 1 15:7 8 21
2 10 5 2 3 14:11 3 17
3 10 3 5 2 12:9 3 14
4 10 3 2 5 9:15 -6 11
5 10 2 4 4 10:10 0 10
6 10 1 4 5 6:14 -8 7
# Kelompok A8 GYD W S M S PK P
1 10 7 2 1 15:6 9 23
2 10 6 3 1 14:3 11 21
3 10 3 4 3 8:5 3 13
4 10 3 4 3 8:7 1 13
5 10 3 1 6 4:11 -7 10
6 10 0 2 8 3:20 -17 2
# Kelompok A9 GYD W S M S PK P
1 10 5 2 3 18:14 4 17
2 10 4 3 3 15:13 2 15
3 10 3 6 1 12:8 4 15
4 10 3 4 3 14:15 -1 13
5 10 3 3 4 13:15 -2 12
6 10 2 2 6 10:17 -7 8
  • Playoffs

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 1 0 12:1 11 13 2.60
2 5 4 1 0 13:5 8 13 2.60
3 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
4 5 4 1 0 7:2 5 13 2.60
5 5 4 1 0 6:1 5 13 2.60
6 5 4 0 1 12:4 8 12 2.40
7 5 3 2 0 11:4 7 11 2.20
8 5 3 2 0 9:3 6 11 2.20
9 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
10 5 3 2 0 7:3 4 11 2.20
11 5 3 1 1 10:5 5 10 2.00
12 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
13 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
14 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
15 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
16 5 3 1 1 4:3 1 10 2.00
17 5 2 3 0 21:4 17 9 1.80
18 5 3 0 2 11:5 6 9 1.80
19 5 3 0 2 14:10 4 9 1.80
20 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
21 5 2 3 0 7:5 2 9 1.80
22 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
23 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
24 5 3 0 2 4:4 0 9 1.80
25 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
26 5 2 2 1 6:2 4 8 1.60
27 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
28 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
29 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
30 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
31 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
32 5 2 2 1 5:2 3 8 1.60
33 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
34 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
35 5 2 2 1 8:8 0 8 1.60
36 5 2 2 1 4:4 0 8 1.60
37 5 1 4 0 9:3 6 7 1.40
38 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
39 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
40 5 1 4 0 4:3 1 7 1.40
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
2 3 3 0 0 10:3 7 9 3.00
3 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
4 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
5 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
6 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
7 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
8 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
9 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
10 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
11 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
12 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
13 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
14 3 3 0 0 3:0 3 9 3.00
15 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
16 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
17 3 2 1 0 9:4 5 7 2.33
18 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
19 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
20 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
21 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
22 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
23 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
24 2 1 1 0 13:0 13 4 2.00
25 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
26 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
27 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
28 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
29 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
30 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
31 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
32 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
33 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
34 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
35 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
36 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
37 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
38 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
39 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
40 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 3 3 0 0 4:0 4 9 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
5 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
6 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
7 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
8 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
9 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
10 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
11 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
12 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
13 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
14 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
15 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
16 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
17 3 2 0 1 2:1 1 6 2.00
18 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
19 3 2 0 1 2:2 0 6 2.00
20 4 2 1 1 5:5 0 7 1.75
21 3 1 2 0 8:2 6 5 1.67
22 3 1 2 0 8:4 4 5 1.67
23 3 1 2 0 7:3 4 5 1.67
24 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
25 3 1 2 0 2:0 2 5 1.67
26 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
27 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
28 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
29 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
30 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
31 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
32 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
33 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
34 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
35 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
36 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
37 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
38 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
39 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
40 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 8 2 0 23:7 16 26 2.60
2 10 8 2 0 16:3 13 26 2.60
3 10 7 3 0 15:5 10 24 2.40
4 10 7 1 2 20:12 8 22 2.20
5 10 6 4 0 16:8 8 22 2.20
6 10 6 3 1 15:3 12 21 2.10
7 10 6 3 1 16:6 10 21 2.10
8 10 6 3 1 16:7 9 21 2.10
9 10 6 3 1 15:7 8 21 2.10
10 10 6 2 2 15:9 6 20 2.00
11 10 5 4 1 20:12 8 19 1.90
12 10 5 4 1 11:5 6 19 1.90
13 10 5 4 1 11:5 6 19 1.90
14 10 4 6 0 19:6 13 18 1.80
15 10 5 3 2 13:7 6 18 1.80
16 10 5 3 2 13:8 5 18 1.80
17 10 5 3 2 14:10 4 18 1.80
18 10 5 3 2 13:9 4 18 1.80
19 10 5 2 3 20:12 8 17 1.70
20 10 4 5 1 13:7 6 17 1.70
21 10 5 2 3 12:9 3 17 1.70
22 10 4 4 2 29:9 20 16 1.60
23 10 4 4 2 13:7 6 16 1.60
24 10 4 4 2 12:8 4 16 1.60
25 10 4 4 2 11:7 4 16 1.60
26 10 4 4 2 8:6 2 16 1.60
27 10 5 1 4 7:7 0 16 1.60
28 10 5 1 4 12:13 -1 16 1.60
29 10 4 3 3 29:9 20 15 1.50
30 10 4 3 3 17:11 6 15 1.50
31 10 4 3 3 16:11 5 15 1.50
32 10 4 3 3 12:8 4 15 1.50
33 10 4 3 3 15:13 2 15 1.50
34 10 3 6 1 11:9 2 15 1.50
35 10 4 3 3 10:8 2 15 1.50
36 10 4 3 3 11:10 1 15 1.50
37 10 3 5 2 14:9 5 14 1.40
38 10 3 5 2 12:7 5 14 1.40
39 10 3 5 2 14:11 3 14 1.40
40 10 3 5 2 10:7 3 14 1.40
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 5 0 0 11:4 7 15 3.00
2 4 4 0 0 9:2 7 12 3.00
3 4 4 0 0 8:3 5 12 3.00
4 5 4 1 0 15:4 11 13 2.60
5 5 4 1 0 11:2 9 13 2.60
6 5 4 1 0 15:7 8 13 2.60
7 5 4 1 0 9:2 7 13 2.60
8 5 4 1 0 4:0 4 13 2.60
9 4 3 1 0 11:3 8 10 2.50
10 4 3 1 0 9:5 4 10 2.50
11 5 4 0 1 6:2 4 12 2.40
12 4 3 0 1 7:2 5 9 2.25
13 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
14 5 3 2 0 8:3 5 11 2.20
15 5 3 2 0 8:3 5 11 2.20
16 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
17 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
18 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
19 5 3 1 1 20:3 17 10 2.00
20 6 3 3 0 8:3 5 12 2.00
21 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
22 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
23 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
24 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
25 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
26 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
27 6 3 3 0 5:2 3 12 2.00
28 6 4 0 2 7:5 2 12 2.00
29 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
30 5 3 1 1 4:2 2 10 2.00
31 6 3 2 1 13:6 7 11 1.83
32 6 3 2 1 10:6 4 11 1.83
33 5 2 3 0 7:2 5 9 1.80
34 5 3 0 2 8:6 2 9 1.80
35 5 2 3 0 5:3 2 9 1.80
36 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
37 4 2 1 1 7:2 5 7 1.75
38 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
39 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
40 5 2 2 1 12:5 7 8 1.60
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 5 0 0 7:1 6 15 3.00
2 5 4 1 0 8:3 5 13 2.60
3 5 4 1 0 7:2 5 13 2.60
4 6 4 2 0 8:1 7 14 2.33
5 5 3 2 0 14:3 11 11 2.20
6 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
7 6 4 1 1 4:1 3 13 2.17
8 6 3 3 0 7:3 4 12 2.00
9 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
10 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
11 6 3 2 1 7:6 1 11 1.83
12 5 2 3 0 10:5 5 9 1.80
13 5 2 3 0 7:5 2 9 1.80
14 5 3 0 2 5:5 0 9 1.80
15 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
16 6 2 4 0 5:3 2 10 1.67
17 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
18 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
19 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
20 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
21 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
22 4 2 0 2 11:5 6 6 1.50
23 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
24 5 2 1 2 7:4 3 7 1.40
25 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
26 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
27 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
28 5 2 1 2 4:7 -3 7 1.40
29 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
30 4 1 2 1 4:5 -1 5 1.25
31 5 1 3 1 9:6 3 6 1.20
32 5 1 3 1 7:6 1 6 1.20
33 5 1 3 1 4:3 1 6 1.20
34 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
35 5 2 0 3 3:4 -1 6 1.20
36 5 1 3 1 2:3 -1 6 1.20
37 5 2 0 3 5:7 -2 6 1.20
38 5 1 3 1 5:7 -2 6 1.20
39 6 1 4 1 12:9 3 7 1.17
40 6 2 1 3 9:9 0 7 1.17

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +347% +650% +44%
2.17 / 0.60
2 +259% +500% +18%
1.40 / 0.60
3 +180% +380% -20%
1.40 / 0.67
4 +150% +250% +50%
1.60 / 0.20
5 +149% +233% +64%
2.00 / 0.40
6 +138% +200% +76%
3.00 / 0.33
7 +138% +233% +42%
1.50 / 0
8 +131% +261% 0%
1.83 / 1.00
9 +112% +164% +60%
2.40 / 1.00
10 +112% +317% -94%
1.50 / 1.40
11 +111% +170% +52%
2.60 / 1.17
12 +111% +167% +55%
2.00 / 0.20
13 +100% +133% +67%
2.20 / 0.80
14 +94% +200% -13%
0.60 / 0.40
15 +86% +120% +52%
2.60 / 1.50
16 +81% +100% +62%
1.60 / 0.80
17 +80% +200% -40%
2.60 / 1.67
18 +79% +100% +57%
0.40 / 0
19 +75% +100% +50%
1.40 / 0.60
20 +72% +164% -20%
3.00 / 1.17
21 +72% +96% +48%
2.00 / 1.14
22 +69% +125% +13%
1.60 / 0.80
23 +68% +67% +69%
2.00 / 0.20
24 +67% +100% +33%
0.20 / 0
25 +60% +92% +28%
2.20 / 0.83
26 +60% +71% +49%
2.00 / 1.50
27 +59% +67% +50%
1.20 / 0.60
28 +58% +67% +48%
1.83 / 1.00
29 +56% +67% +44%
1.33 / 1.00
30 +54% +60% +47%
2.20 / 1.17
31 +54% +40% +67%
2.00 / 1.00
32 +54% +33% +75%
2.00 / 0.40
33 +53% +39% +67%
2.00 / 0.80
34 +51% +40% +62%
0.80 / 0
35 +48% +40% +55%
1.60 / 1.67
36 +47% +54% +40%
2.20 / 2.50
37 +46% +40% +52%
2.20 / 1.50
38 +46% +40% +52%
1.80 / 1.33
39 +43% +37% +49%
2.20 / 1.17
40 +42% +67% +17%
1.50 / 0.40
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +650% 1.50 0.20
2 +500% 2.40 0.40
3 +380% 1.60 0.33
4 +317% 1.67 0.40
5 +261% 2.17 0.60
6 +250% 1.40 0.40
7 +233% 1.33 0.40
8 +233% 1.33 0.40
9 +200% 3.00 1.00
10 +200% 2.00 0.67
11 +200% 1.20 0.40
12 +170% 1.80 0.67
13 +167% 1.60 0.60
14 +164% 2.20 0.83
15 +164% 2.20 0.83
16 +133% 1.40 0.60
17 +125% 1.80 0.80
18 +122% 1.33 0.60
19 +120% 2.20 1.00
20 +100% 2.40 1.20
21 +100% 1.20 0.60
22 +100% 1.20 0.60
23 +100% 0.40 0.20
24 +100% 0.40 0.20
25 +96% 1.40 0.71
26 +92% 1.60 0.83
27 +80% 3.00 1.67
28 +80% 1.20 0.67
29 +71% 4.00 2.33
30 +67% 1.67 1.00
31 +67% 1.33 0.80
32 +67% 1.33 0.80
33 +67% 1.00 0.60
34 +67% 1.00 0.60
35 +67% 1.00 0.60
36 +67% 1.00 0.60
37 +67% 0.33 0.20
38 +60% 2.40 1.50
39 +54% 1.80 1.17
40 +54% 1.80 1.17
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +100% 0 1.67
2 +76% 0.40 1.67
3 +75% 0.40 1.60
4 +69% 0.50 1.60
5 +67% 0.40 1.20
6 +67% 0.33 1.00
7 +67% 0.33 1.00
8 +64% 0.50 1.40
9 +63% 0.60 1.60
10 +62% 1.60 4.20
11 +62% 1.00 2.60
12 +62% 1.00 2.60
13 +61% 1.17 3.00
14 +60% 0.60 1.50
15 +60% 0.40 1.00
16 +57% 1.20 2.80
17 +57% 0.60 1.40
18 +55% 1.00 2.20
19 +55% 0.60 1.33
20 +54% 0.83 1.80
21 +52% 0.80 1.67
22 +52% 0.40 0.83
23 +52% 0.40 0.83
24 +52% 0.40 0.83
25 +52% 0.40 0.83
26 +52% 0.40 0.83
27 +50% 1.40 2.80
28 +50% 1.00 2.00
29 +50% 1.00 2.00
30 +50% 0.80 1.60
31 +50% 0.80 1.60
32 +50% 0.50 1.00
33 +49% 0.80 1.57
34 +49% 0.60 1.17
35 +49% 0.60 1.17
36 +49% 0.60 1.17
37 +48% 0.83 1.60
38 +48% 0.60 1.14
39 +47% 0.80 1.50
40 +44% 0.67 1.20

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 10 54 5.40 4.40 6.40
2 10 45 4.50 5.20 3.80
3 10 41 4.10 3.00 5.20
4 11 44 4.00 4.60 3.50
5 11 41 3.73 3.67 3.80
6 10 36 3.60 3.40 3.80
7 3 10 3.33 2.00 4.00
8 11 34 3.09 4.40 2.00
9 11 34 3.09 3.20 3.00
10 11 34 3.09 2.33 4.00
11 11 34 3.09 2.17 4.20
12 10 30 3.00 3.00 3.00
13 12 36 3.00 2.80 3.14
14 10 30 3.00 2.60 3.40
15 11 33 3.00 2.40 3.50
16 11 32 2.91 3.80 2.17
17 10 29 2.90 2.60 3.20
18 11 31 2.82 3.33 2.20
19 10 28 2.80 3.20 2.40
20 11 30 2.73 3.00 2.40
21 11 30 2.73 2.50 3.00
22 11 30 2.73 2.20 3.17
23 10 27 2.70 2.60 2.80
24 13 35 2.69 1.83 3.43
25 11 29 2.64 2.67 2.60
26 10 25 2.50 3.00 2.00
27 11 27 2.45 3.17 1.60
28 11 27 2.45 2.50 2.40
29 11 27 2.45 2.40 2.50
30 11 27 2.45 2.33 2.60
31 11 27 2.45 2.00 3.00
32 11 26 2.36 2.40 2.33
33 10 23 2.30 3.00 1.60
34 10 23 2.30 2.80 1.80
35 10 23 2.30 2.20 2.40
36 10 23 2.30 2.00 2.60
37 10 23 2.30 2.00 2.60
38 10 23 2.30 1.60 3.00
39 11 25 2.27 2.40 2.17
40 11 25 2.27 2.33 2.20

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 12 8 1 3 14:4 10 25 2.08
2 13 6 5 2 8:1 7 23 1.77
3 11 6 4 1 19:2 17 22 2.00
4 11 6 4 1 9:5 4 22 2.00
5 11 6 3 2 13:4 9 21 1.91
6 11 6 3 2 10:7 3 21 1.91
7 11 6 3 2 7:4 3 21 1.91
8 11 5 5 1 8:3 5 20 1.82
9 11 5 5 1 6:2 4 20 1.82
10 11 5 4 2 10:4 6 19 1.73
11 11 5 4 2 11:6 5 19 1.73
12 11 5 4 2 7:4 3 19 1.73
13 11 5 4 2 7:5 2 19 1.73
14 11 4 6 1 7:2 5 18 1.64
15 11 4 6 1 6:2 4 18 1.64
16 11 4 6 1 7:4 3 18 1.64
17 11 4 6 1 6:3 3 18 1.64
18 11 4 6 1 5:2 3 18 1.64
19 12 4 6 2 5:2 3 18 1.50
20 11 4 5 2 15:4 11 17 1.55
21 11 4 5 2 8:4 4 17 1.55
22 11 4 5 2 6:2 4 17 1.55
23 11 3 8 0 5:1 4 17 1.55
24 11 4 5 2 7:4 3 17 1.55
25 11 4 5 2 5:2 3 17 1.55
26 11 4 4 3 9:5 4 16 1.45
27 11 3 7 1 8:4 4 16 1.45
28 10 4 4 2 7:4 3 16 1.60
29 11 3 7 1 7:4 3 16 1.45
30 11 3 7 1 6:3 3 16 1.45
31 11 3 7 1 5:2 3 16 1.45
32 11 3 7 1 4:2 2 16 1.45
33 11 3 7 1 4:2 2 16 1.45
34 11 3 7 1 4:2 2 16 1.45
35 11 4 4 3 8:7 1 16 1.45
36 11 4 4 3 8:7 1 16 1.45
37 11 3 7 1 5:4 1 16 1.45
38 11 4 4 3 4:4 0 16 1.45
39 11 4 4 3 7:8 -1 16 1.45
40 12 3 6 3 8:5 3 15 1.25
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 4 1 1 8:2 6 13 2.17
2 6 4 1 1 6:1 5 13 2.17
3 5 4 1 0 6:2 4 13 2.60
4 5 4 0 1 8:1 7 12 2.40
5 6 3 3 0 5:0 5 12 2.00
6 6 3 3 0 6:3 3 12 2.00
7 5 4 0 1 5:2 3 12 2.40
8 5 4 0 1 4:1 3 12 2.40
9 6 3 3 0 3:0 3 12 2.00
10 5 3 2 0 11:1 10 11 2.20
11 5 3 2 0 5:1 4 11 2.20
12 5 3 2 0 4:0 4 11 2.20
13 5 3 2 0 5:2 3 11 2.20
14 6 3 2 1 5:2 3 11 1.83
15 5 3 2 0 4:1 3 11 2.20
16 6 3 2 1 4:1 3 11 1.83
17 5 3 2 0 3:0 3 11 2.20
18 6 3 2 1 4:3 1 11 1.83
19 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
20 6 2 4 0 4:1 3 10 1.67
21 6 2 4 0 3:0 3 10 1.67
22 6 2 4 0 3:1 2 10 1.67
23 6 3 1 2 5:4 1 10 1.67
24 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
25 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
26 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
27 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
28 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
29 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
30 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
31 6 2 3 1 3:1 2 9 1.50
32 6 2 3 1 5:4 1 9 1.50
33 5 3 0 2 3:2 1 9 1.80
34 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
35 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
36 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
37 6 2 3 1 2:1 1 9 1.50
38 6 2 3 1 2:1 1 9 1.50
39 6 2 3 1 2:1 1 9 1.50
40 6 2 3 1 2:1 1 9 1.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 4 2 1 5:0 5 14 2.00
2 7 4 1 2 6:3 3 13 1.86
3 6 3 2 1 8:1 7 11 1.83
4 6 3 2 1 7:2 5 11 1.83
5 5 3 2 0 5:2 3 11 2.20
6 6 3 1 2 7:4 3 10 1.67
7 6 2 4 0 2:0 2 10 1.67
8 6 3 1 2 5:5 0 10 1.67
9 5 2 3 0 6:2 4 9 1.80
10 6 2 3 1 4:2 2 9 1.50
11 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
12 6 2 3 1 3:1 2 9 1.50
13 6 2 3 1 3:1 2 9 1.50
14 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
15 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
16 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
17 6 2 3 1 2:2 0 9 1.50
18 6 2 2 2 6:3 3 8 1.33
19 6 2 2 2 5:3 2 8 1.33
20 5 2 2 1 3:1 2 8 1.60
21 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
22 7 2 2 3 4:3 1 8 1.14
23 6 1 5 0 3:2 1 8 1.33
24 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
25 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
26 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
27 6 1 5 0 2:1 1 8 1.33
28 6 1 5 0 1:0 1 8 1.33
29 6 1 5 0 1:0 1 8 1.33
30 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
31 5 2 2 1 2:2 0 8 1.60
32 6 2 2 2 2:2 0 8 1.33
33 6 2 2 2 2:2 0 8 1.33
34 6 1 4 1 3:2 1 7 1.17
35 5 1 4 0 2:1 1 7 1.40
36 5 1 4 0 1:0 1 7 1.40
37 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
38 5 2 1 2 2:2 0 7 1.40
39 5 2 1 2 2:2 0 7 1.40
40 6 1 4 1 3:4 -1 7 1.17
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 11 8 2 1 13:4 9 26 2.36
2 11 8 1 2 5:4 1 25 2.27
3 11 7 3 1 4:4 0 24 2.18
4 11 7 3 1 5:10 -5 24 2.18
5 11 6 5 0 4:2 2 23 2.09
6 11 6 4 1 7:2 5 22 2.00
7 11 7 1 3 3:7 -4 22 2.00
8 11 6 3 2 10:4 6 21 1.91
9 11 6 3 2 11:6 5 21 1.91
10 11 6 3 2 3:6 -3 21 1.91
11 11 6 2 3 15:4 11 20 1.82
12 13 6 2 5 8:1 7 20 1.54
13 11 5 5 1 7:4 3 20 1.82
14 11 6 2 3 8:7 1 20 1.82
15 11 6 2 3 4:10 -6 20 1.82
16 11 5 4 2 4:4 0 19 1.73
17 11 5 4 2 2:5 -3 19 1.73
18 11 5 3 3 6:2 4 18 1.64
19 11 5 3 3 6:2 4 18 1.64
20 11 4 6 1 7:5 2 18 1.64
21 11 4 6 1 6:4 2 18 1.64
22 11 5 3 3 4:2 2 18 1.64
23 11 5 2 4 10:7 3 17 1.55
24 11 4 5 2 6:3 3 17 1.55
25 11 4 5 2 5:3 2 17 1.55
26 11 4 5 2 4:2 2 17 1.55
27 11 5 2 4 4:2 2 17 1.55
28 11 4 5 2 4:8 -4 17 1.55
29 11 4 4 3 19:2 17 16 1.45
30 11 4 4 3 8:3 5 16 1.45
31 11 4 4 3 6:2 4 16 1.45
32 11 4 4 3 9:6 3 16 1.45
33 11 4 4 3 5:2 3 16 1.45
