Pisa 1909 - Città di Pontedera 06.02.2019
Last match Pisa 1909 - Città di Pontedera on 18/04/2019
-
06/02/19
08:30
|
1/8 final
-
- 3 : 0
- Selesai
| # | Kelompok A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Kelompok B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | Kelompok C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| # | Kelompok D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Kelompok E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Kelompok F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| # | Kelompok G | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| # | Kelompok H | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| # | Kelompok I | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Kelompok L | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Kelompok M | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
- Playoffs