SalPa - Oulun Luistinseura 22.08.2026
-
22/08/26
09:00
|
Ronde 1
-
- Berencana
| # | Kelompok Ykkonen | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:6 | 19 | 28 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35:21 | 14 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:10 | 12 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:13 | 10 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:20 | 4 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 15 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:12 | 5 | 13 | |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:36 | -14 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:25 | -9 | 7 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:41 | -32 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:13 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:18 | -11 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:20 | -13 | 3 | 0.60 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:16 | -12 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:4 | 17 | 25 | 2.50 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:19 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26:16 | 10 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:11 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:12 | 5 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:28 | -11 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:21 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8:20 | -12 | 4 | 0.40 | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:39 | -32 | 4 | 0.40 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20:11 | 9 | 9 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | -11 | 3 | 0.60 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:21 | -12 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:22 | -21 | 1 | 0.20 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +125% | +217% | +32% |
2.17
/
1.00
|
|
| 2 | +78% | +140% | +15% |
0.60
/
0.33
|
|
| 3 | +64% | +83% | +44% |
1.00
/
0.20
|
|
| 4 | +43% | +28% | +58% |
2.40
/
1.29
|
|
| 5 | +32% | +44% | +20% |
2.00
/
1.83
|
|
| 6 | +25% | 0% | +50% |
1.33
/
0.67
|
|
| 7 | +21% | +13% | +29% |
1.60
/
1.00
|
|
| 8 | +19% | 0% | +38% |
1.00
/
0.20
|
|
| 9 | +16% | +45% | -14% |
1.71
/
2.00
|
|
| 10 | 0% | 0% | 0% |
1.60
/
1.40
|
|
| 11 | -54% | -8% | -100% |
2.17
/
2.50
|
|
| 12 | -58% | -44% | -71% |
0.67
/
2.17
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +217% | 3.17 | 1.00 | |
| 2 | +140% | 1.20 | 0.50 | |
| 3 | +83% | 1.83 | 1.00 | |
| 4 | +45% | 3.14 | 2.17 | |
| 5 | +44% | 2.40 | 1.67 | |
| 6 | +28% | 2.20 | 1.71 | |
| 7 | +13% | 1.80 | 1.60 | |
| 8 | 0% | 1.83 | 1.83 | |
| 9 | 0% | 1.80 | 1.80 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 11 | -8% | 2.00 | 2.17 | |
| 12 | -44% | 0.83 | 1.50 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +58% | 0.60 | 1.43 | |
| 2 | +50% | 2.00 | 4.00 | |
| 3 | +44% | 1.67 | 3.00 | |
| 4 | +38% | 1.50 | 2.40 | |
| 5 | +32% | 1.50 | 2.20 | |
| 6 | +29% | 1.00 | 1.40 | |
| 7 | +20% | 0.80 | 1.00 | |
| 8 | +15% | 3.40 | 4.00 | |
| 9 | 0% | 1.20 | 1.20 | |
| 10 | -14% | 1.71 | 1.50 | |
| 11 | -71% | 2.00 | 1.17 | |
| 12 | -100% | 0.67 | 0.33 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 58 | 4.83 | 3.83 | 5.83 | |
| 2 | 11 | 50 | 4.55 | 4.60 | 4.50 | |
| 3 | 13 | 56 | 4.31 | 4.86 | 3.67 | |
| 4 | 11 | 44 | 4.00 | 4.67 | 3.20 | |
| 5 | 11 | 41 | 3.73 | 3.50 | 4.00 | |
| 6 | 10 | 30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 7 | 12 | 36 | 3.00 | 2.80 | 3.14 | |
| 8 | 11 | 32 | 2.91 | 3.20 | 2.67 | |
| 9 | 11 | 32 | 2.91 | 2.50 | 3.40 | |
| 10 | 10 | 29 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | |
| 11 | 12 | 33 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | |
| 12 | 12 | 31 | 2.58 | 2.67 | 2.50 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13:1 | 12 | 23 | 1.92 | |
| 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11:5 | 6 | 20 | 1.67 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8:3 | 5 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:7 | 7 | 18 | 1.38 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 18 | 1.50 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:8 | 5 | 16 | 1.45 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:5 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:4 | 5 | 14 | 1.40 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 13 | 1.18 | |
| 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2:11 | -9 | 11 | 0.92 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3:15 | -12 | 7 | 0.64 | |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3:19 | -16 | 6 | 0.55 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:1 | 6 | 11 | 1.83 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:5 | 4 | 8 | 1.14 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:2 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:7 | -7 | 3 | 0.50 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | 0.20 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:12 | -10 | 5 | 0.83 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | 1 | 0.20 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13:1 | 12 | 26 | 2.17 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8:3 | 5 | 23 | 2.09 | |
| 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14:7 | 7 | 22 | 1.69 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11:5 | 6 | 19 | 1.58 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2:11 | -9 | 18 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:4 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3:15 | -12 | 15 | 1.36 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:8 | 5 | 13 | 1.18 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:5 | 4 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:9 | -3 | 8 | 0.73 | |
| 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8:12 | -4 | 8 | 0.67 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3:19 | -16 | 7 | 0.64 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 12 | 2.40 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:4 | 7 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:2 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 7 | 1.17 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:2 | 3 | 3 | 0.50 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:0 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:2 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:4 | 3 | 7 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:1 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:9 | -8 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:4 | -1 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 | 0.17 |