Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Clube Atletico Bragantino U20 - Fluminense RJ U20 17.06.2026

Clube Atletico Bragantino U20 RBB

Klasemen

Fluminense RJ U20 FLU
# Tim GYD W S M S PK P
1 17 12 5 0 50:20 30 41
2 17 11 2 4 34:16 18 35
3 17 9 4 4 42:30 12 31
4 18 9 4 5 29:21 8 31
5 17 9 3 5 24:16 8 30
6 18 8 5 5 34:24 10 29
7 17 8 4 5 29:22 7 28
8 17 7 5 5 35:25 10 26
9 18 7 5 6 29:29 0 26
10 17 7 5 5 24:25 -1 26
11 18 6 7 5 25:32 -7 25
12 18 5 7 6 24:26 -2 22
13 18 5 5 8 20:29 -9 20
14 18 6 1 11 29:39 -10 19
15 17 5 4 8 23:25 -2 19
16 18 5 3 10 16:26 -10 18
17 18 4 3 11 19:39 -20 15
18 17 3 6 8 22:39 -17 15
19 18 2 8 8 17:24 -7 14
20 17 3 2 12 19:37 -18 11
  • Playoffs
  • Relegation

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 1 0 18:4 14 13 2.60
2 5 4 1 0 14:7 7 13 2.60
3 5 3 1 1 13:8 5 10 2.00
4 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
5 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
6 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
7 5 3 0 2 8:10 -2 9 1.80
8 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
9 5 2 1 2 9:5 4 7 1.40
10 5 2 1 2 7:4 3 7 1.40
11 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
12 5 2 1 2 8:9 -1 7 1.40
13 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
14 5 2 1 2 6:9 -3 7 1.40
15 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
16 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
17 5 1 2 2 6:13 -7 5 1.00
18 5 1 0 4 4:6 -2 3 0.60
19 5 0 1 4 4:8 -4 1 0.20
20 5 0 1 4 2:14 -12 1 0.20
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
4 3 2 1 0 11:7 4 7 2.33
5 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
6 2 1 1 0 9:3 6 4 2.00
7 3 2 0 1 9:4 5 6 2.00
8 3 2 0 1 8:4 4 6 2.00
9 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
10 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
11 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
12 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
13 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
14 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
15 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
16 4 1 0 3 3:4 -1 3 0.75
17 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 2 0 1 1 1:7 -6 1 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 9:1 8 9 3.00
2 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
3 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
4 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
5 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
6 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
7 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
8 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
9 3 1 1 1 4:9 -5 4 1.33
10 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
11 4 1 1 2 4:8 -4 4 1.00
12 3 1 0 2 4:9 -5 3 1.00
13 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
14 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
15 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 2:6 -4 1 0.50
17 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
18 3 0 0 3 3:6 -3 0 0
19 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
20 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 8 1 1 26:12 14 25 2.50
2 10 7 3 0 28:8 20 24 2.40
3 10 7 1 2 18:7 11 22 2.20
4 10 6 1 3 14:6 8 19 1.90
5 10 5 2 3 21:12 9 17 1.70
6 10 5 2 3 18:13 5 17 1.70
7 10 5 1 4 17:16 1 16 1.60
8 10 4 3 3 15:17 -2 15 1.50
9 10 3 4 3 13:12 1 13 1.30
10 10 4 1 5 12:12 0 13 1.30
11 10 3 4 3 11:13 -2 13 1.30
12 10 3 3 4 10:10 0 12 1.20
13 10 3 3 4 16:17 -1 12 1.20
14 10 3 3 4 14:21 -7 12 1.20
15 10 3 2 5 10:12 -2 11 1.10
16 10 3 1 6 16:21 -5 10 1.00
17 10 2 4 4 13:22 -9 10 1.00
18 10 3 1 6 12:25 -13 10 1.00
19 10 1 2 7 10:17 -7 5 0.50
20 10 1 2 7 12:27 -15 5 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 5 0 0 11:3 8 15 3.00
2 5 4 1 0 17:9 8 13 2.60
3 5 4 0 1 10:3 7 12 2.40
4 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
5 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
6 5 2 3 0 15:6 9 9 1.80
7 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
8 6 3 1 2 8:6 2 10 1.67
9 5 2 2 1 5:5 0 8 1.60
10 6 3 0 3 6:5 1 9 1.50
11 4 2 0 2 6:7 -1 6 1.50
12 5 2 1 2 5:7 -2 7 1.40
13 6 2 2 2 11:9 2 8 1.33
14 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
15 6 2 2 2 9:8 1 8 1.33
16 6 2 1 3 6:7 -1 7 1.17
17 6 2 0 4 9:12 -3 6 1.00
18 5 1 1 3 8:15 -7 4 0.80
19 4 0 3 1 5:7 -2 3 0.75
20 4 0 2 2 3:5 -2 2 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 5 0 0 13:2 11 15 3.00
2 4 3 1 0 8:4 4 10 2.50
3 5 4 0 1 9:3 6 12 2.40
4 7 4 1 2 13:10 3 13 1.86
5 4 2 0 2 6:5 1 6 1.50
6 5 2 1 2 7:4 3 7 1.40
7 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
8 5 2 1 2 4:3 1 7 1.40
9 6 2 2 2 9:12 -3 8 1.33
10 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
11 6 2 1 3 8:15 -7 7 1.17
12 5 1 2 2 6:8 -2 5 1.00
13 4 1 1 2 5:8 -3 4 1.00
14 5 1 2 2 9:14 -5 5 1.00
15 4 0 3 1 4:5 -1 3 0.75
16 6 1 1 4 6:18 -12 4 0.67
17 6 1 0 5 7:12 -5 3 0.50
18 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
19 5 0 1 4 4:12 -8 1 0.20
20 5 0 0 5 7:15 -8 0 0

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +186% +333% +38%
1.78 / 0.22
2 +69% +144% -7%
1.25 / 0.11
3 +62% +92% +32%
2.00 / 1.13
4 +59% +86% +31%
2.67 / 1.38
5 +47% +72% +22%
1.25 / 0.50
6 +40% +48% +31%
2.44 / 1.00
7 +34% +50% +18%
2.00 / 1.00
8 +31% +22% +39%
1.67 / 0.56
9 +21% +23% +19%
1.67 / 1.22
10 +17% -2% +35%
1.38 / 1.40
11 +13% +38% -13%
1.33 / 0.88
12 +10% -19% +38%
1.44 / 0.67
13 +10% -36% +56%
1.13 / 0.67
14 +6% -20% +31%
1.40 / 1.00
15 +3% -25% +30%
1.67 / 1.38
16 +2% +17% -14%
1.63 / 1.80
17 +1% -48% +49%
0.75 / 0.80
18 -28% -28% -28%
1.11 / 2.25
19 -49% +65% -163%
1.75 / 1.89
20 -86% -4% -167%
1.89 / 3.00
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +333% 1.44 0.33
2 +144% 1.63 0.67
3 +92% 2.40 1.25
4 +86% 2.56 1.38
5 +72% 1.38 0.80
6 +65% 3.13 1.89
7 +50% 2.44 1.63
8 +48% 1.67 1.13
9 +38% 1.56 1.13
10 +23% 1.78 1.44
11 +22% 1.22 1.00
12 +17% 1.75 1.50
13 -2% 1.38 1.40
14 -4% 2.89 3.00
15 -19% 1.44 1.78
16 -20% 1.20 1.50
17 -25% 1.22 1.63
18 -28% 1.44 2.00
19 -36% 1.00 1.56
20 -48% 0.63 1.20
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +56% 1.38 3.11
2 +49% 0.88 1.70
3 +39% 1.22 2.00
4 +38% 1.67 2.67
5 +38% 1.11 1.78
6 +35% 1.38 2.10
7 +32% 1.10 1.63
8 +31% 1.20 1.75
9 +31% 0.78 1.13
10 +31% 0.78 1.13
11 +30% 1.22 1.75
12 +22% 1.88 2.40
13 +19% 1.44 1.78
14 +18% 1.33 1.63
15 -7% 2.25 2.11
16 -13% 1.56 1.38
17 -14% 1.25 1.10
18 -28% 1.44 1.13
19 -163% 2.63 1.00
20 -167% 1.67 0.63

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 17 72 4.24 5.75 2.89
2 17 70 4.12 4.56 3.63
3 18 68 3.78 3.11 4.44
4 17 61 3.59 2.38 4.67
5 17 60 3.53 3.78 3.25
6 17 56 3.29 3.88 2.78
7 18 58 3.22 3.50 2.88
8 18 58 3.22 3.25 3.20
9 18 58 3.22 3.22 3.22
10 18 57 3.17 2.75 3.50
11 17 51 3.00 2.89 3.13
12 17 50 2.94 3.33 2.50
13 17 49 2.88 2.44 3.38
14 17 48 2.82 3.11 2.50
15 18 50 2.78 3.00 2.60
16 18 50 2.78 2.40 3.25
17 18 49 2.72 2.44 3.00
18 17 40 2.35 2.44 2.25
19 18 42 2.33 2.56 2.11
20 18 41 2.28 1.50 2.90

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 17 11 2 4 23:9 14 35 2.06
2 18 10 5 3 19:7 12 35 1.94
3 17 9 5 3 18:8 10 32 1.88
4 17 8 7 2 18:6 12 31 1.82
5 18 9 4 5 16:13 3 31 1.72
6 18 8 4 6 15:16 -1 28 1.56
7 17 6 7 4 9:7 2 25 1.47
8 18 5 8 5 11:8 3 23 1.28
9 17 5 8 4 14:13 1 23 1.35
10 18 5 8 5 11:12 -1 23 1.28
11 17 5 6 6 16:17 -1 21 1.24
12 18 4 8 6 10:11 -1 20 1.11
13 18 5 5 8 12:19 -7 20 1.11
14 17 4 6 7 7:9 -2 18 1.06
15 18 3 9 6 6:10 -4 18 1.00
16 17 4 6 7 9:14 -5 18 1.06
17 18 4 6 8 8:16 -8 18 1.00
18 17 3 7 7 9:13 -4 16 0.94
19 17 3 6 8 7:20 -13 15 0.88
20 18 2 7 9 8:18 -10 13 0.72
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 7 1 2 14:4 10 22 2.20
2 9 5 3 1 10:4 6 18 2.00
3 8 5 2 1 7:5 2 17 2.13
4 9 5 2 2 10:9 1 17 1.89
5 9 5 1 3 10:7 3 16 1.78
6 9 4 3 2 9:6 3 15 1.67
7 9 4 2 3 6:4 2 14 1.56
8 9 3 5 1 6:4 2 14 1.56
9 10 2 6 2 5:4 1 12 1.20
10 9 3 3 3 7:8 -1 12 1.33
11 9 2 5 2 7:5 2 11 1.22
12 8 3 2 3 6:5 1 11 1.38
13 9 2 5 2 5:6 -1 11 1.22
14 8 2 3 3 4:4 0 9 1.13
15 9 2 2 5 4:6 -2 8 0.89
16 9 2 2 5 6:10 -4 8 0.89
17 8 1 4 3 1:3 -2 7 0.88
18 8 1 4 3 3:6 -3 7 0.88
19 8 0 5 3 2:6 -4 5 0.63
20 8 1 2 5 6:12 -6 5 0.63
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 8 6 2 0 11:1 10 20 2.50
2 8 6 1 1 13:2 11 19 2.38
3 9 4 4 1 10:5 5 16 1.78
4 8 4 2 2 8:4 4 14 1.75
5 10 3 5 2 7:4 3 14 1.40
6 10 4 2 4 9:8 1 14 1.40
7 8 3 4 1 5:3 2 13 1.63
8 9 3 3 3 6:9 -3 12 1.33
9 8 2 5 1 3:3 0 11 1.38
10 9 3 2 4 5:7 -2 11 1.22
11 10 2 5 3 5:7 -2 11 1.10
12 8 2 4 2 3:3 0 10 1.25
13 9 3 1 5 5:14 -9 10 1.11
14 9 2 3 4 5:8 -3 9 1.00
15 8 2 2 4 5:7 -2 8 1.00
16 8 1 5 2 5:7 -2 8 1.00
17 8 2 1 5 4:8 -4 7 0.88
18 10 1 3 6 5:12 -7 6 0.60
19 9 1 3 5 1:8 -7 6 0.67
20 9 0 5 4 3:8 -5 5 0.56
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 17 10 4 3 16:17 -1 34 2.00
2 17 9 4 4 23:9 14 31 1.82
3 17 9 4 4 14:13 1 31 1.82
4 17 8 7 2 9:14 -5 31 1.82
5 17 9 3 5 18:8 10 30 1.76
6 17 7 6 4 9:7 2 27 1.59
7 18 6 7 5 15:16 -1 25 1.39
8 18 7 4 7 12:19 -7 25 1.39
9 18 6 6 6 11:8 3 24 1.33
10 18 6 6 6 10:11 -1 24 1.33
11 18 5 7 6 19:7 12 22 1.22
12 17 6 4 7 7:9 -2 22 1.29
13 18 4 9 5 6:10 -4 21 1.17
14 18 4 9 5 8:16 -8 21 1.17
15 17 5 4 8 18:6 12 19 1.12
16 18 4 6 8 16:13 3 18 1.00
17 18 4 6 8 11:12 -1 18 1.00
18 17 4 5 8 7:20 -13 17 1.00
19 18 4 4 10 8:18 -10 16 0.89
20 17 3 5 9 9:13 -4 14 0.82
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 9 7 0 2 10:4 6 21 2.33
2 9 6 1 2 9:6 3 19 2.11
3 8 6 1 1 6:12 -6 19 2.38
4 9 5 3 1 6:4 2 18 2.00
5 9 5 2 2 5:6 -1 17 1.89
6 10 4 4 2 14:4 10 16 1.60
7 9 5 1 3 10:7 3 16 1.78
8 9 3 6 0 7:8 -1 15 1.67
9 9 4 3 2 6:10 -4 15 1.67
10 10 4 2 4 5:4 1 14 1.40
11 9 4 2 3 4:6 -2 14 1.56
12 9 3 4 2 10:9 1 13 1.44
13 8 3 3 2 4:4 0 12 1.50
14 8 3 3 2 2:6 -4 12 1.50
15 9 3 2 4 7:5 2 11 1.22
16 8 3 2 3 6:5 1 11 1.38
17 8 2 5 1 1:3 -2 11 1.38
18 9 2 4 3 6:4 2 10 1.11
19 8 2 3 3 3:6 -3 9 1.13
20 8 1 4 3 7:5 2 7 0.88
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 8 4 3 1 13:2 11 15 1.88
2 9 4 3 2 10:5 5 15 1.67
3 8 3 5 0 4:8 -4 14 1.75
4 10 3 3 4 7:4 3 12 1.20
5 8 3 3 2 5:7 -2 12 1.50
6 9 3 3 3 5:7 -2 12 1.33
7 10 3 2 5 9:8 1 11 1.10
8 8 2 4 2 5:7 -2 10 1.25
9 10 2 4 4 5:7 -2 10 1.00
10 9 3 1 5 6:9 -3 10 1.11
11 8 2 3 3 8:4 4 9 1.13
12 8 2 3 3 3:3 0 9 1.13
13 8 2 2 4 11:1 10 8 1.00
14 8 2 2 4 3:3 0 8 1.00
15 9 2 2 5 5:8 -3 8 0.89
16 10 2 1 7 5:12 -7 7 0.70
17 8 1 3 4 5:3 2 6 0.75
18 9 1 3 5 1:8 -7 6 0.67
19 9 1 2 6 5:14 -9 5 0.56
20 9 0 3 6 3:8 -5 3 0.33
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close