Papua New Guinea - Sweden 16.11.2016
-
16/11/16
04:00
|
Ronde 2
-
- 0 : 6
- Selesai
| # | Kelompok A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 |
| # | Kelompok B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:1 | 10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
| # | Kelompok C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| # | Kelompok D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
- Final round