Olaria Atletico Clube - Associacao Desportiva Cabofriense 20.06.2026
-
20/06/26
14:00
|
Ronde 9
-
- Berencana
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:5 | 10 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | -7 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 4 |
- Playoffs
- Relegation
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:1 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0.20 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:4 | 10 | 20 | 2.00 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6:2 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:7 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:10 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:14 | -7 | 7 | 0.78 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:3 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | 0.25 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +92% | +180% | +4% |
1.80
/
0.67
|
|
| 2 | +75% | +150% | 0% |
2.20
/
1.80
|
|
| 3 | +57% | +33% | +80% |
2.00
/
1.50
|
|
| 4 | +50% | +67% | +33% |
1.60
/
1.40
|
|
| 5 | +16% | -29% | +60% |
1.00
/
0.20
|
|
| 6 | +13% | 0% | +25% |
2.00
/
2.00
|
|
| 7 | +8% | -17% | +33% |
1.50
/
1.00
|
|
| 8 | 0% | +7% | -7% |
0.80
/
0.75
|
|
| 9 | -15% | -46% | +17% |
0.75
/
1.60
|
|
| 10 | -17% | 0% | -33% |
1.40
/
0.60
|
|
| 11 | -18% | -52% | +17% |
1.33
/
1.60
|
|
| 12 | -55% | -60% | -50% |
0.40
/
1.00
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +180% | 1.40 | 0.50 | |
| 2 | +150% | 2.00 | 0.80 | |
| 3 | +67% | 1.00 | 0.60 | |
| 4 | +33% | 0.67 | 0.50 | |
| 5 | +7% | 0.80 | 0.75 | |
| 6 | 0% | 1.40 | 1.40 | |
| 7 | 0% | 1.20 | 0 | |
| 8 | -17% | 0.83 | 1.00 | |
| 9 | -29% | 0.57 | 0.80 | |
| 10 | -46% | 0.75 | 1.40 | |
| 11 | -52% | 0.67 | 1.40 | |
| 12 | -60% | 0.20 | 0.50 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +80% | 0.17 | 0.83 | |
| 2 | +60% | 0.71 | 1.80 | |
| 3 | +33% | 0.80 | 1.20 | |
| 4 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
| 5 | +25% | 0.60 | 0.80 | |
| 6 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 7 | +17% | 0.83 | 1.00 | |
| 8 | +4% | 0.80 | 0.83 | |
| 9 | 0% | 0.40 | 0.40 | |
| 10 | -7% | 1.60 | 1.50 | |
| 11 | -33% | 0.80 | 0.60 | |
| 12 | -50% | 1.00 | 0.67 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | 2.33 | 2.40 | 2.25 | |
| 2 | 9 | 20 | 2.22 | 1.75 | 2.60 | |
| 3 | 10 | 21 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | |
| 4 | 11 | 21 | 1.91 | 1.50 | 2.40 | |
| 5 | 12 | 22 | 1.83 | 1.29 | 2.60 | |
| 6 | 10 | 18 | 1.80 | 2.40 | 1.20 | |
| 7 | 10 | 18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 8 | 11 | 19 | 1.73 | 2.20 | 1.33 | |
| 9 | 11 | 19 | 1.73 | 1.50 | 2.00 | |
| 10 | 10 | 13 | 1.30 | 2.00 | 0.60 | |
| 11 | 11 | 13 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | |
| 12 | 12 | 13 | 1.08 | 0.83 | 1.33 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:2 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4:3 | 1 | 15 | 1.25 | |
| 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6:4 | 2 | 14 | 1.27 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:3 | 4 | 13 | 1.44 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:3 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5:3 | 2 | 11 | 1.00 | |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3:4 | -1 | 11 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2:3 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:4 | 0 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3:5 | -2 | 7 | 0.58 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:10 | -8 | 4 | 0.44 | |
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0:7 | -7 | 2 | 0.18 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:2 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:0 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:3 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:3 | -1 | 4 | 0.57 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:2 | -1 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:5 | -4 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:4 | -4 | 1 | 0.20 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:0 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:2 | -2 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:3 | -3 | 1 | 0.17 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6:3 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:2 | 7 | 13 | 1.30 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2:10 | -8 | 13 | 1.44 | |
| 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0:7 | -7 | 12 | 1.09 | |
| 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3:4 | -1 | 11 | 1.00 | |
| 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4:3 | 1 | 10 | 0.83 | |
| 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:3 | 2 | 9 | 0.82 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2:3 | -1 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:4 | 2 | 8 | 0.73 | |
| 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4:4 | 0 | 7 | 0.70 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:3 | 4 | 6 | 0.67 | |
| 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3:5 | -2 | 6 | 0.50 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:0 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:3 | -1 | 5 | 0.71 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:4 | -4 | 4 | 0.80 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:5 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:1 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:2 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:1 | 3 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:3 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:0 | 5 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:2 | -1 | 1 | 0.20 |