Morley Windmills SC - Forrestfield United 27.06.2026
-
27/06/26
03:00
|
Ronde 13
-
- Berencana
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:11 | 12 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:13 | 12 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 22:10 | 12 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:10 | 8 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:18 | 1 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:21 | 2 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:13 | 11 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:21 | 6 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:28 | -6 | 14 | |
| 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7:20 | -13 | 7 | |
| 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:33 | -25 | 6 | |
| 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:31 | -20 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:14 | -13 | 3 | 0.60 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16:6 | 10 | 19 | 2.11 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:13 | 6 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:8 | 8 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 12 | 1.50 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 11 | 1.22 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:25 | -18 | 6 | 0.75 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:22 | -15 | 3 | 0.38 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:18 | -12 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +217% | +450% | -17% |
2.25
/
1.00
|
|
| 2 | +160% | +320% | 0% |
1.40
/
1.67
|
|
| 3 | +103% | +260% | -54% |
0.60
/
1.00
|
|
| 4 | +71% | +122% | +20% |
1.33
/
1.17
|
|
| 5 | +54% | +50% | +58% |
0.60
/
0
|
|
| 6 | +37% | +31% | +42% |
3.00
/
1.86
|
|
| 7 | +15% | +50% | -20% |
1.00
/
0.50
|
|
| 8 | +14% | -5% | +33% |
1.33
/
0.60
|
|
| 9 | -14% | -77% | +50% |
1.67
/
3.00
|
|
| 10 | -38% | +5% | -80% |
1.60
/
3.00
|
|
| 11 | -40% | -80% | 0% |
0.50
/
1.83
|
|
| 12 | -50% | 0% | -100% |
1.83
/
0.50
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +450% | 2.75 | 0.50 | |
| 2 | +320% | 1.40 | 0.33 | |
| 3 | +260% | 1.20 | 0.33 | |
| 4 | +122% | 3.33 | 1.50 | |
| 5 | +50% | 1.00 | 0.67 | |
| 6 | +50% | 0.75 | 0.50 | |
| 7 | +31% | 3.00 | 2.29 | |
| 8 | +5% | 1.40 | 1.33 | |
| 9 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 10 | -5% | 1.33 | 1.40 | |
| 11 | -77% | 0.83 | 3.67 | |
| 12 | -80% | 0.50 | 2.50 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +58% | 1.80 | 4.33 | |
| 2 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
| 3 | +42% | 1.00 | 1.71 | |
| 4 | +33% | 1.33 | 2.00 | |
| 5 | +20% | 1.33 | 1.67 | |
| 6 | 0% | 1.40 | 0 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | -17% | 1.75 | 1.50 | |
| 9 | -20% | 1.50 | 1.25 | |
| 10 | -54% | 3.60 | 2.33 | |
| 11 | -80% | 0.60 | 0.33 | |
| 12 | -100% | 1.00 | 0.50 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 32 | 4.00 | 4.80 | 2.67 | |
| 2 | 8 | 32 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 3 | 9 | 33 | 3.67 | 4.67 | 3.17 | |
| 4 | 8 | 29 | 3.63 | 2.80 | 5.00 | |
| 5 | 8 | 26 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | |
| 6 | 8 | 25 | 3.13 | 2.67 | 3.40 | |
| 7 | 8 | 24 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | |
| 8 | 9 | 22 | 2.44 | 1.33 | 4.67 | |
| 9 | 8 | 19 | 2.38 | 3.00 | 0.50 | |
| 10 | 8 | 16 | 2.00 | 2.25 | 1.75 | |
| 11 | 8 | 15 | 1.88 | 2.80 | 0.33 | |
| 12 | 8 | 15 | 1.88 | 2.00 | 1.67 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8:3 | 5 | 17 | 1.89 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:2 | 6 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:7 | 6 | 13 | 1.44 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:4 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:4 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:7 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:6 | 2 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:4 | -1 | 6 | 0.75 | |
| 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:6 | -4 | 3 | 0.38 | |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | 3 | 0.38 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:13 | -13 | 2 | 0.25 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:1 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:6 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:2 | -1 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8:6 | 2 | 16 | 2.00 | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:3 | 5 | 13 | 1.44 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:3 | 6 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 11 | 1.38 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:2 | 6 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13:7 | 6 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0:13 | -13 | 7 | 0.88 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:4 | 2 | 6 | 0.75 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | -9 | 4 | 0.50 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:1 | 3 | 4 | 0.67 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 4 | 2.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 3.00 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:2 | 6 | 9 | 1.29 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:1 | 3 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |