Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Miramar Rangers - FC Western 07.08.2026

Miramar Rangers MIR

Klasemen

FC Western WES
# Kelompok Central GYD W S M S PK P
1 11 8 2 1 31:10 21 26
2 11 8 2 1 27:7 20 26
3 11 8 2 1 25:8 17 26
4 11 6 3 2 20:9 11 21
5 11 5 0 6 16:21 -5 15
6 11 4 0 7 17:25 -8 12
7 11 3 1 7 12:20 -8 10
8 10 2 2 6 10:13 -3 8
9 11 2 2 7 10:27 -17 8
10 10 1 0 9 6:34 -28 3
# Kelompok Northern GYD W S M S PK P
1 14 13 1 0 36:7 29 40
2 14 8 3 3 18:5 13 27
3 14 8 3 3 23:17 6 27
4 14 8 1 5 40:23 17 25
5 14 7 4 3 27:12 15 25
6 14 7 3 4 26:12 14 24
7 14 6 2 6 26:28 -2 20
8 13 3 3 7 18:24 -6 12
9 14 3 3 8 18:32 -14 12
10 14 3 1 10 16:34 -18 10
11 13 3 1 9 9:29 -20 10
12 14 1 1 12 9:43 -34 4
# Kelompok Southern GYD W S M S PK P
1 11 10 1 0 54:6 48 31
2 11 8 1 2 23:12 11 25
3 11 6 2 3 22:19 3 20
4 11 6 1 4 23:22 1 19
5 11 5 1 5 14:15 -1 16
6 11 5 0 6 29:24 5 15
7 11 3 2 6 14:16 -2 11
8 11 3 1 7 9:24 -15 10
9 11 2 1 8 13:34 -21 7
10 11 2 0 9 11:40 -29 6
  • Championship round
  • Relegation

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 5 0 0 15:3 12 15 3.00
2 5 4 1 0 19:4 15 13 2.60
3 5 4 1 0 14:4 10 13 2.60
4 5 4 0 1 18:5 13 12 2.40
5 5 3 2 0 11:4 7 11 2.20
6 5 3 1 1 14:6 8 10 2.00
7 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
8 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
9 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
10 5 3 0 2 17:11 6 9 1.80
11 5 3 0 2 10:8 2 9 1.80
12 5 3 0 2 10:11 -1 9 1.80
13 5 2 2 1 10:5 5 8 1.60
14 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
15 5 2 1 2 5:2 3 7 1.40
16 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
17 5 2 1 2 8:12 -4 7 1.40
18 5 2 0 3 6:6 0 6 1.20
19 5 2 0 3 9:14 -5 6 1.20
20 5 2 0 3 4:10 -6 6 1.20
21 5 2 0 3 3:13 -10 6 1.20
22 5 1 2 2 6:10 -4 5 1.00
23 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
24 5 1 0 4 3:7 -4 3 0.60
25 5 1 0 4 5:10 -5 3 0.60
26 5 1 0 4 4:9 -5 3 0.60
27 5 1 0 4 4:12 -8 3 0.60
28 5 1 0 4 3:11 -8 3 0.60
29 5 1 0 4 3:11 -8 3 0.60
30 5 1 0 4 6:16 -10 3 0.60
31 5 1 0 4 5:15 -10 3 0.60
32 5 1 0 4 3:16 -13 3 0.60
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 4 0 0 14:3 11 12 3.00
2 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
3 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
4 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
5 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
6 4 3 1 0 11:4 7 10 2.50
7 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
8 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
9 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
10 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
11 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
12 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
13 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
14 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
15 3 2 0 1 3:6 -3 6 2.00
16 2 1 0 1 7:2 5 3 1.50
17 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
18 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
19 4 2 0 2 6:7 -1 6 1.50
20 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
21 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
22 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
23 2 1 0 1 3:6 -3 3 1.50
24 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
25 3 1 0 2 9:7 2 3 1.00
26 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
27 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
28 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
29 3 1 0 2 6:10 -4 3 1.00
30 4 1 0 3 3:5 -2 3 0.75
31 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 15:2 13 9 3.00
2 3 3 0 0 11:3 8 9 3.00
3 2 2 0 0 8:4 4 6 3.00
4 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
5 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
6 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
9 4 2 1 1 7:5 2 7 1.75
10 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
11 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
12 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
13 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
14 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
15 3 1 0 2 1:2 -1 3 1.00
16 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
17 3 1 0 2 4:10 -6 3 1.00
18 3 1 0 2 2:10 -8 3 1.00
19 5 1 0 4 3:11 -8 3 0.60
20 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 0:5 -5 1 0.50
22 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
23 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
24 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
25 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
26 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
27 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
28 1 0 0 1 1:6 -5 0 0
29 3 0 0 3 2:10 -8 0 0
30 2 0 0 2 0:8 -8 0 0
31 3 0 0 3 1:10 -9 0 0
32 3 0 0 3 1:13 -12 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 10 0 0 29:4 25 30 3.00
2 10 9 1 0 49:5 44 28 2.80
3 10 8 1 1 30:9 21 25 2.50
4 10 8 1 1 27:7 20 25 2.50
5 10 8 1 1 24:7 17 25 2.50
6 10 7 1 2 15:2 13 22 2.20
7 10 7 1 2 19:11 8 22 2.20
8 10 6 3 1 23:9 14 21 2.10
9 10 6 2 2 20:9 11 20 2.00
10 10 6 2 2 22:16 6 20 2.00
11 10 6 1 3 14:12 2 19 1.90
12 10 5 2 3 19:8 11 17 1.70
13 10 5 1 4 25:17 8 16 1.60
14 10 5 1 4 18:17 1 16 1.60
15 10 5 1 4 19:19 0 16 1.60
16 10 5 0 5 29:23 6 15 1.50
17 10 4 2 4 11:14 -3 14 1.40
18 10 4 0 6 14:21 -7 12 1.20
19 10 3 2 5 14:15 -1 11 1.10
20 10 3 1 6 12:18 -6 10 1.00
21 10 3 0 7 13:25 -12 9 0.90
22 10 2 2 6 10:13 -3 8 0.80
23 10 2 2 6 12:25 -13 8 0.80
24 10 2 2 6 10:23 -13 8 0.80
25 10 2 1 7 12:19 -7 7 0.70
26 10 2 1 7 8:24 -16 7 0.70
27 10 2 1 7 12:29 -17 7 0.70
28 10 2 1 7 5:23 -18 7 0.70
29 10 2 0 8 9:21 -12 6 0.60
30 10 2 0 8 10:36 -26 6 0.60
31 10 1 0 9 7:33 -26 3 0.30
32 10 1 0 9 6:34 -28 3 0.30
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 6 0 0 19:3 16 18 3.00
2 4 4 0 0 16:2 14 12 3.00
3 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
4 5 4 1 0 14:4 10 13 2.60
5 5 4 1 0 10:0 10 13 2.60
6 4 3 1 0 16:2 14 10 2.50
7 4 3 1 0 9:5 4 10 2.50
8 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
9 7 5 1 1 11:5 6 16 2.29
10 4 3 0 1 10:6 4 9 2.25
11 6 4 1 1 16:8 8 13 2.17
12 6 4 1 1 10:4 6 13 2.17
13 5 3 1 1 12:3 9 10 2.00
14 3 2 0 1 7:2 5 6 2.00
15 5 3 0 2 19:8 11 9 1.80
16 4 2 1 1 7:7 0 7 1.75
17 6 3 1 2 13:9 4 10 1.67
18 4 2 0 2 10:5 5 6 1.50
19 6 3 0 3 13:15 -2 9 1.50
20 4 2 0 2 5:13 -8 6 1.50
21 5 2 1 2 9:11 -2 7 1.40
22 4 1 2 1 4:3 1 5 1.25
23 6 2 1 3 6:14 -8 7 1.17
24 4 1 1 2 5:7 -2 4 1.00
25 7 2 1 4 9:12 -3 7 1.00
26 7 2 1 4 9:16 -7 7 1.00
27 6 2 0 4 7:15 -8 6 1.00
28 4 1 0 3 2:9 -7 3 0.75
29 5 1 0 4 2:10 -8 3 0.60
30 5 1 0 4 5:14 -9 3 0.60
31 6 1 0 5 5:10 -5 3 0.50
32 6 1 0 5 5:19 -14 3 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 6 0 0 33:3 30 18 3.00
2 4 4 0 0 14:1 13 12 3.00
3 4 4 0 0 10:1 9 12 3.00
4 7 5 1 1 16:5 11 16 2.29
5 6 4 1 1 15:9 6 13 2.17
6 6 4 1 1 11:5 6 13 2.17
7 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
8 5 3 0 2 5:2 3 9 1.80
9 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
10 6 3 1 2 15:12 3 10 1.67
11 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
12 4 2 0 2 7:6 1 6 1.50
13 6 3 0 3 5:7 -2 9 1.50
14 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
15 3 1 1 1 9:4 5 4 1.33
16 5 2 0 3 10:15 -5 6 1.20
17 6 2 1 3 8:11 -3 7 1.17
18 6 2 0 4 11:16 -5 6 1.00
19 5 1 1 3 3:13 -10 4 0.80
20 4 1 0 3 4:11 -7 3 0.75
21 6 1 1 4 7:18 -11 4 0.67
22 7 1 1 5 5:16 -11 4 0.57
23 6 1 0 5 6:10 -4 3 0.50
24 3 0 1 2 1:7 -6 1 0.33
25 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
26 4 0 1 3 1:10 -9 1 0.25
27 3 0 0 3 3:7 -4 0 0
28 4 0 0 4 2:10 -8 0 0
29 4 0 0 4 1:15 -14 0 0
30 5 0 0 5 3:18 -15 0 0
31 5 0 0 5 2:19 -17 0 0
32 6 0 0 6 5:23 -18 0 0

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +452% +829% +74%
2.29 / 0.20
2 +324% +643% +5%
1.43 / 0.25
3 +216% +414% +17%
1.00 / 0.25
4 +143% +250% +35%
0.57 / 0
5 +125% +233% +16%
0.50 / 0
6 +107% +170% +43%
1.40 / 0
7 +101% +145% +56%
1.50 / 0.57
8 +84% +67% +100%
2.33 / 1.63
9 +67% +113% +20%
2.60 / 1.63
10 +64% +75% +52%
2.60 / 2.17
11 +54% +58% +50%
1.50 / 1.20
12 +50% +35% +65%
2.14 / 1.43
13 +46% +71% +20%
0.86 / 0.67
14 +45% +57% +32%
1.14 / 0.57
15 +28% 0% +55%
1.25 / 0.50
16 +28% +44% +11%
1.20 / 0
17 +25% +67% -17%
1.17 / 0.60
18 +23% +45% 0%
2.00 / 1.57
19 +9% +17% 0%
1.86 / 1.57
20 +9% +26% -8%
1.50 / 1.43
21 +3% -8% +14%
2.40 / 2.17
22 +1% -20% +22%
1.00 / 0.80
23 -1% -30% +29%
2.29 / 1.25
24 -1% -35% +33%
1.20 / 1.00
25 -1% -42% +41%
0.50 / 1.00
26 -4% -2% -5%
2.50 / 2.29
27 -10% -18% -2%
1.75 / 1.86
28 -22% -24% -20%
2.60 / 3.00
29 -42% +30% -114%
1.50 / 1.83
30 -72% -35% -108%
1.00 / 1.80
31 -103% +38% -243%
3.00 / 3.00
32 -122% -11% -233%
2.17 / 2.60
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +829% 1.86 0.20
2 +643% 1.86 0.25
3 +414% 1.29 0.25
4 +250% 1.00 0.29
5 +233% 0.83 0.25
6 +170% 1.80 0.67
7 +145% 1.75 0.71
8 +113% 2.40 1.13
9 +75% 3.20 1.83
10 +71% 0.86 0.50
11 +67% 1.67 1.00
12 +67% 1.00 0.60
13 +58% 3.17 2.00
14 +57% 1.57 1.00
15 +45% 2.29 1.57
16 +44% 1.20 0.83
17 +38% 3.00 2.17
18 +35% 3.29 2.43
19 +30% 2.17 1.67
20 +26% 2.17 1.71
21 +17% 2.00 1.71
22 0% 1.00 1.00
23 -2% 2.25 2.29
24 -8% 2.00 2.17
25 -11% 2.67 3.00
26 -18% 1.75 2.14
27 -20% 1.29 1.60
28 -24% 4.20 5.50
29 -30% 1.57 2.25
30 -35% 1.20 1.83
31 -35% 1.17 1.80
32 -42% 0.88 1.50
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +100% 0 0.63
2 +74% 0.57 2.20
3 +65% 0.86 2.43
4 +56% 1.00 2.29
5 +55% 0.75 1.67
6 +52% 0.40 0.83
7 +50% 1.50 3.00
8 +43% 2.20 3.83
9 +41% 1.88 3.17
10 +35% 2.43 3.71
11 +33% 1.80 2.67
12 +32% 1.86 2.71
13 +29% 0.71 1.00
14 +22% 1.71 2.20
15 +20% 2.00 2.50
16 +20% 1.00 1.25
17 +17% 2.29 2.75
18 +16% 3.17 3.75
19 +14% 1.00 1.17
20 +11% 3.40 3.83
21 +5% 1.43 1.50
22 0% 0.86 0.86
23 0% 0.86 0.86
24 -2% 1.75 1.71
25 -5% 0.75 0.71
26 -8% 2.17 2.00
27 -17% 2.33 2.00
28 -20% 0.60 0.50
29 -108% 2.50 1.20
30 -114% 2.50 1.17
31 -233% 1.33 0.40
32 -243% 0.57 0.17

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 11 60 5.45 4.80 6.00
2 11 53 4.82 4.67 5.00
3 11 51 4.64 4.60 4.67
4 14 63 4.50 4.14 4.86
5 11 47 4.27 4.00 4.50
6 13 52 4.00 4.33 3.71
7 10 40 4.00 4.00 4.00
8 11 42 3.82 3.00 4.50
9 12 45 3.75 4.67 2.83
10 11 41 3.73 4.00 3.40
11 11 41 3.73 3.50 3.86
12 14 52 3.71 3.43 4.00
13 14 50 3.57 3.43 3.71
14 14 50 3.57 2.75 4.67
15 11 37 3.36 3.67 3.00
16 11 37 3.36 3.57 3.00
17 12 40 3.33 3.00 3.80
18 11 35 3.18 3.00 3.33
19 11 34 3.09 3.60 2.67
20 13 39 3.00 3.57 2.33
21 11 33 3.00 3.33 2.60
22 11 33 3.00 3.00 3.00
23 13 38 2.92 2.86 3.00
24 11 32 2.91 2.75 3.00
25 14 39 2.79 3.14 2.43
26 13 36 2.77 3.40 2.38
27 11 30 2.73 3.29 1.75
28 14 38 2.71 2.86 2.57
29 11 29 2.64 2.29 3.25
30 12 29 2.42 2.43 2.40
31 10 23 2.30 1.75 2.67
32 14 23 1.64 1.67 1.63

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 11 9 2 0 25:3 22 29 2.64
2 13 8 5 0 15:3 12 29 2.23
3 11 7 4 0 15:1 14 25 2.27
4 14 6 7 1 8:1 7 25 1.79
5 11 7 3 1 13:2 11 24 2.18
6 14 6 4 4 11:6 5 22 1.57
7 14 6 4 4 10:11 -1 22 1.57
8 11 6 3 2 14:5 9 21 1.91
9 13 5 6 2 10:6 4 21 1.62
10 14 5 5 4 18:12 6 20 1.43
11 11 5 4 2 10:4 6 19 1.73
12 14 5 4 5 13:8 5 19 1.36
13 11 5 3 3 9:9 0 18 1.64
14 13 5 3 5 10:15 -5 18 1.38
15 12 4 5 3 9:8 1 17 1.42
16 11 4 4 3 7:4 3 16 1.45
17 12 3 5 4 7:6 1 14 1.17
18 10 4 2 4 7:8 -1 14 1.40
19 12 3 4 5 8:9 -1 13 1.08
20 11 4 1 6 13:15 -2 13 1.18
21 11 3 3 5 13:12 1 12 1.09
22 11 2 6 3 9:8 1 12 1.09
23 11 3 2 6 8:13 -5 11 1.00
24 11 2 4 5 5:13 -8 10 0.91
25 14 1 7 6 8:17 -9 10 0.71
26 11 2 3 6 5:14 -9 9 0.82
27 11 2 3 6 8:21 -13 9 0.82
28 11 1 5 5 2:10 -8 8 0.73
29 13 1 5 7 4:15 -11 8 0.62
30 10 2 1 7 4:14 -10 7 0.70
31 14 0 6 8 6:18 -12 6 0.43
32 11 1 3 7 5:18 -13 6 0.55
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 4 3 0 10:2 8 15 2.14
2 5 5 0 0 8:0 8 15 3.00
3 7 4 2 1 11:2 9 14 2.00
4 7 4 2 1 6:2 4 14 2.00
5 7 4 1 2 7:4 3 13 1.86
6 8 3 4 1 5:3 2 13 1.63
7 6 3 3 0 8:1 7 12 2.00
8 7 3 3 1 6:1 5 12 1.71
9 6 3 3 0 4:0 4 12 2.00
10 6 4 0 2 5:6 -1 12 2.00
11 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
12 7 3 2 2 7:3 4 11 1.57
13 6 3 2 1 6:5 1 11 1.83
14 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
15 7 2 4 1 9:6 3 10 1.43
16 4 3 0 1 5:1 4 9 2.25
17 7 3 0 4 7:7 0 9 1.29
18 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
19 7 2 2 3 3:4 -1 8 1.14
20 5 2 1 2 4:2 2 7 1.40
21 6 2 1 3 7:6 1 7 1.17
22 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
23 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
24 4 1 3 0 2:1 1 6 1.50
25 5 1 3 1 4:5 -1 6 1.20
26 7 1 3 3 5:9 -4 6 0.86
27 5 2 0 3 5:13 -8 6 1.20
28 7 0 5 2 5:8 -3 5 0.71
29 6 1 2 3 2:8 -6 5 0.83
30 6 1 1 4 3:11 -8 4 0.67
31 6 0 3 3 2:8 -6 3 0.50
32 7 0 3 4 2:9 -7 3 0.43
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 4 3 0 8:1 7 15 2.14
2 6 4 2 0 17:3 14 14 2.33
3 6 4 2 0 5:1 4 14 2.33
4 5 4 1 0 7:0 7 13 2.60
5 8 3 4 1 4:1 3 13 1.63
6 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
7 8 2 4 2 4:5 -1 10 1.25
8 7 3 1 3 5:7 -2 10 1.43
9 7 2 3 2 4:2 2 9 1.29
10 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
11 6 3 0 3 5:8 -3 9 1.50
12 7 2 2 3 6:5 1 8 1.14
13 6 2 1 3 4:6 -2 7 1.17
14 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
15 6 1 3 2 3:3 0 6 1.00
16 6 2 0 4 9:10 -1 6 1.00
17 7 1 3 3 7:10 -3 6 0.86
18 7 1 3 3 5:9 -4 6 0.86
19 4 1 2 1 4:2 2 5 1.25
20 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
21 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
22 6 1 2 3 2:6 -4 5 0.83
23 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
24 7 0 4 3 3:8 -5 4 0.57
25 4 1 0 3 1:3 -2 3 0.75
26 6 0 3 3 3:8 -5 3 0.50
27 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
28 5 0 2 3 1:5 -4 2 0.40
29 4 0 2 2 1:6 -5 2 0.50
30 7 0 2 5 0:9 -9 2 0.29
31 7 0 1 6 1:10 -9 1 0.14
32 6 0 0 6 1:13 -12 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 13 10 2 1 15:3 12 32 2.46
2 11 10 0 1 25:3 22 30 2.73
3 14 8 4 2 18:12 6 28 2.00
4 11 8 2 1 7:4 3 26 2.36
5 11 8 1 2 15:1 14 25 2.27
6 14 7 4 3 8:1 7 25 1.79
7 14 5 9 0 13:8 5 24 1.71
8 14 7 3 4 11:6 5 24 1.71
9 13 6 3 4 10:6 4 21 1.62
10 13 6 2 5 10:15 -5 20 1.54
11 11 5 4 2 14:5 9 19 1.73
12 11 5 4 2 9:9 0 19 1.73
13 11 4 6 1 13:2 11 18 1.64
14 11 5 3 3 10:4 6 18 1.64
15 11 5 2 4 5:13 -8 17 1.55
16 12 4 4 4 9:8 1 16 1.33
17 11 4 3 4 13:12 1 15 1.36
18 12 4 3 5 7:6 1 15 1.25
19 11 4 2 5 2:10 -8 14 1.27
20 14 3 5 6 8:17 -9 14 1.00
21 12 3 3 6 8:9 -1 12 1.00
22 10 3 3 4 7:8 -1 12 1.20
23 11 2 5 4 9:8 1 11 1.00
24 11 3 2 6 5:18 -13 11 1.00
25 13 2 4 7 4:15 -11 10 0.77
26 11 2 3 6 13:15 -2 9 0.82
27 11 1 5 5 5:14 -9 8 0.73
28 14 2 1 11 10:11 -1 7 0.50
29 11 1 3 7 8:13 -5 6 0.55
30 14 1 2 11 6:18 -12 5 0.36
31 11 0 4 7 8:21 -13 4 0.36
32 10 0 3 7 4:14 -10 3 0.30
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 5 1 1 10:2 8 16 2.29
2 7 4 2 1 11:2 9 14 2.00
3 6 4 2 0 4:0 4 14 2.33
4 6 4 1 1 8:1 7 13 2.17
5 7 4 1 2 6:1 5 13 1.86
6 7 4 1 2 7:4 3 13 1.86
7 5 4 1 0 4:2 2 13 2.60
8 5 4 0 1 8:0 8 12 2.40
9 7 2 5 0 7:3 4 11 1.57
10 7 3 2 2 6:2 4 11 1.57
11 6 3 2 1 7:6 1 11 1.83
12 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
13 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
14 7 2 3 2 9:6 3 9 1.29
15 6 3 0 3 5:6 -1 9 1.50
16 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
17 7 1 5 1 5:9 -4 8 1.14
18 7 2 2 3 2:9 -7 8 1.14
19 6 2 1 3 6:5 1 7 1.17
20 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
21 7 2 1 4 3:4 -1 7 1.00
22 4 2 0 2 2:1 1 6 1.50
23 6 2 0 4 2:8 -6 6 1.00
24 4 1 2 1 4:2 2 5 1.25
25 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
26 7 1 2 4 7:7 0 5 0.71
27 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
28 6 1 2 3 2:8 -6 5 0.83
29 7 1 1 5 5:8 -3 4 0.57
30 5 0 4 1 5:13 -8 4 0.80
31 8 1 0 7 5:3 2 3 0.38
32 6 0 2 4 3:11 -8 2 0.33
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 6 0 0 17:3 14 18 3.00
2 6 5 1 0 5:1 4 16 2.67
3 7 4 2 1 5:7 -2 14 2.00
4 7 4 2 1 7:10 -3 14 2.00
5 7 3 4 0 6:5 1 13 1.86
6 6 4 1 1 3:2 1 13 2.17
7 5 4 0 1 7:0 7 12 2.40
8 8 3 2 3 4:1 3 11 1.38
9 7 3 2 2 4:2 2 11 1.57
10 8 3 2 3 4:5 -1 11 1.38
11 5 3 2 0 3:5 -2 11 2.20
12 7 3 2 2 5:9 -4 11 1.57
13 7 2 4 1 8:1 7 10 1.43
14 6 2 3 1 8:4 4 9 1.50
15 6 2 3 1 3:3 0 9 1.50
16 7 2 2 3 0:9 -9 8 1.14
17 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
18 6 2 1 3 4:6 -2 7 1.17
19 7 2 0 5 3:8 -5 6 0.86
20 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
21 5 1 1 3 6:6 0 4 0.80
22 6 1 1 4 9:10 -1 4 0.67
23 6 1 1 4 5:8 -3 4 0.67
24 6 1 1 4 1:13 -12 4 0.67
25 5 0 3 2 3:6 -3 3 0.60
26 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
27 6 0 2 4 2:6 -4 2 0.33
28 5 0 2 3 1:5 -4 2 0.40
29 4 0 1 3 1:3 -2 1 0.25
30 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
31 7 0 1 6 1:10 -9 1 0.14
32 6 0 0 6 3:8 -5 0 0
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close