Lupe Ole Soaga - Ba 04.03.2020
-
04/03/20
22:00
|
Ronde 2
-
- 4 : 3
- Selesai
| # | Kelompok A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 |
| # | Kelompok B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
| # | Kelompok C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Kelompok D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 |
- Playoffs