Kasuka - Phnom Penh Crown 12.08.2025
-
12/08/25
08:15
|
preliminary_round_1
-
- 0 : 6
- Selesai
| # | Kelompok A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| # | Kelompok B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Kelompok C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Kelompok D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | Kelompok E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
- Playoffs
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 2 | -100% | 0 | 3.00 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 4.00 | |
| 2 | 0% | 3.00 | 0 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 7 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |