Asvellir - UMF Sindri 08.08.2026
-
08/08/26
10:00
|
Ronde 16
-
- Berencana
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:14 | 4 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:17 | 3 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:22 | -3 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 8 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:17 | -5 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:20 | -10 | 4 |
- Promotion
- Relegation
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:16 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:16 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:14 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:17 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:22 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:17 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:20 | -10 | 4 | 0.57 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:6 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:10 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | +433% | -33% |
1.33
/
0
|
|
| 2 | +104% | +163% | +44% |
3.00
/
0.33
|
|
| 3 | +70% | +100% | +40% |
1.50
/
0.50
|
|
| 4 | +52% | +25% | +79% |
1.50
/
0.33
|
|
| 5 | +28% | -9% | +64% |
3.00
/
2.00
|
|
| 6 | +21% | +3% | +38% |
2.25
/
0
|
|
| 7 | +17% | -25% | +59% |
1.25
/
1.00
|
|
| 8 | +13% | -8% | +33% |
1.75
/
1.33
|
|
| 9 | -10% | -64% | +44% |
0.50
/
1.00
|
|
| 10 | -26% | +28% | -80% |
1.60
/
2.00
|
|
| 11 | -54% | +18% | -125% |
2.25
/
2.33
|
|
| 12 | -75% | -67% | -83% |
0
/
2.00
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +433% | 2.67 | 0.50 | |
| 2 | +163% | 3.50 | 1.33 | |
| 3 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 4 | +28% | 3.20 | 2.50 | |
| 5 | +25% | 1.25 | 1.00 | |
| 6 | +18% | 2.75 | 2.33 | |
| 7 | +3% | 2.75 | 2.67 | |
| 8 | -8% | 2.75 | 3.00 | |
| 9 | -9% | 2.00 | 2.20 | |
| 10 | -25% | 1.25 | 1.67 | |
| 11 | -64% | 0.50 | 1.40 | |
| 12 | -67% | 1.00 | 3.00 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +79% | 0.50 | 2.33 | |
| 2 | +64% | 0.50 | 1.40 | |
| 3 | +59% | 1.50 | 3.67 | |
| 4 | +44% | 1.50 | 2.67 | |
| 5 | +44% | 1.00 | 1.80 | |
| 6 | +40% | 1.50 | 2.50 | |
| 7 | +38% | 2.50 | 4.00 | |
| 8 | +33% | 2.00 | 3.00 | |
| 9 | -33% | 3.33 | 2.50 | |
| 10 | -80% | 1.80 | 1.00 | |
| 11 | -83% | 3.67 | 2.00 | |
| 12 | -125% | 1.50 | 0.67 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 41 | 5.86 | 5.25 | 6.67 | |
| 2 | 7 | 37 | 5.29 | 4.75 | 6.00 | |
| 3 | 6 | 29 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | |
| 4 | 7 | 32 | 4.57 | 5.00 | 4.00 | |
| 5 | 7 | 32 | 4.57 | 5.00 | 3.50 | |
| 6 | 7 | 30 | 4.29 | 6.00 | 3.00 | |
| 7 | 7 | 27 | 3.86 | 2.75 | 5.33 | |
| 8 | 7 | 26 | 3.71 | 4.25 | 3.00 | |
| 9 | 6 | 21 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 10 | 7 | 23 | 3.29 | 2.50 | 3.60 | |
| 11 | 7 | 19 | 2.71 | 1.50 | 3.20 | |
| 12 | 7 | 17 | 2.43 | 1.75 | 3.33 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:4 | 9 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:8 | -5 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | 0.86 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 5 | 0.83 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13:4 | 9 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:8 | 2 | 5 | 0.71 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.57 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | -1 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:4 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:8 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 1 | 0.33 |