Inter Miami - Toronto 08.08.2024
Pertandingan selanjutnya Inter Miami - Toronto on 22/08/2026
-
08/08/24
19:30
|
1/16 final
-
- 4 : 3
- Selesai
| # | Kelompok East 1 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Kelompok East 2 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | Kelompok East 3 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Kelompok East 4 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| # | Kelompok East 5 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Kelompok East 6 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| # | Kelompok East 7 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | Kelompok West 1 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Kelompok West 2 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | Kelompok West 3 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Kelompok West 4 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Kelompok West 5 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| # | Kelompok West 6 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| # | Kelompok West 7 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Kelompok West 8 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
- Playoffs