Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Guangdong Mingtu - Chengdu Rongcheng B 26.07.2026

Guangdong Mingtu GUA

Klasemen

Chengdu Rongcheng B CHE
# Kelompok North GYD W S M S PK P
1 12 8 3 1 20:6 14 27
2 12 6 3 3 13:9 4 21
3 12 6 2 4 15:11 4 20
4 11 4 6 1 9:4 5 18
5 12 3 7 2 12:11 1 16
6 11 4 3 4 13:11 2 15
7 12 2 6 4 13:12 1 12
8 11 2 6 3 4:7 -3 12
9 12 2 6 4 12:14 -2 12
10 12 2 5 5 13:21 -8 11
11 12 1 6 5 7:18 -11 9
12 11 1 5 5 8:15 -7 8
# Kelompok South GYD W S M S PK P
1 12 9 0 3 21:9 12 27
2 12 6 3 3 17:12 5 21
3 12 5 4 3 22:16 6 19
4 12 5 4 3 19:17 2 19
5 11 5 3 3 14:10 4 18
6 12 5 2 5 15:15 0 17
7 12 4 4 4 10:10 0 16
8 11 2 6 3 11:18 -7 12
9 12 2 6 4 12:14 -2 12
10 12 3 3 6 9:15 -6 12
11 12 2 5 5 8:15 -7 11
12 12 0 6 6 7:14 -7 6
  • Promotion round
  • Relegation Round

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 0 1 13:3 10 12 2.40
2 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
3 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
4 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
5 5 3 0 2 7:3 4 9 1.80
6 5 3 0 2 9:6 3 9 1.80
7 5 3 0 2 5:4 1 9 1.80
8 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
9 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
10 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
11 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
12 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
13 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
14 5 2 1 2 5:9 -4 7 1.40
15 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
16 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
17 5 1 3 1 1:1 0 6 1.20
18 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
19 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
20 5 1 2 2 4:11 -7 5 1.00
21 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
22 5 1 1 3 2:5 -3 4 0.80
23 5 0 3 2 3:5 -2 3 0.60
24 5 0 2 3 2:5 -3 2 0.40
25 5 0 2 3 1:8 -7 2 0.40
26 5 0 0 5 2:10 -8 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 10:0 10 9 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
4 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
5 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
6 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
7 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
8 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
11 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
12 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
13 4 1 3 0 1:0 1 6 1.50
14 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
15 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
16 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
19 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
20 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
21 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
22 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
24 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
25 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
26 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
2 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
3 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
4 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
5 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
6 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
7 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
10 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
13 3 1 0 2 3:3 0 3 1.00
14 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
15 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
16 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
17 3 1 0 2 3:8 -5 3 1.00
18 4 0 3 1 3:4 -1 3 0.75
19 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
20 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
21 2 0 1 1 1:8 -7 1 0.50
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
25 3 0 0 3 0:6 -6 0 0
26 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 8 0 2 20:7 13 24 2.40
2 10 6 3 1 12:4 8 21 2.10
3 10 5 2 3 14:10 4 17 1.70
4 10 5 2 3 12:8 4 17 1.70
5 10 5 2 3 10:7 3 17 1.70
6 10 5 2 3 18:16 2 17 1.70
7 10 4 3 3 18:14 4 15 1.50
8 10 3 6 1 8:4 4 15 1.50
9 10 4 3 3 8:7 1 15 1.50
10 10 4 2 4 13:11 2 14 1.40
11 10 4 2 4 9:9 0 14 1.40
12 10 4 2 4 13:14 -1 14 1.40
13 6 2 2 2 5:9 -4 8 1.33
14 10 2 6 2 9:9 0 12 1.20
15 10 2 5 3 12:10 2 11 1.10
16 10 2 5 3 12:13 -1 11 1.10
17 10 2 5 3 11:12 -1 11 1.10
18 10 2 5 3 10:12 -2 11 1.10
19 10 2 5 3 9:16 -7 11 1.10
20 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
21 10 1 6 3 3:7 -4 9 0.90
22 10 2 3 5 8:13 -5 9 0.90
23 10 1 5 4 8:14 -6 8 0.80
24 10 1 4 5 6:17 -11 7 0.70
25 6 0 3 3 3:6 -3 3 0.50
26 10 0 4 6 5:12 -7 4 0.40
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 6 0 0 16:2 14 18 3.00
2 4 3 1 0 9:4 5 10 2.50
3 4 3 1 0 6:1 5 10 2.50
4 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
5 5 3 1 1 12:7 5 10 2.00
6 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
7 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
8 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
9 6 3 1 2 7:5 2 10 1.67
10 6 3 1 2 6:5 1 10 1.67
11 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
12 4 1 3 0 9:5 4 6 1.50
13 6 2 3 1 7:5 2 9 1.50
14 5 2 0 3 7:7 0 6 1.20
15 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
16 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
17 5 2 0 3 8:9 -1 6 1.20
18 6 1 4 1 1:3 -2 7 1.17
19 6 1 3 2 7:7 0 6 1.00
20 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
21 6 1 3 2 6:7 -1 6 1.00
22 5 1 2 2 3:5 -2 5 1.00
23 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
24 4 0 2 2 3:5 -2 2 0.50
25 4 0 2 2 3:6 -3 2 0.50
26 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 0 1 8:2 6 12 2.40
2 6 3 1 2 7:5 2 10 1.67
3 6 3 1 2 7:6 1 10 1.67
4 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
5 5 2 2 1 5:5 0 8 1.60
6 6 2 3 1 9:8 1 9 1.50
7 4 2 0 2 4:5 -1 6 1.50
8 5 2 1 2 6:9 -3 7 1.40
9 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
10 4 1 2 1 3:9 -6 5 1.25
11 5 1 3 1 7:7 0 6 1.20
12 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
13 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
14 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
15 6 1 3 2 5:8 -3 6 1.00
16 3 1 0 2 3:8 -5 3 1.00
17 6 1 2 3 9:10 -1 5 0.83
18 6 0 5 1 2:3 -1 5 0.83
19 6 1 2 3 3:5 -2 5 0.83
20 4 0 3 1 3:4 -1 3 0.75
21 4 0 3 1 2:4 -2 3 0.75
22 4 1 0 3 1:6 -5 3 0.75
23 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
24 5 0 1 4 4:9 -5 1 0.20
25 5 0 1 4 3:14 -11 1 0.20
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +190% +320% +60%
2.60 / 0.83
2 +142% +204% +80%
3.00 / 1.20
3 +132% +250% +13%
1.00 / 1.00
4 +116% +257% -25%
1.71 / 0.80
5 +108% +215% 0%
1.40 / 0.71
6 +90% +186% -7%
1.57 / 1.00
7 +64% +117% +11%
1.83 / 1.33
8 +63% +108% +17%
2.17 / 1.00
9 +47% +40% +53%
2.60 / 0.86
10 +39% +5% +72%
1.20 / 0.43
11 +28% -33% +88%
1.67 / 1.00
12 +25% +100% -50%
1.50 / 1.33
13 +24% 0% +47%
1.00 / 1.20
14 +22% +43% 0%
1.83 / 1.67
15 +20% +40% 0%
1.17 / 0.83
16 0% 0% 0%
1.00 / 0
17 0% -60% +60%
0.67 / 0.33
18 -3% +14% -20%
1.67 / 1.67
19 -15% +14% -43%
1.86 / 1.60
20 -15% -76% +46%
1.14 / 1.00
21 -16% -53% +22%
0.60 / 1.29
22 -17% -28% -5%
0.40 / 1.00
23 -29% -57% 0%
2.00 / 2.50
24 -33% -56% -10%
0.83 / 1.00
25 -35% +40% -110%
1.20 / 1.50
26 -50% -100% 0%
0 / 0.75
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +320% 1.40 0.33
2 +257% 1.43 0.40
3 +250% 1.17 0.33
4 +215% 1.80 0.57
5 +204% 2.43 0.80
6 +186% 1.14 0.40
7 +117% 2.17 1.00
8 +108% 1.67 0.80
9 +100% 1.67 0.83
10 +43% 1.67 1.17
11 +40% 2.20 1.57
12 +40% 1.40 1.00
13 +40% 1.17 0.83
14 +14% 1.33 1.17
15 +14% 1.14 1.00
16 +5% 0.60 0.57
17 0% 1.00 1.00
18 0% 0 0
19 -28% 0.60 0.83
20 -33% 0.67 1.00
21 -53% 0.60 1.29
22 -56% 0.67 1.50
23 -57% 1.00 2.33
24 -60% 0.33 0.83
25 -76% 0.14 0.60
26 -100% 0 0.75
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +88% 0.33 2.67
2 +80% 0.29 1.40
3 +72% 0.60 2.14
4 +60% 0.67 1.67
5 +60% 0.20 0.50
6 +53% 0.80 1.71
7 +47% 1.17 2.20
8 +46% 0.43 0.80
9 +22% 1.00 1.29
10 +17% 0.83 1.00
11 +13% 1.17 1.33
12 +11% 1.33 1.50
13 0% 1.17 1.17
14 0% 1.00 1.00
15 0% 1.00 1.00
16 0% 1.00 1.00
17 0% 0.50 0.50
18 0% 0 0
19 -5% 1.40 1.33
20 -7% 0.86 0.80
21 -10% 1.83 1.67
22 -20% 1.00 0.83
23 -25% 1.00 0.80
24 -43% 0.86 0.60
25 -50% 1.50 1.00
26 -110% 1.40 0.67

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 12 38 3.17 3.00 3.29
2 12 36 3.00 3.50 2.50
3 12 34 2.83 2.50 3.17
4 11 29 2.64 2.17 3.20
5 12 30 2.50 3.17 1.83
6 12 30 2.50 2.71 2.20
7 12 29 2.42 2.67 2.17
8 6 14 2.33 1.00 3.67
9 11 24 2.18 2.80 1.67
10 11 24 2.18 2.50 1.80
11 12 26 2.17 2.33 2.00
12 12 26 2.17 2.33 2.00
13 12 26 2.17 1.60 2.57
14 12 26 2.17 1.50 2.83
15 11 23 2.09 2.00 2.17
16 12 25 2.08 2.80 1.57
17 12 25 2.08 1.20 2.71
18 12 24 2.00 2.33 1.67
19 12 23 1.92 2.43 1.20
20 12 22 1.83 2.00 1.60
21 12 21 1.75 1.00 2.50
22 12 20 1.67 2.00 1.20
23 6 9 1.50 1.00 1.75
24 11 13 1.18 1.60 0.83
25 12 11 0.92 0.57 1.40
26 1 0 0.00 0.00 0.00

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 12 6 3 3 10:4 6 21 1.75
2 12 4 6 2 7:2 5 18 1.50
3 12 4 5 3 11:8 3 17 1.42
4 11 5 2 4 8:5 3 17 1.55
5 12 4 5 3 5:2 3 17 1.42
6 12 4 4 4 7:5 2 16 1.33
7 11 4 4 3 6:5 1 16 1.45
8 11 3 6 2 5:2 3 15 1.36
9 12 3 6 3 4:3 1 15 1.25
10 12 4 3 5 7:7 0 15 1.25
11 12 4 3 5 5:5 0 15 1.25
12 12 2 8 2 6:5 1 14 1.17
13 12 3 5 4 9:10 -1 14 1.17
14 12 3 5 4 5:6 -1 14 1.17
15 12 2 7 3 4:4 0 13 1.08
16 11 3 3 5 4:7 -3 12 1.09
17 12 2 5 5 6:7 -1 11 0.92
18 12 2 5 5 3:6 -3 11 0.92
19 12 1 7 4 1:2 -1 10 0.83
20 12 2 3 7 2:7 -5 9 0.75
21 12 2 3 7 3:9 -6 9 0.75
22 6 2 2 2 2:1 1 8 1.33
23 6 2 2 2 4:4 0 8 1.33
24 11 0 7 4 2:6 -4 7 0.64
25 12 0 7 5 2:6 -4 7 0.58
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 4 3 0 7:1 6 15 2.14
2 6 3 3 0 5:1 4 12 2.00
3 7 3 3 1 4:2 2 12 1.71
4 5 3 2 0 4:0 4 11 2.20
5 7 3 2 2 4:3 1 11 1.57
6 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
7 6 3 1 2 6:4 2 10 1.67
8 6 3 1 2 4:2 2 10 1.67
9 6 2 3 1 2:0 2 9 1.50
10 6 2 3 1 4:3 1 9 1.50
11 6 2 2 2 3:1 2 8 1.33
12 6 2 2 2 4:3 1 8 1.33
13 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
14 6 2 2 2 5:5 0 8 1.33
15 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
16 7 2 1 4 2:4 -2 7 1.00
17 6 0 6 0 1:1 0 6 1.00
18 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
19 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
20 7 0 5 2 0:1 -1 5 0.71
21 5 1 1 3 4:4 0 4 0.80
22 5 1 1 3 2:6 -4 4 0.80
23 5 0 3 2 0:1 -1 3 0.60
24 5 0 2 3 1:3 -2 2 0.40
25 1 0 0 1 0:0 0 0 0
26 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 4 0 2 6:1 5 12 2.00
2 7 2 5 0 6:4 2 11 1.57
3 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
4 6 2 2 2 3:2 1 8 1.33
5 6 2 2 2 3:2 1 8 1.33
6 6 2 2 2 2:1 1 8 1.33
7 6 2 2 2 4:4 0 8 1.33
8 5 2 1 2 4:3 1 7 1.40
9 7 1 4 2 5:6 -1 7 1.00
10 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
11 6 2 1 3 2:4 -2 7 1.17
12 6 1 3 2 4:5 -1 6 1.00
13 5 1 2 2 1:1 0 5 1.00
14 6 1 2 3 1:3 -2 5 0.83
15 6 0 5 1 1:3 -2 5 0.83
16 6 0 4 2 1:2 -1 4 0.67
17 5 1 1 3 1:4 -3 4 0.80
18 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
19 5 0 3 2 0:1 -1 3 0.60
20 5 0 3 2 0:1 -1 3 0.60
21 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
22 7 0 3 4 1:5 -4 3 0.43
23 5 0 2 3 0:3 -3 2 0.40
24 6 0 1 5 1:5 -4 1 0.17
25 6 0 1 5 0:6 -6 1 0.17
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 12 7 3 2 7:2 5 24 2.00
2 12 6 4 2 5:5 0 22 1.83
3 12 5 4 3 2:7 -5 19 1.58
4 12 3 8 1 10:4 6 17 1.42
5 12 4 5 3 6:7 -1 17 1.42
6 12 3 6 3 7:5 2 15 1.25
7 12 3 6 3 9:10 -1 15 1.25
8 12 3 6 3 5:6 -1 15 1.25
9 11 3 6 2 4:7 -3 15 1.36
10 12 2 8 2 11:8 3 14 1.17
11 12 2 8 2 4:3 1 14 1.17
12 12 3 5 4 3:9 -6 14 1.17
13 11 2 7 2 5:2 3 13 1.18
14 12 2 7 3 7:7 0 13 1.08
15 11 2 6 3 8:5 3 12 1.09
16 12 3 3 6 4:4 0 12 1.00
17 12 2 5 5 6:5 1 11 0.92
18 12 1 7 4 2:6 -4 10 0.83
19 12 1 6 5 1:2 -1 9 0.75
20 12 2 3 7 3:6 -3 9 0.75
21 11 1 6 4 2:6 -4 9 0.82
22 11 1 5 5 6:5 1 8 0.73
23 12 0 6 6 5:2 3 6 0.50
24 6 0 4 2 4:4 0 4 0.67
25 6 0 2 4 2:1 1 2 0.33
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 5 2 0 7:1 6 17 2.43
2 7 4 1 2 2:4 -2 13 1.86
3 7 3 2 2 4:3 1 11 1.57
4 6 2 4 0 4:3 1 10 1.67
5 5 3 1 1 4:4 0 10 2.00
6 6 2 3 1 4:2 2 9 1.50
7 6 2 3 1 3:1 2 9 1.50
8 6 2 3 1 5:5 0 9 1.50
9 5 2 3 0 2:6 -4 9 1.80
10 5 2 2 1 4:0 4 8 1.60
11 7 1 5 1 4:2 2 8 1.14
12 6 2 2 2 4:3 1 8 1.33
13 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
14 6 1 4 1 6:4 2 7 1.17
15 7 1 4 2 0:1 -1 7 1.00
16 5 1 3 1 6:2 4 6 1.20
17 5 1 2 2 2:1 1 5 1.00
18 6 1 2 3 0:0 0 5 0.83
19 6 0 4 2 1:1 0 4 0.67
20 6 0 3 3 5:1 4 3 0.50
21 6 0 3 3 2:0 2 3 0.50
22 3 0 3 0 2:1 1 3 1.00
23 5 0 3 2 0:1 -1 3 0.60
24 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
25 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 4 1 1 2:4 -2 13 2.17
2 7 2 2 3 6:4 2 8 1.14
3 7 1 5 1 5:6 -1 8 1.14
4 6 1 4 1 6:1 5 7 1.17
5 6 1 4 1 3:2 1 7 1.17
6 6 2 1 3 4:4 0 7 1.17
7 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
8 5 2 1 2 0:1 -1 7 1.40
9 6 1 3 2 2:1 1 6 1.00
10 6 1 3 2 4:5 -1 6 1.00
11 5 1 3 1 0:1 -1 6 1.20
12 6 1 3 2 1:3 -2 6 1.00
13 6 1 3 2 1:3 -2 6 1.00
14 5 1 3 1 0:3 -3 6 1.20
15 6 1 3 2 1:5 -4 6 1.00
16 6 1 3 2 0:6 -6 6 1.00
17 6 0 5 1 1:2 -1 5 0.83
18 5 1 2 2 1:4 -3 5 1.00
19 5 0 4 1 1:3 -2 4 0.80
20 7 1 1 5 1:5 -4 4 0.57
21 5 0 3 2 4:3 1 3 0.60
22 6 0 3 3 3:2 1 3 0.50
23 5 0 2 3 1:1 0 2 0.40
24 4 0 1 3 2:0 2 1 0.25
25 3 0 1 2 2:3 -1 1 0.33
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close