Guangdong Haiyin (Women) - Beijing Yuhong (Women) 13.06.2026
-
13/06/26
07:35
|
Ronde 5
-
- 0 : 1
- Selesai
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 8 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 |
- Champions League
- Relegation
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 18 | 2.57 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 18 | 2.57 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 16 | 2.29 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:7 | -5 | 3 | 0.43 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 | 0.29 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0.25 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +248% | +433% | +62% |
2.33
/
0.25
|
|
| 2 | +125% | +233% | +17% |
1.00
/
0
|
|
| 3 | +100% | +167% | +33% |
3.00
/
2.25
|
|
| 4 | +67% | +167% | -33% |
0.33
/
0.50
|
|
| 5 | +47% | +50% | +44% |
3.00
/
1.33
|
|
| 6 | +40% | +33% | +47% |
1.00
/
0
|
|
| 7 | +28% | +106% | -50% |
3.00
/
2.00
|
|
| 8 | -22% | -100% | +56% |
0.33
/
1.25
|
|
| 9 | -23% | -70% | +25% |
0.25
/
0.33
|
|
| 10 | -35% | -75% | +6% |
0.75
/
2.00
|
|
| 11 | -85% | -44% | -125% |
1.75
/
3.00
|
|
| 12 | -166% | -57% | -275% |
2.25
/
2.33
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +433% | 1.33 | 0.25 | |
| 2 | +233% | 1.67 | 0.50 | |
| 3 | +167% | 2.67 | 1.00 | |
| 4 | +167% | 1.33 | 0.50 | |
| 5 | +106% | 2.75 | 1.33 | |
| 6 | +50% | 2.00 | 1.33 | |
| 7 | +33% | 0.33 | 0.25 | |
| 8 | -44% | 1.50 | 2.67 | |
| 9 | -57% | 1.00 | 2.33 | |
| 10 | -70% | 0.50 | 1.67 | |
| 11 | -75% | 0.25 | 1.00 | |
| 12 | -100% | 0 | 1.25 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +62% | 0.67 | 1.75 | |
| 2 | +56% | 0.67 | 1.50 | |
| 3 | +47% | 0.67 | 1.25 | |
| 4 | +44% | 0.75 | 1.33 | |
| 5 | +33% | 0.33 | 0.50 | |
| 6 | +25% | 2.00 | 2.67 | |
| 7 | +17% | 1.67 | 2.00 | |
| 8 | +6% | 1.25 | 1.33 | |
| 9 | -33% | 2.00 | 1.50 | |
| 10 | -50% | 1.00 | 0.67 | |
| 11 | -125% | 0.75 | 0.33 | |
| 12 | -275% | 1.25 | 0.33 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 23 | 3.29 | 2.50 | 4.33 | |
| 2 | 7 | 21 | 3.00 | 3.75 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 20 | 2.86 | 3.33 | 2.50 | |
| 4 | 7 | 19 | 2.71 | 2.75 | 2.67 | |
| 5 | 7 | 18 | 2.57 | 3.33 | 2.00 | |
| 6 | 7 | 18 | 2.57 | 2.25 | 3.00 | |
| 7 | 7 | 17 | 2.43 | 2.25 | 2.67 | |
| 8 | 7 | 15 | 2.14 | 3.00 | 1.50 | |
| 9 | 7 | 14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 10 | 7 | 13 | 1.86 | 1.50 | 2.33 | |
| 11 | 7 | 13 | 1.86 | 0.67 | 2.75 | |
| 12 | 7 | 9 | 1.29 | 1.00 | 1.50 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |