Fluminense SC - Tubarao 22.07.2026
-
22/07/26
14:00
|
Ronde 17
-
- Berencana
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:6 | 13 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:3 | 18 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 19 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | -9 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3:15 | -12 | 7 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:34 | -30 | 1 |
- Promotion
- Relegation
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:1 | 13 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:11 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 21 | 2.10 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:3 | 18 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:6 | 13 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:6 | 9 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | -9 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2:28 | -26 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:1 | 7 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:18 | -17 | 1 | 0.17 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:10 | -9 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +120% | +233% | +6% |
2.00
/
1.20
|
|
| 2 | +90% | +180% | 0% |
2.40
/
1.60
|
|
| 3 | +70% | +100% | +40% |
1.25
/
0.83
|
|
| 4 | +13% | -17% | +42% |
1.75
/
0.40
|
|
| 5 | +6% | -38% | +50% |
1.60
/
2.40
|
|
| 6 | 0% | -17% | +17% |
1.83
/
2.00
|
|
| 7 | -16% | -29% | -2% |
0.14
/
0.40
|
|
| 8 | -25% | 0% | -50% |
0
/
0
|
|
| 9 | -33% | -33% | -33% |
0.33
/
1.50
|
|
| 10 | -34% | -11% | -56% |
0.83
/
1.50
|
|
| 11 | -44% | -38% | -50% |
2.00
/
2.20
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +233% | 2.00 | 0.60 | |
| 2 | +180% | 2.80 | 1.00 | |
| 3 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | -11% | 0.67 | 0.75 | |
| 6 | -17% | 1.33 | 1.60 | |
| 7 | -17% | 1.00 | 1.20 | |
| 8 | -29% | 0.29 | 0.40 | |
| 9 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
| 10 | -38% | 2.00 | 3.20 | |
| 11 | -38% | 1.60 | 2.60 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0.20 | 0.40 | |
| 2 | +42% | 1.50 | 2.60 | |
| 3 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
| 4 | +17% | 0.50 | 0.60 | |
| 5 | +6% | 0.75 | 0.80 | |
| 6 | 0% | 0.60 | 0.60 | |
| 7 | -2% | 2.86 | 2.80 | |
| 8 | -33% | 1.67 | 1.25 | |
| 9 | -50% | 3.00 | 2.00 | |
| 10 | -50% | 1.20 | 0.80 | |
| 11 | -56% | 1.17 | 0.75 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 36 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | |
| 2 | 9 | 29 | 3.22 | 2.50 | 3.80 | |
| 3 | 12 | 38 | 3.17 | 3.14 | 3.20 | |
| 4 | 10 | 25 | 2.50 | 3.40 | 1.60 | |
| 5 | 2 | 5 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
| 6 | 10 | 24 | 2.40 | 1.80 | 3.00 | |
| 7 | 10 | 21 | 2.10 | 2.00 | 2.17 | |
| 8 | 9 | 18 | 2.00 | 2.75 | 1.40 | |
| 9 | 11 | 22 | 2.00 | 1.83 | 2.20 | |
| 10 | 7 | 13 | 1.86 | 2.00 | 1.75 | |
| 11 | 10 | 17 | 1.70 | 1.83 | 1.50 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 0.60 | |
| 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| 4 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 5 | 0.42 | |
| 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 8 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 9 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 12 | 1.09 | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 9 | 0.90 | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.56 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |