FK Beograd - North Eastern MetroStars 06.06.2026
-
06/06/26
03:30
|
Ronde 13
-
- 1 : 2
- Selesai
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:17 | 11 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 35:14 | 21 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27:14 | 13 | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30:19 | 11 | 23 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:20 | 1 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:23 | 2 | 17 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:23 | -1 | 17 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:25 | 1 | 16 | |
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:25 | -3 | 15 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:26 | -12 | 9 | |
| 12 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6:54 | -48 | 1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 1 | 0.20 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:9 | 21 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:15 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:11 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21:16 | 5 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:17 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:20 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:43 | -39 | 1 | 0.10 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:2 | 14 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:21 | -18 | 1 | 0.17 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:15 | -8 | 3 | 0.50 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:22 | -21 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +67% | +150% | -17% |
1.67
/
1.14
|
|
| 2 | +39% | +43% | +34% |
0.29
/
0
|
|
| 3 | +33% | +17% | +48% |
1.00
/
0.43
|
|
| 4 | +27% | +48% | +5% |
2.00
/
1.50
|
|
| 5 | +23% | +10% | +35% |
1.83
/
2.43
|
|
| 6 | +21% | -8% | +50% |
2.43
/
1.67
|
|
| 7 | +21% | -8% | +49% |
1.67
/
1.00
|
|
| 8 | +19% | +17% | +21% |
1.29
/
1.17
|
|
| 9 | +7% | +70% | -56% |
2.33
/
1.57
|
|
| 10 | +5% | -13% | +22% |
1.33
/
1.57
|
|
| 11 | -12% | -14% | -9% |
1.29
/
1.00
|
|
| 12 | -70% | +3% | -143% |
1.00
/
1.67
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +150% | 2.50 | 1.00 | |
| 2 | +70% | 2.67 | 1.57 | |
| 3 | +48% | 2.71 | 1.83 | |
| 4 | +43% | 0.71 | 0.50 | |
| 5 | +17% | 2.14 | 1.83 | |
| 6 | +17% | 1.17 | 1.00 | |
| 7 | +10% | 2.83 | 2.57 | |
| 8 | +3% | 1.71 | 1.67 | |
| 9 | -8% | 2.00 | 2.17 | |
| 10 | -8% | 1.83 | 2.00 | |
| 11 | -13% | 1.50 | 1.71 | |
| 12 | -14% | 1.57 | 1.83 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 2 | +49% | 1.17 | 2.29 | |
| 3 | +48% | 1.33 | 2.57 | |
| 4 | +35% | 0.83 | 1.29 | |
| 5 | +34% | 3.29 | 5.00 | |
| 6 | +22% | 1.33 | 1.71 | |
| 7 | +21% | 1.71 | 2.17 | |
| 8 | +5% | 1.43 | 1.50 | |
| 9 | -9% | 2.00 | 1.83 | |
| 10 | -17% | 1.50 | 1.29 | |
| 11 | -56% | 1.33 | 0.86 | |
| 12 | -143% | 2.43 | 1.00 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 61 | 4.69 | 4.00 | 5.50 | |
| 2 | 13 | 51 | 3.92 | 3.86 | 4.00 | |
| 3 | 13 | 49 | 3.77 | 4.14 | 3.33 | |
| 4 | 13 | 49 | 3.77 | 3.67 | 3.86 | |
| 5 | 13 | 48 | 3.69 | 3.00 | 4.29 | |
| 6 | 13 | 47 | 3.62 | 3.57 | 3.67 | |
| 7 | 13 | 46 | 3.54 | 3.00 | 4.17 | |
| 8 | 13 | 45 | 3.46 | 4.14 | 2.67 | |
| 9 | 13 | 41 | 3.15 | 4.00 | 2.43 | |
| 10 | 13 | 41 | 3.15 | 2.83 | 3.43 | |
| 11 | 13 | 40 | 3.08 | 4.00 | 2.29 | |
| 12 | 13 | 40 | 3.08 | 2.50 | 3.57 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 23:5 | 18 | 29 | 2.23 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 14:6 | 8 | 27 | 2.08 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9:5 | 4 | 20 | 1.54 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13:13 | 0 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9:11 | -2 | 18 | 1.38 | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:11 | 1 | 17 | 1.31 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9:9 | 0 | 17 | 1.31 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:13 | -2 | 17 | 1.31 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8:10 | -2 | 17 | 1.31 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:9 | 1 | 14 | 1.08 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:12 | -2 | 13 | 1.00 | |
| 12 | 13 | 0 | 2 | 11 | 3:27 | -24 | 2 | 0.15 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 | 0.71 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:13 | -13 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 17 | 2.43 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | 0.33 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 22 | 1.69 | |
| 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14:6 | 8 | 21 | 1.62 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9:5 | 4 | 21 | 1.62 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12:11 | 1 | 21 | 1.62 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 21 | 1.62 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11:13 | -2 | 20 | 1.54 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 19 | 1.46 | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23:5 | 18 | 18 | 1.38 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:13 | 0 | 17 | 1.31 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:12 | -2 | 15 | 1.15 | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:9 | 1 | 10 | 0.77 | |
| 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 3:27 | -24 | 6 | 0.46 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2:4 | -2 | 17 | 2.43 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 16 | 2.29 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 15 | 2.50 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6:7 | -1 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:10 | -6 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:2 | 9 | 11 | 1.83 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 11 | 1.83 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 11 | 1.83 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:13 | -13 | 6 | 0.86 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:3 | 9 | 7 | 1.00 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:0 | 4 | 7 | 1.17 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:4 | 1 | 6 | 0.86 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:5 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:1 | 6 | 4 | 0.67 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:5 | 1 | 2 | 0.29 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 | 0 |