Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Fastav Zlin II - TJ Start Brno 19.04.2026

Fastav Zlin II FCZ

Klasemen

TJ Start Brno STA
# Tim GYD W S M S PK P
1 34 23 7 4 75:27 48 76
2 33 21 7 5 75:36 39 70
3 34 20 4 10 70:47 23 64
4 34 18 10 6 55:41 14 64
5 34 19 5 10 71:33 38 62
6 34 16 11 7 54:39 15 59
7 34 16 7 11 64:51 13 55
8 34 13 9 12 53:49 4 48
9 33 13 6 14 51:52 -1 45
10 34 12 7 15 51:56 -5 43
11 34 11 10 13 57:64 -7 43
12 34 9 11 14 49:59 -10 38
13 34 9 8 17 37:62 -25 35
14 34 7 9 18 38:61 -23 30
15 33 9 3 21 44:77 -33 30
16 33 7 8 18 38:59 -21 29
17 34 7 7 20 41:73 -32 28
18 34 4 11 19 32:69 -37 23
  • Promotion
  • Relegation

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 0 1 15:3 12 12 2.40
2 5 3 1 1 11:4 7 10 2.00
3 5 3 1 1 10:4 6 10 2.00
4 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
5 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
6 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
7 5 3 0 2 10:7 3 9 1.80
8 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
9 5 2 1 2 12:7 5 7 1.40
10 5 1 3 1 5:5 0 6 1.20
11 5 2 0 3 8:12 -4 6 1.20
12 5 1 2 2 9:11 -2 5 1.00
13 5 1 2 2 6:9 -3 5 1.00
14 5 1 1 3 10:7 3 4 0.80
15 5 0 4 1 7:9 -2 4 0.80
16 5 1 0 4 6:14 -8 3 0.60
17 5 0 1 4 3:17 -14 1 0.20
18 5 0 1 4 0:17 -17 1 0.20
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
2 3 2 1 0 8:1 7 7 2.33
3 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
4 3 2 0 1 8:2 6 6 2.00
5 3 2 0 1 8:2 6 6 2.00
6 2 1 1 0 6:2 4 4 2.00
7 4 2 1 1 12:6 6 7 1.75
8 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
9 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
10 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
11 2 1 0 1 4:7 -3 3 1.50
12 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
13 3 0 3 0 5:5 0 3 1.00
14 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
15 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
16 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
17 3 0 0 3 5:10 -5 0 0
18 2 0 0 2 0:8 -8 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 3 2 1 0 10:6 4 7 2.33
3 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
4 3 2 0 1 9:4 5 6 2.00
5 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
6 2 1 0 1 7:1 6 3 1.50
7 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
8 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
9 2 1 0 1 1:4 -3 3 1.50
10 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
11 4 1 2 1 7:6 1 5 1.25
12 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
13 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
14 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
15 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
16 3 0 1 2 0:9 -9 1 0.33
17 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
18 3 0 0 3 0:12 -12 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 6 2 2 23:13 10 20 2.00
2 10 6 2 2 17:10 7 20 2.00
3 10 5 4 1 19:9 10 19 1.90
4 10 5 3 2 20:14 6 18 1.80
5 10 6 0 4 17:18 -1 18 1.80
6 10 4 5 1 22:11 11 17 1.70
7 10 5 1 4 25:11 14 16 1.60
8 10 4 4 2 15:14 1 16 1.60
9 10 4 3 3 16:14 2 15 1.50
10 10 3 6 1 13:11 2 15 1.50
11 10 4 2 4 15:18 -3 14 1.40
12 10 3 2 5 17:13 4 11 1.10
13 10 3 2 5 14:18 -4 11 1.10
14 10 2 3 5 16:21 -5 9 0.90
15 10 1 5 4 10:17 -7 8 0.80
16 10 2 2 6 10:20 -10 8 0.80
17 10 2 1 7 9:27 -18 7 0.70
18 10 1 2 7 8:25 -17 5 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 1 0 12:1 11 13 2.60
2 4 3 1 0 6:3 3 10 2.50
3 5 4 0 1 11:11 0 12 2.40
4 6 3 2 1 16:8 8 11 1.83
5 5 2 2 1 11:5 6 8 1.60
6 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
7 5 2 2 1 8:9 -1 8 1.60
8 5 2 1 2 11:6 5 7 1.40
9 5 1 4 0 7:5 2 7 1.40
10 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
11 5 2 0 3 4:12 -8 6 1.20
12 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
13 6 1 2 3 8:14 -6 5 0.83
14 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
15 5 1 1 3 4:11 -7 4 0.80
16 4 0 1 3 5:11 -6 1 0.25
17 5 0 1 4 6:12 -6 1 0.20
18 5 0 1 4 1:13 -12 1 0.20
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 1 0 15:8 7 13 2.60
2 5 4 1 0 11:5 6 13 2.60
3 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
4 5 3 0 2 14:5 9 9 1.80
5 5 2 3 0 11:6 5 9 1.80
6 5 2 2 1 11:6 5 8 1.60
7 5 2 2 1 7:5 2 8 1.60
8 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
9 5 2 1 2 12:5 7 7 1.40
10 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
11 5 2 1 2 4:8 -4 7 1.40
12 5 1 3 1 7:8 -1 6 1.20
13 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
14 6 2 0 4 4:16 -12 6 1.00
15 6 1 2 3 10:11 -1 5 0.83
16 5 1 1 3 7:12 -5 4 0.80
17 4 0 3 1 2:3 -1 3 0.75
18 5 0 1 4 5:14 -9 1 0.20

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +92% +126% +58%
2.88 / 1.59
2 +58% +66% +49%
2.00 / 0.61
3 +51% +62% +40%
1.89 / 1.19
4 +32% +45% +19%
1.76 / 1.06
5 +27% +49% +5%
1.69 / 0.88
6 +26% +8% +44%
2.00 / 1.47
7 +22% +12% +32%
2.35 / 1.41
8 +16% +26% +5%
0.76 / 0.87
9 +10% +28% -9%
0.88 / 0.94
10 +9% -8% +25%
2.06 / 2.19
11 +7% +25% -12%
1.88 / 1.82
12 -2% +6% -10%
0.65 / 1.29
13 -3% +3% -8%
1.31 / 1.00
14 -14% -43% +16%
0.72 / 0.71
15 -20% -36% -3%
0.76 / 0.88
16 -21% -28% -14%
1.71 / 2.00
17 -27% -35% -18%
0.76 / 1.00
18 -28% -11% -45%
1.12 / 1.71
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +126% 3.06 1.35
2 +66% 2.13 1.28
3 +62% 2.22 1.38
4 +49% 1.75 1.18
5 +45% 1.88 1.29
6 +28% 1.50 1.18
7 +26% 1.18 0.93
8 +25% 1.69 1.35
9 +12% 2.18 1.94
10 +8% 1.65 1.53
11 +6% 1.06 1.00
12 +3% 1.38 1.33
13 -8% 2.18 2.38
14 -11% 1.47 1.65
15 -28% 1.76 2.44
16 -35% 0.88 1.35
17 -36% 0.94 1.47
18 -43% 0.67 1.18
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +58% 0.47 1.12
2 +49% 1.25 2.44
3 +44% 0.82 1.47
4 +40% 1.17 1.94
5 +32% 1.12 1.65
6 +25% 0.94 1.25
7 +19% 1.29 1.59
8 +16% 1.72 2.06
9 +5% 1.71 1.80
10 +5% 1.56 1.65
11 -3% 2.18 2.12
12 -8% 1.69 1.56
13 -9% 2.44 2.24
14 -10% 1.94 1.76
15 -12% 1.25 1.12
16 -14% 1.00 0.88
17 -18% 1.94 1.65
18 -45% 1.71 1.18

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 33 121 3.67 3.94 3.41
2 34 121 3.56 3.38 3.72
3 34 117 3.44 3.29 3.59
4 33 111 3.36 3.12 3.63
5 34 114 3.35 3.39 3.31
6 34 114 3.35 3.12 3.59
7 33 101 3.06 3.31 2.82
8 34 103 3.03 3.18 2.88
9 33 100 3.03 2.76 3.31
10 34 102 3.00 3.53 2.47
11 34 102 3.00 3.18 2.82
12 34 101 2.97 3.06 2.89
13 34 99 2.91 2.82 3.00
14 34 98 2.88 3.00 2.76
15 32 90 2.81 2.88 2.73
16 35 98 2.80 2.39 3.24
17 34 93 2.74 2.47 3.00
18 33 89 2.70 2.94 2.47

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 34 20 9 5 37:14 23 69 2.03
2 34 18 13 3 37:14 23 67 1.97
3 34 16 11 7 28:21 7 59 1.74
4 33 14 15 4 34:16 18 57 1.73
5 33 12 13 8 28:14 14 49 1.48
6 34 11 14 9 29:24 5 47 1.38
7 33 11 13 9 26:25 1 46 1.39
8 34 11 12 11 24:26 -2 45 1.32
9 34 11 10 13 21:22 -1 43 1.26
10 33 9 15 9 22:20 2 42 1.27
11 34 10 10 14 23:28 -5 40 1.18
12 34 8 13 13 20:28 -8 37 1.09
13 33 9 10 14 18:32 -14 37 1.12
14 34 9 9 16 23:28 -5 36 1.06
15 34 6 17 11 15:23 -8 35 1.03
16 32 3 17 12 13:24 -11 26 0.81
17 35 3 17 15 13:31 -18 26 0.74
18 34 4 14 16 15:36 -21 26 0.76
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 17 11 6 0 25:5 20 39 2.29
2 17 12 3 2 22:6 16 39 2.29
3 17 10 5 2 16:6 10 35 2.06
4 18 6 9 3 16:8 8 27 1.50
5 17 7 6 4 15:11 4 27 1.59
6 16 7 6 3 15:12 3 27 1.69
7 17 5 9 3 12:7 5 24 1.41
8 16 6 5 5 14:10 4 23 1.44
9 17 5 6 6 11:9 2 21 1.24
10 17 5 6 6 9:10 -1 21 1.24
11 16 5 4 7 10:13 -3 19 1.19
12 16 3 8 5 12:12 0 17 1.06
13 16 4 5 7 8:17 -9 17 1.06
14 17 2 8 7 6:16 -10 14 0.82
15 18 2 8 8 5:15 -10 14 0.78
16 17 2 7 8 8:14 -6 13 0.76
17 17 2 7 8 7:20 -13 13 0.76
18 17 1 8 8 7:17 -10 11 0.65
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 16 9 6 1 22:9 13 33 2.06
2 17 8 6 3 15:8 7 30 1.76
3 16 7 7 2 17:5 12 28 1.75
4 17 7 7 3 12:9 3 28 1.65
5 17 7 5 5 13:11 2 26 1.53
6 17 6 7 4 10:8 2 25 1.47
7 17 6 6 5 12:15 -3 24 1.41
8 17 6 4 7 12:12 0 22 1.29
9 17 4 9 4 9:7 2 21 1.24
10 16 5 5 6 13:16 -3 20 1.25
11 17 5 5 7 10:15 -5 20 1.18
12 17 4 7 6 11:13 -2 19 1.12
13 17 4 6 7 9:15 -6 18 1.06
14 18 4 5 9 13:15 -2 17 0.94
15 18 4 5 9 9:18 -9 17 0.94
16 15 1 10 4 5:10 -5 13 0.87
17 17 2 7 8 8:16 -8 13 0.76
18 17 1 9 7 8:16 -8 12 0.71
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 34 20 8 6 37:14 23 68 2.00
2 33 15 13 5 34:16 18 58 1.76
3 33 16 10 7 28:14 14 58 1.76
4 33 14 14 5 22:20 2 56 1.70
5 34 15 8 11 23:28 -5 53 1.56
6 34 14 10 10 28:21 7 52 1.53
7 34 12 13 9 37:14 23 49 1.44
8 34 12 12 10 21:22 -1 48 1.41
9 34 11 13 10 29:24 5 46 1.35
10 34 11 13 10 24:26 -2 46 1.35
11 34 11 12 11 23:28 -5 45 1.32
12 33 10 10 13 26:25 1 40 1.21
13 32 7 13 12 13:24 -11 34 1.06
14 34 7 11 16 15:36 -21 32 0.94
15 35 6 13 16 13:31 -18 31 0.89
16 34 6 11 17 20:28 -8 29 0.85
17 34 5 14 15 15:23 -8 29 0.85
18 33 6 8 19 18:32 -14 26 0.79
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 17 15 1 1 25:5 20 46 2.71
2 17 9 7 1 12:7 5 34 2.00
3 16 10 4 2 14:10 4 34 2.13
4 18 8 6 4 16:8 8 30 1.67
5 16 8 6 2 12:12 0 30 1.88
6 17 7 8 2 22:6 16 29 1.71
7 17 7 6 4 16:6 10 27 1.59
8 17 6 7 4 11:9 2 25 1.47
9 17 6 6 5 15:11 4 24 1.41
10 16 6 5 5 15:12 3 23 1.44
11 16 6 4 6 10:13 -3 22 1.38
12 17 4 7 6 8:14 -6 19 1.12
13 17 4 6 7 9:10 -1 18 1.06
14 16 4 4 8 8:17 -9 16 1.00
15 17 3 7 7 7:17 -10 16 0.94
16 17 3 6 8 6:16 -10 15 0.88
17 18 2 8 8 5:15 -10 14 0.78
18 17 3 5 9 7:20 -13 14 0.82
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 16 10 3 3 17:5 12 33 2.06
2 17 8 6 3 12:12 0 30 1.76
3 17 6 8 3 10:8 2 26 1.53
4 17 7 4 6 12:15 -3 25 1.47
5 16 6 6 4 22:9 13 24 1.50
6 18 5 8 5 13:15 -2 23 1.28
7 17 5 7 5 12:9 3 22 1.29
8 17 5 7 5 9:15 -6 22 1.29
9 17 5 5 7 15:8 7 20 1.18
10 18 5 4 9 9:18 -9 19 1.06
11 17 4 6 7 8:16 -8 18 1.06
12 17 4 5 8 11:13 -2 17 1.00
13 17 4 5 8 8:16 -8 17 1.00
14 16 3 7 6 13:16 -3 16 1.00
15 15 3 6 6 5:10 -5 15 1.00
16 17 2 8 7 9:7 2 14 0.82
17 17 3 4 10 13:11 2 13 0.76
18 17 2 4 11 10:15 -5 10 0.59
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close