Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

CBE SA - Hadiya Hossana 10.01.2026

Last match Hadiya Hossana - CBE SA on 19/05/2026

CBE SA ETH

Klasemen

Hadiya Hossana HAD
# Tim GYD W S M S PK P
1 36 18 11 7 42:22 20 65
2 37 15 15 7 37:27 10 60
3 36 14 14 8 44:29 15 56
4 37 14 11 12 32:30 2 53
5 37 13 13 11 27:28 -1 52
6 36 12 14 10 30:25 5 50
7 37 13 11 13 40:39 1 50
8 36 12 13 11 34:28 6 49
9 36 10 17 9 35:31 4 47
10 36 9 20 7 26:25 1 47
11 36 10 16 10 30:27 3 46
12 37 11 13 13 43:43 0 46
13 36 11 13 12 30:34 -4 46
14 37 10 15 12 31:35 -4 45
15 36 9 17 10 30:31 -1 44
16 36 9 16 11 32:35 -3 43
17 36 8 15 13 21:30 -9 39
18 36 8 14 14 24:39 -15 38
19 37 7 16 14 23:38 -15 37
20 37 7 14 16 29:44 -15 35
  • Champions League
  • CAF Confederation Cup
  • Relegation

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
2 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
3 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
4 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
5 5 2 1 2 6:4 2 7 1.40
6 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
7 5 1 3 1 3:2 1 6 1.20
8 5 2 0 3 4:4 0 6 1.20
9 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
10 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
11 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
12 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
13 5 1 3 1 1:3 -2 6 1.20
14 5 2 0 3 4:7 -3 6 1.20
15 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
16 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
17 5 1 2 2 3:5 -2 5 1.00
18 5 1 2 2 2:7 -5 5 1.00
19 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
20 5 1 1 3 2:5 -3 4 0.80
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
4 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
7 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
8 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
9 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
10 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
11 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
12 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
13 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
14 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
15 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
16 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
17 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
3 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 3 1 2 0 2:0 2 5 1.67
6 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
7 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
8 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
9 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
10 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
11 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
12 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
13 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
14 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
15 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
18 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
19 3 0 1 2 0:6 -6 1 0.33
20 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 6 2 2 10:6 4 20 2.00
2 10 4 5 1 8:4 4 17 1.70
3 10 4 5 1 10:7 3 17 1.70
4 10 4 5 1 10:7 3 17 1.70
5 10 4 4 2 11:7 4 16 1.60
6 10 4 4 2 11:8 3 16 1.60
7 10 4 3 3 9:5 4 15 1.50
8 10 3 5 2 8:7 1 14 1.40
9 10 3 4 3 7:7 0 13 1.30
10 10 3 3 4 12:11 1 12 1.20
11 10 3 3 4 10:10 0 12 1.20
12 10 2 6 2 7:7 0 12 1.20
13 10 3 3 4 9:11 -2 12 1.20
14 10 3 3 4 8:10 -2 12 1.20
15 10 2 5 3 8:7 1 11 1.10
16 10 2 5 3 6:8 -2 11 1.10
17 10 3 1 6 8:13 -5 10 1.00
18 10 2 4 4 4:10 -6 10 1.00
19 10 1 5 4 4:7 -3 8 0.80
20 10 1 3 6 6:14 -8 6 0.60
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 3 1 0 6:2 4 10 2.50
2 7 5 1 1 8:3 5 16 2.29
3 5 3 2 0 7:1 6 11 2.20
4 5 3 2 0 6:3 3 11 2.20
5 4 2 2 0 7:2 5 8 2.00
6 5 2 2 1 6:2 4 8 1.60
7 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
8 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
9 5 1 4 0 2:1 1 7 1.40
10 5 2 1 2 3:3 0 7 1.40
11 6 2 2 2 4:3 1 8 1.33
12 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
13 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
14 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
15 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
16 5 2 0 3 5:7 -2 6 1.20
17 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 4:7 -3 4 0.80
19 4 0 3 1 1:3 -2 3 0.75
20 5 0 3 2 2:6 -4 3 0.60
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
2 5 2 3 0 5:1 4 9 1.80
3 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
4 4 2 1 1 5:2 3 7 1.75
5 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
6 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
7 5 2 2 1 5:6 -1 8 1.60
8 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
9 6 2 2 2 5:5 0 8 1.33
10 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
11 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
12 5 2 0 3 5:6 -1 6 1.20
13 5 1 3 1 3:6 -3 6 1.20
14 5 1 2 2 3:3 0 5 1.00
15 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
16 5 0 3 2 1:7 -6 3 0.60
17 6 0 3 3 1:5 -4 3 0.50
18 5 0 2 3 2:8 -6 2 0.40
19 6 0 2 4 2:8 -6 2 0.33
20 5 0 1 4 2:6 -4 1 0.20

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +51% +78% +24%
1.72 / 0.79
2 +40% +41% +39%
1.41 / 0.78
3 +38% +24% +51%
1.70 / 1.12
4 +27% 0% +53%
1.67 / 1.11
5 +21% +13% +29%
1.61 / 1.11
6 +19% +18% +20%
1.68 / 1.53
7 +13% +27% -2%
1.65 / 1.20
8 +12% -22% +46%
1.79 / 1.78
9 +11% +54% -32%
1.06 / 1.00
10 +10% +20% 0%
1.28 / 1.11
11 +6% +26% -15%
1.32 / 1.28
12 +5% +9% 0%
1.00 / 1.11
13 +2% -41% +45%
1.28 / 1.72
14 +1% -21% +23%
1.18 / 1.26
15 0% -37% +37%
1.11 / 1.41
16 -6% +58% -69%
1.32 / 1.39
17 -24% +17% -64%
1.00 / 1.59
18 -25% 0% -50%
1.22 / 1.39
19 -27% -13% -41%
1.11 / 1.32
20 -50% -33% -66%
0.53 / 1.39
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +78% 1.50 0.84
2 +58% 1.32 0.83
3 +54% 0.89 0.58
4 +41% 0.71 0.50
5 +27% 0.82 0.65
6 +26% 1.05 0.83
7 +24% 0.95 0.76
8 +20% 0.94 0.79
9 +18% 1.05 0.89
10 +17% 0.89 0.76
11 +13% 1.00 0.89
12 +9% 0.67 0.61
13 0% 0.83 0.83
14 0% 0.72 0.72
15 -13% 0.78 0.89
16 -21% 0.71 0.89
17 -22% 1.00 1.28
18 -33% 0.63 0.94
19 -37% 0.67 1.06
20 -41% 0.89 1.50
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +53% 0.44 0.94
2 +51% 0.55 1.12
3 +46% 0.42 0.78
4 +45% 0.61 1.11
5 +39% 0.65 1.06
6 +37% 0.67 1.06
7 +29% 0.67 0.94
8 +24% 1.00 1.32
9 +23% 0.65 0.84
10 +20% 0.63 0.79
11 0% 1.11 1.11
12 0% 0.94 0.95
13 -2% 0.76 0.75
14 -15% 0.89 0.78
15 -32% 1.11 0.84
16 -41% 1.11 0.79
17 -50% 0.83 0.56
18 -64% 1.16 0.71
19 -66% 1.47 0.89
20 -69% 1.32 0.78

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 37 86 2.32 2.50 2.16
2 37 79 2.14 2.63 1.61
3 36 74 2.06 1.50 2.61
4 37 73 1.97 2.11 1.83
5 37 67 1.81 1.89 1.74
6 36 64 1.78 2.05 1.47
7 37 66 1.78 1.95 1.61
8 37 66 1.78 1.89 1.68
9 36 63 1.75 1.78 1.72
10 36 63 1.75 1.67 1.83
11 37 64 1.73 1.42 2.06
12 35 60 1.71 1.33 2.12
13 37 63 1.70 2.00 1.42
14 38 64 1.68 1.68 1.68
15 37 62 1.68 1.50 1.88
16 36 56 1.56 1.35 1.74
17 36 55 1.53 1.28 1.78
18 37 55 1.49 1.59 1.40
19 35 51 1.46 1.35 1.56
20 36 51 1.42 1.56 1.28

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 37 12 19 6 19:10 9 55 1.49
2 38 11 22 5 17:10 7 55 1.45
3 36 12 18 6 25:14 11 54 1.50
4 37 9 26 2 12:5 7 53 1.43
5 37 12 17 8 19:13 6 53 1.43
6 37 9 21 7 22:22 0 48 1.30
7 36 7 24 5 17:11 6 45 1.25
8 37 8 21 8 17:18 -1 45 1.22
9 36 7 23 6 12:8 4 44 1.22
10 35 8 18 9 12:13 -1 42 1.20
11 37 7 21 9 14:17 -3 42 1.14
12 37 7 20 10 13:16 -3 41 1.11
13 37 7 20 10 12:15 -3 41 1.11
14 37 9 14 14 16:20 -4 41 1.11
15 35 5 25 5 11:11 0 40 1.14
16 36 6 20 10 14:17 -3 38 1.06
17 36 4 26 6 8:13 -5 38 1.06
18 37 8 13 16 14:24 -10 37 1.00
19 36 6 18 12 14:19 -5 36 1.00
20 36 6 14 16 10:22 -12 32 0.89
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 19 7 11 1 10:3 7 32 1.68
2 19 6 12 1 7:1 6 30 1.58
3 20 7 9 4 10:5 5 30 1.50
4 19 7 8 4 15:14 1 29 1.53
5 18 6 10 2 11:8 3 28 1.56
6 18 8 4 6 11:8 3 28 1.56
7 17 5 12 0 7:2 5 27 1.59
8 17 6 6 5 7:5 2 24 1.41
9 17 4 11 2 7:5 2 23 1.35
10 18 5 8 5 6:8 -2 23 1.28
11 18 3 13 2 3:1 2 22 1.22
12 18 4 10 4 7:7 0 22 1.22
13 18 3 12 3 7:4 3 21 1.17
14 18 2 15 1 6:6 0 21 1.17
15 19 3 11 5 8:9 -1 20 1.05
16 18 3 10 5 8:9 -1 19 1.06
17 18 2 12 4 5:10 -5 18 1.00
18 19 1 11 7 7:13 -6 14 0.74
19 18 2 8 8 5:11 -6 14 0.78
20 19 1 7 11 4:18 -14 10 0.53
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 18 9 6 3 18:10 8 33 1.83
2 18 7 6 5 10:6 4 27 1.50
3 20 4 14 2 5:3 2 26 1.30
4 18 6 7 5 12:9 3 25 1.39
5 17 5 8 4 9:8 1 23 1.35
6 19 4 11 4 7:7 0 23 1.21
7 19 3 13 3 10:6 4 22 1.16
8 18 4 10 4 9:7 2 22 1.22
9 17 5 7 5 7:6 1 22 1.29
10 19 4 10 5 4:6 -2 22 1.16
11 18 4 9 5 5:7 -2 21 1.17
12 18 2 14 2 3:3 0 20 1.11
13 17 3 10 4 5:5 0 19 1.12
14 19 2 13 4 8:9 -1 19 1.00
15 18 2 13 3 7:8 -1 19 1.06
16 18 2 12 4 5:8 -3 18 1.00
17 18 4 6 8 5:11 -6 18 1.00
18 19 2 11 6 6:10 -4 17 0.89
19 18 2 10 6 7:10 -3 16 0.89
20 19 1 10 8 5:12 -7 13 0.68
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 36 13 15 8 14:17 -3 54 1.50
2 37 12 17 8 19:10 9 53 1.43
3 38 11 18 9 17:10 7 51 1.34
4 37 10 20 7 16:20 -4 50 1.35
5 36 9 22 5 8:13 -5 49 1.36
6 37 12 12 13 22:22 0 48 1.30
7 37 10 18 9 13:16 -3 48 1.30
8 35 10 17 8 11:11 0 47 1.34
9 36 9 19 8 25:14 11 46 1.28
10 36 9 19 8 12:8 4 46 1.28
11 37 8 19 10 14:17 -3 43 1.16
12 37 8 18 11 12:5 7 42 1.14
13 37 9 15 13 19:13 6 42 1.14
14 36 7 21 8 14:19 -5 42 1.17
15 37 7 21 9 14:24 -10 42 1.14
16 37 6 23 8 17:18 -1 41 1.11
17 36 7 18 11 17:11 6 39 1.08
18 37 6 21 10 12:15 -3 39 1.05
19 36 7 18 11 10:22 -12 39 1.08
20 35 4 21 10 12:13 -1 33 0.94
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 18 8 7 3 11:8 3 31 1.72
2 18 8 7 3 7:7 0 31 1.72
3 19 7 6 6 7:1 6 27 1.42
4 20 6 9 5 10:5 5 27 1.35
5 18 5 10 3 3:1 2 25 1.39
6 19 5 10 4 7:13 -6 25 1.32
7 19 4 12 3 10:3 7 24 1.26
8 19 7 3 9 15:14 1 24 1.26
9 18 4 12 2 5:10 -5 24 1.33
10 17 6 5 6 7:2 5 23 1.35
11 18 4 11 3 7:4 3 23 1.28
12 19 4 10 5 8:9 -1 22 1.16
13 18 4 10 4 6:8 -2 22 1.22
14 18 3 12 3 6:6 0 21 1.17
15 19 3 12 4 4:18 -14 21 1.11
16 18 3 11 4 8:9 -1 20 1.11
17 18 3 10 5 5:11 -6 19 1.06
18 17 3 9 5 7:5 2 18 1.06
19 17 2 11 4 7:5 2 17 1.00
20 18 2 9 7 11:8 3 15 0.83
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 19 7 6 6 7:7 0 27 1.42
2 18 5 11 2 12:9 3 26 1.44
3 17 7 5 5 5:5 0 26 1.53
4 18 6 8 4 5:7 -2 26 1.44
5 19 4 14 1 6:10 -4 26 1.37
6 18 5 10 3 3:3 0 25 1.39
7 18 5 9 4 7:8 -1 24 1.33
8 18 5 8 5 18:10 8 23 1.28
9 18 5 8 5 7:10 -3 23 1.28
10 18 4 9 5 10:6 4 21 1.17
11 19 4 9 6 10:6 4 21 1.11
12 18 4 9 5 9:7 2 21 1.17
13 19 4 9 6 8:9 -1 21 1.11
14 18 4 8 6 5:11 -6 20 1.11
15 20 2 13 5 5:3 2 19 0.95
16 19 3 10 6 4:6 -2 19 1.00
17 19 2 13 4 5:12 -7 19 1.00
18 17 2 11 4 7:6 1 17 1.00
19 18 2 10 6 5:8 -3 16 0.89
20 17 3 6 8 9:8 1 15 0.88
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close