EB Streymur II - NSI Runavik II 11.04.2026
Pertandingan selanjutnya NSI Runavik II - EB Streymur II on 05/09/2026
-
11/04/26
10:00
|
Ronde 5
-
- 1 : 3
- Selesai
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37:13 | 24 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:20 | 9 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:21 | 18 | 25 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26:29 | -3 | 17 | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:23 | -4 | 15 | |
| 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 13 | |
| 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26:46 | -20 | 10 | |
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:34 | -17 | 7 |
- Promotion
- Relegation
Tabel performa
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 3 | 0.60 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30:8 | 22 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:15 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:17 | 12 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21:17 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:35 | -14 | 7 | 0.70 | |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:28 | -20 | 4 | 0.40 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:9 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 1 | 0.20 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +45% | +57% | +32% |
0.57
/
0.50
|
|
| 2 | +43% | +58% | +27% |
2.57
/
2.17
|
|
| 3 | +39% | +63% | +14% |
2.43
/
1.67
|
|
| 4 | +22% | -15% | +58% |
1.20
/
1.38
|
|
| 5 | +18% | +113% | -78% |
2.17
/
1.63
|
|
| 6 | +16% | 0% | +32% |
1.00
/
0.67
|
|
| 7 | +5% | +1% | +8% |
1.17
/
1.10
|
|
| 8 | -4% | -18% | +10% |
1.40
/
1.14
|
|
| 9 | -62% | -38% | -86% |
1.00
/
1.83
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +113% | 4.00 | 1.88 | |
| 2 | +63% | 2.71 | 1.67 | |
| 3 | +58% | 3.43 | 2.17 | |
| 4 | +57% | 1.57 | 1.00 | |
| 5 | +1% | 1.42 | 1.40 | |
| 6 | 0% | 2.17 | 2.17 | |
| 7 | -15% | 1.80 | 2.13 | |
| 8 | -18% | 1.40 | 1.71 | |
| 9 | -38% | 1.14 | 1.83 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +58% | 1.20 | 2.88 | |
| 2 | +32% | 2.83 | 4.17 | |
| 3 | +32% | 2.14 | 3.17 | |
| 4 | +27% | 0.86 | 1.17 | |
| 5 | +14% | 1.43 | 1.67 | |
| 6 | +10% | 1.80 | 2.00 | |
| 7 | +8% | 1.83 | 2.00 | |
| 8 | -78% | 2.00 | 1.13 | |
| 9 | -86% | 1.86 | 1.00 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 68 | 5.67 | 5.00 | 6.33 | |
| 2 | 14 | 60 | 4.29 | 6.00 | 3.00 | |
| 3 | 13 | 55 | 4.23 | 3.00 | 5.00 | |
| 4 | 13 | 51 | 3.92 | 3.71 | 4.17 | |
| 5 | 13 | 50 | 3.85 | 4.29 | 3.33 | |
| 6 | 13 | 49 | 3.77 | 4.14 | 3.33 | |
| 7 | 12 | 42 | 3.50 | 3.20 | 3.71 | |
| 8 | 22 | 73 | 3.32 | 3.25 | 3.40 | |
| 9 | 13 | 38 | 2.92 | 3.00 | 2.83 |
Paruh tabel
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | 6 | 16 | 0:0 | 0 | 6 | 0.27 | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.33 | |
| 3 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.33 | |
| 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.31 | |
| 5 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.31 | |
| 6 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.31 | |
| 7 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0:0 | 0 | 4 | 0.29 | |
| 8 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 3 | 0.23 | |
| 9 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 3 | 0.23 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.33 | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | 0.25 | |
| 7 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 12 | 0.92 | |
| 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 9 | 0.69 | |
| 3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 0:0 | 0 | 8 | 0.36 | |
| 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 7 | 0.54 | |
| 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 4 | 0.33 | |
| 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0:0 | 0 | 4 | 0.31 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 3 | 0.25 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 3 | 0.21 | |
| 9 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 1 | 0.08 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 4 | 0.33 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |