Eastern Sports Club - Kowloon City 02.03.2025
Last match Kowloon City - Eastern Sports Club on 07/12/2025
-
02/03/25
02:00
|
Perempat Final
-
- 3 : 1
- Selesai
Tabel performa
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 2 | +10% | +20% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 7 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 8 | -34% | -67% | 0% |
0
/
3.00
|
|
| 9 | -75% | -50% | -100% |
1.50
/
3.00
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 3.00 | 2.50 | |
| 2 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | -50% | 1.50 | 3.00 | |
| 7 | -67% | 1.00 | 3.00 | |
| 8 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 9 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 3 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 4 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 7 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 9 | -100% | 2.00 | 1.00 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 8 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 3 | 1 | 4 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 4 | 4 | 15 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | |
| 5 | 3 | 11 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | |
| 6 | 2 | 7 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 8 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Paruh tabel
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |