Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Criciuma U20 - Avaí U20 25.04.2026

Pertandingan selanjutnya Avaí U20 - Criciuma U20 on 11/07/2026

Criciuma U20 CRI

Klasemen

Avaí U20 AVA
# Tim GYD W S M S PK P
1 18 13 5 0 53:20 33 44
2 18 11 2 5 35:18 17 35
3 18 10 3 5 29:18 11 33
4 18 9 4 5 44:35 9 31
5 18 9 4 5 29:21 8 31
6 18 8 5 5 37:25 12 29
7 18 8 5 5 34:24 10 29
8 18 8 5 5 31:24 7 29
9 18 7 6 5 26:27 -1 27
10 18 7 5 6 29:29 0 26
11 18 6 7 5 25:32 -7 25
12 18 5 7 6 24:26 -2 22
13 18 5 5 8 20:29 -9 20
14 18 6 1 11 29:39 -10 19
15 18 5 4 9 23:28 -5 19
16 18 5 3 10 16:26 -10 18
17 18 4 3 11 19:39 -20 15
18 18 3 6 9 22:41 -19 15
19 18 4 2 12 21:38 -17 14
20 18 2 8 8 17:24 -7 14
  • Playoffs
  • Relegation

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 1 0 20:4 16 13 2.60
2 5 3 2 0 15:9 6 11 2.20
3 5 3 1 1 11:2 9 10 2.00
4 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
5 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
6 5 3 1 1 11:8 3 10 2.00
7 5 3 0 2 8:10 -2 9 1.80
8 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
9 5 1 4 0 6:5 1 7 1.40
10 5 2 1 2 8:9 -1 7 1.40
11 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
12 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
13 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
14 5 1 2 2 6:13 -7 5 1.00
15 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
16 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
17 5 1 1 3 4:11 -7 4 0.80
18 5 1 1 3 4:12 -8 4 0.80
19 5 1 0 4 4:6 -2 3 0.60
20 5 0 1 4 4:8 -4 1 0.20
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
2 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
5 3 2 1 0 10:5 5 7 2.33
6 2 1 1 0 9:3 6 4 2.00
7 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
8 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
9 3 1 1 1 8:8 0 4 1.33
10 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
11 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
12 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
13 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
14 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
15 4 1 0 3 3:4 -1 3 0.75
16 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
18 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
19 2 0 1 1 1:7 -6 1 0.50
20 3 0 1 2 0:5 -5 1 0.33
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
2 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
3 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
4 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
5 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
6 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
7 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
8 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
9 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
10 3 1 1 1 4:9 -5 4 1.33
11 3 0 3 0 4:4 0 3 1.00
12 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
13 4 1 1 2 4:8 -4 4 1.00
14 3 1 0 2 4:9 -5 3 1.00
15 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 2:6 -4 1 0.50
18 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
19 3 0 0 3 3:6 -3 0 0
20 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 8 2 0 30:7 23 26 2.60
2 10 7 1 2 21:8 13 22 2.20
3 10 7 1 2 24:17 7 22 2.20
4 10 6 2 2 21:9 12 20 2.00
5 10 6 1 3 15:7 8 19 1.90
6 10 5 2 3 18:13 5 17 1.70
7 10 4 3 3 15:17 -2 15 1.50
8 10 4 2 4 18:18 0 14 1.40
9 10 3 4 3 13:12 1 13 1.30
10 10 3 4 3 13:15 -2 13 1.30
11 10 3 3 4 10:10 0 12 1.20
12 10 3 3 4 16:17 -1 12 1.20
13 10 3 2 5 10:12 -2 11 1.10
14 10 3 1 6 16:21 -5 10 1.00
15 10 3 1 6 10:15 -5 10 1.00
16 10 2 4 4 13:22 -9 10 1.00
17 10 3 1 6 12:25 -13 10 1.00
18 10 2 3 5 8:19 -11 9 0.90
19 10 2 2 6 10:22 -12 8 0.80
20 10 1 2 7 10:17 -7 5 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 4 0 0 9:2 7 12 3.00
2 6 4 1 1 19:14 5 13 2.17
3 4 2 2 0 14:5 9 8 2.00
4 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
5 6 4 0 2 11:5 6 12 2.00
6 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
7 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
8 4 2 1 1 5:5 0 7 1.75
9 6 3 1 2 8:6 2 10 1.67
10 6 3 0 3 6:5 1 9 1.50
11 4 2 0 2 6:7 -1 6 1.50
12 6 2 2 2 11:9 2 8 1.33
13 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
14 6 2 2 2 9:8 1 8 1.33
15 6 2 1 3 5:9 -4 7 1.17
16 7 2 1 4 11:14 -3 7 1.00
17 4 1 1 2 4:9 -5 4 1.00
18 4 0 3 1 5:7 -2 3 0.75
19 6 1 1 4 4:10 -6 4 0.67
20 4 0 2 2 3:5 -2 2 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 6 0 0 16:2 14 18 3.00
2 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
3 4 3 0 1 5:3 2 9 2.25
4 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
5 7 4 1 2 13:10 3 13 1.86
6 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
7 6 3 1 2 12:6 6 10 1.67
8 4 2 0 2 6:5 1 6 1.50
9 6 2 2 2 9:12 -3 8 1.33
10 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
11 6 2 1 3 8:15 -7 7 1.17
12 6 1 3 2 8:10 -2 6 1.00
13 4 1 1 2 5:8 -3 4 1.00
14 4 0 3 1 4:5 -1 3 0.75
15 6 1 1 4 6:13 -7 4 0.67
16 6 1 1 4 6:18 -12 4 0.67
17 6 1 0 5 7:12 -5 3 0.50
18 4 0 2 2 3:10 -7 2 0.50
19 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
20 5 0 0 5 7:15 -8 0 0

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +186% +333% +38%
1.78 / 0.22
2 +62% +92% +32%
2.00 / 1.13
3 +48% +75% +20%
2.40 / 1.38
4 +47% +72% +22%
1.25 / 0.50
5 +45% +103% -13%
1.25 / 0.40
6 +31% +22% +39%
1.67 / 0.56
7 +28% +47% +8%
2.00 / 1.22
8 +22% +7% +36%
2.44 / 1.22
9 +21% +23% +19%
1.67 / 1.22
10 +17% -2% +35%
1.38 / 1.40
11 +10% -19% +38%
1.44 / 0.67
12 +6% -20% +31%
1.40 / 1.00
13 +6% -43% +54%
1.00 / 0.67
14 +2% -27% +31%
1.67 / 1.33
15 +2% +17% -14%
1.63 / 1.80
16 +1% -48% +49%
0.75 / 0.80
17 0% +24% -24%
1.20 / 0.88
18 -29% -25% -33%
1.10 / 2.25
19 -65% +59% -189%
1.56 / 1.89
20 -102% -4% -200%
1.89 / 3.00
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +333% 1.44 0.33
2 +103% 1.63 0.80
3 +92% 2.40 1.25
4 +75% 2.40 1.38
5 +72% 1.38 0.80
6 +59% 3.00 1.89
7 +47% 2.44 1.67
8 +24% 1.40 1.13
9 +23% 1.78 1.44
10 +22% 1.22 1.00
11 +17% 1.75 1.50
12 +7% 1.67 1.56
13 -2% 1.38 1.40
14 -4% 2.89 3.00
15 -19% 1.44 1.78
16 -20% 1.20 1.50
17 -25% 1.50 2.00
18 -27% 1.22 1.67
19 -43% 0.89 1.56
20 -48% 0.63 1.20
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +54% 1.44 3.11
2 +49% 0.88 1.70
3 +39% 1.22 2.00
4 +38% 1.67 2.67
5 +38% 1.11 1.78
6 +36% 0.78 1.22
7 +35% 1.38 2.10
8 +32% 1.10 1.63
9 +31% 1.22 1.78
10 +31% 1.20 1.75
11 +22% 1.88 2.40
12 +20% 0.90 1.13
13 +19% 1.44 1.78
14 +8% 1.33 1.44
15 -13% 2.25 2.00
16 -14% 1.25 1.10
17 -24% 1.70 1.38
18 -33% 1.50 1.13
19 -189% 2.89 1.00
20 -200% 1.67 0.56

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 18 79 4.39 5.89 2.89
2 18 73 4.06 4.56 3.56
3 18 68 3.78 3.11 4.44
4 18 63 3.50 2.33 4.67
5 18 62 3.44 3.78 3.11
6 18 59 3.28 3.88 2.80
7 18 58 3.22 3.50 2.88
8 18 58 3.22 3.25 3.20
9 18 58 3.22 3.22 3.22
10 18 57 3.17 2.75 3.50
11 18 55 3.06 3.00 3.13
12 18 53 2.94 3.30 2.50
13 18 53 2.94 2.44 3.44
14 18 51 2.83 3.10 2.50
15 18 50 2.78 3.00 2.60
16 18 50 2.78 2.40 3.25
17 18 49 2.72 2.44 3.00
18 18 47 2.61 2.44 2.78
19 18 42 2.33 2.56 2.11
20 18 41 2.28 1.50 2.90

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 18 12 2 4 26:9 17 38 2.11
2 18 10 5 3 19:7 12 35 1.94
3 18 9 6 3 19:9 10 33 1.83
4 18 8 7 3 19:8 11 31 1.72
5 18 9 4 5 16:13 3 31 1.72
6 18 7 7 4 11:8 3 28 1.56
7 18 8 4 6 15:16 -1 28 1.56
8 18 6 8 4 15:13 2 26 1.44
9 18 5 8 5 11:8 3 23 1.28
10 18 5 8 5 11:12 -1 23 1.28
11 18 5 6 7 17:19 -2 21 1.17
12 18 5 6 7 11:15 -4 21 1.17
13 18 4 8 6 10:11 -1 20 1.11
14 18 5 5 8 12:19 -7 20 1.11
15 18 3 9 6 6:10 -4 18 1.00
16 18 4 6 8 7:12 -5 18 1.00
17 18 4 6 8 8:16 -8 18 1.00
18 18 3 8 7 10:14 -4 17 0.94
19 18 3 6 9 7:21 -14 15 0.83
20 18 2 7 9 8:18 -10 13 0.72
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 7 1 2 14:4 10 22 2.20
2 10 5 4 1 11:5 6 19 1.90
3 8 5 2 1 7:5 2 17 2.13
4 9 5 2 2 10:9 1 17 1.89
5 9 5 1 3 10:7 3 16 1.78
6 9 4 3 2 9:6 3 15 1.67
7 9 4 2 3 6:4 2 14 1.56
8 9 3 5 1 6:4 2 14 1.56
9 10 2 6 2 5:4 1 12 1.20
10 9 3 3 3 7:8 -1 12 1.33
11 10 2 5 3 8:7 1 11 1.10
12 8 3 2 3 6:5 1 11 1.38
13 9 2 5 2 5:6 -1 11 1.22
14 8 2 3 3 4:4 0 9 1.13
15 9 2 2 5 6:10 -4 8 0.89
16 10 2 2 6 4:9 -5 8 0.80
17 8 1 4 3 1:3 -2 7 0.88
18 8 1 4 3 3:6 -3 7 0.88
19 9 0 5 4 2:7 -5 5 0.56
20 9 1 2 6 7:14 -7 5 0.56
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 9 7 1 1 16:2 14 22 2.44
2 8 6 2 0 11:1 10 20 2.50
3 9 4 4 1 10:5 5 16 1.78
4 8 4 2 2 8:4 4 14 1.75
5 10 3 5 2 7:4 3 14 1.40
6 10 4 2 4 9:8 1 14 1.40
7 9 3 5 1 5:4 1 14 1.56
8 8 3 4 1 5:3 2 13 1.63
9 9 3 3 3 6:9 -3 12 1.33
10 9 2 5 2 6:7 -1 11 1.22
11 9 3 2 4 5:7 -2 11 1.22
12 10 2 5 3 5:7 -2 11 1.10
13 8 2 4 2 3:3 0 10 1.25
14 9 3 1 5 6:9 -3 10 1.11
15 9 3 1 5 5:14 -9 10 1.11
16 9 2 3 4 5:8 -3 9 1.00
17 8 2 2 4 5:7 -2 8 1.00
18 10 0 6 4 4:9 -5 6 0.60
19 10 1 3 6 5:12 -7 6 0.60
20 9 1 3 5 1:8 -7 6 0.67
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 18 10 4 4 15:13 2 34 1.89
2 18 10 4 4 17:19 -2 34 1.89
3 18 9 5 4 26:9 17 32 1.78
4 18 8 7 3 11:15 -4 31 1.72
5 18 9 3 6 19:9 10 30 1.67
6 18 8 6 4 11:8 3 30 1.67
7 18 6 7 5 15:16 -1 25 1.39
8 18 7 4 7 12:19 -7 25 1.39
9 18 6 6 6 11:8 3 24 1.33
10 18 6 6 6 10:11 -1 24 1.33
11 18 6 5 7 7:12 -5 23 1.28
12 18 5 7 6 19:7 12 22 1.22
13 18 6 4 8 19:8 11 22 1.22
14 18 4 9 5 6:10 -4 21 1.17
15 18 4 9 5 8:16 -8 21 1.17
16 18 4 6 8 16:13 3 18 1.00
17 18 4 6 8 11:12 -1 18 1.00
18 18 4 5 9 10:14 -4 17 0.94
19 18 4 5 9 7:21 -14 17 0.94
20 18 4 4 10 8:18 -10 16 0.89
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 7 0 3 11:5 6 21 2.10
2 9 6 1 2 9:6 3 19 2.11
3 9 6 1 2 7:14 -7 19 2.11
4 9 5 3 1 6:4 2 18 2.00
5 9 5 2 2 5:6 -1 17 1.89
6 10 4 4 2 14:4 10 16 1.60
7 9 5 1 3 10:7 3 16 1.78
8 9 3 6 0 7:8 -1 15 1.67
9 9 4 3 2 6:10 -4 15 1.67
10 10 4 3 3 4:9 -5 15 1.50
11 10 4 2 4 8:7 1 14 1.40
12 10 4 2 4 5:4 1 14 1.40
13 9 3 4 2 10:9 1 13 1.44
14 8 3 3 2 4:4 0 12 1.50
15 9 3 3 3 2:7 -5 12 1.33
16 8 3 2 3 6:5 1 11 1.38
17 8 2 5 1 1:3 -2 11 1.38
18 9 2 4 3 6:4 2 10 1.11
19 8 2 3 3 3:6 -3 9 1.13
20 8 1 4 3 7:5 2 7 0.88
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 9 4 4 1 16:2 14 16 1.78
2 9 4 3 2 10:5 5 15 1.67
3 9 4 3 2 6:7 -1 15 1.67
4 9 3 5 1 6:9 -3 14 1.56
5 10 3 3 4 7:4 3 12 1.20
6 9 3 3 3 5:4 1 12 1.33
7 9 3 3 3 5:7 -2 12 1.33
8 10 3 2 5 9:8 1 11 1.10
9 8 2 4 2 5:7 -2 10 1.25
10 10 2 4 4 5:7 -2 10 1.00
11 9 3 1 5 6:9 -3 10 1.11
12 8 2 3 3 8:4 4 9 1.13
13 8 2 2 4 11:1 10 8 1.00
14 8 2 2 4 3:3 0 8 1.00
15 9 2 2 5 5:8 -3 8 0.89
16 10 2 1 7 5:12 -7 7 0.70
17 8 1 3 4 5:3 2 6 0.75
18 10 1 3 6 4:9 -5 6 0.60
19 9 1 3 5 1:8 -7 6 0.67
20 9 1 2 6 5:14 -9 5 0.56
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close