Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Club Olimpo - Kimberley de Mar Del Plata 20.06.2026

Club Olimpo OLI

Klasemen

Kimberley de Mar Del Plata KIM
# Kelompok 1 GYD W S M S PK P
1 14 7 5 2 17:5 12 26
2 14 7 3 4 15:12 3 24
3 14 6 4 4 13:8 5 22
4 14 6 3 5 18:15 3 21
5 14 5 5 4 10:11 -1 20
6 13 5 4 4 21:17 4 19
7 14 4 5 5 12:14 -2 17
8 14 4 2 8 14:24 -10 14
9 14 3 4 7 8:15 -7 13
10 13 3 3 7 8:15 -7 12
# Kelompok 2 GYD W S M S PK P
1 13 6 5 2 12:5 7 23
2 12 7 2 3 22:16 6 23
3 12 6 2 4 13:8 5 20
5 12 5 1 6 12:13 -1 16
6 13 5 1 7 18:21 -3 16
7 12 4 3 5 9:10 -1 15
8 13 4 3 6 15:19 -4 15
9 13 1 6 6 9:20 -11 9
# Kelompok 3 GYD W S M S PK P
1 13 6 2 5 16:13 3 20
2 12 5 4 3 13:9 4 19
3 12 5 3 4 10:10 0 18
4 12 4 4 4 12:13 -1 16
5 13 4 4 5 8:13 -5 16
6 12 3 6 3 14:13 1 15
7 13 3 6 4 10:9 1 15
8 13 3 6 4 10:9 1 15
9 12 3 5 4 8:12 -4 14
# Kelompok 4 GYD W S M S PK P
1 13 6 5 2 14:6 8 23
2 12 6 5 1 9:3 6 23
3 13 4 7 2 9:7 2 19
4 13 4 5 4 10:10 0 17
5 12 3 6 3 7:5 2 15
6 12 3 6 3 6:6 0 15
7 13 2 6 5 9:14 -5 12
8 12 2 5 5 10:14 -4 11
9 12 1 5 6 3:12 -9 8
  • Main round
  • Relegation Round

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
2 5 3 2 0 5:2 3 11 2.20
3 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
4 5 3 1 1 4:1 3 10 2.00
5 5 3 0 2 7:4 3 9 1.80
6 5 3 0 2 6:3 3 9 1.80
7 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
8 5 3 0 2 5:2 3 9 1.80
9 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
10 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
11 5 3 0 2 5:5 0 9 1.80
12 5 2 2 1 4:1 3 8 1.60
13 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
14 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
15 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
16 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
17 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
18 5 2 1 2 3:3 0 7 1.40
19 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
20 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
21 5 1 3 1 3:2 1 6 1.20
22 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
23 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
24 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
25 5 2 0 3 5:9 -4 6 1.20
26 5 2 0 3 3:7 -4 6 1.20
27 5 1 2 2 2:2 0 5 1.00
28 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
29 5 1 2 2 6:8 -2 5 1.00
30 5 1 1 3 2:4 -2 4 0.80
31 5 0 4 1 2:4 -2 4 0.80
32 5 0 4 1 1:3 -2 4 0.80
33 5 1 1 3 3:7 -4 4 0.80
34 5 0 3 2 2:4 -2 3 0.60
35 5 0 3 2 0:2 -2 3 0.60
36 5 0 2 3 0:5 -5 2 0.40
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
2 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
3 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
4 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
5 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
6 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
7 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
8 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
9 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
10 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
11 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
12 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
13 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
14 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
15 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
16 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
17 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
18 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
19 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
20 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
21 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
22 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
23 3 2 0 1 2:1 1 6 2.00
24 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
25 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
26 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
27 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
28 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
29 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
30 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
31 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
32 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
33 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
34 3 1 0 2 1:4 -3 3 1.00
35 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
36 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
2 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
3 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
4 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
5 3 1 0 2 2:2 0 3 1.00
6 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
7 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
8 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
9 3 1 0 2 1:2 -1 3 1.00
10 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
11 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
12 3 1 0 2 1:5 -4 3 1.00
13 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
14 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
15 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
16 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
17 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
18 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
24 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
25 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
26 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
27 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
28 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
29 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
30 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
31 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
32 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
33 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
34 3 0 0 3 0:5 -5 0 0
35 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
36 3 0 0 3 0:7 -7 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 6 2 2 13:4 9 20 2.00
2 10 6 2 2 20:13 7 20 2.00
3 10 5 4 1 12:4 8 19 1.90
4 10 5 4 1 11:4 7 19 1.90
5 10 5 3 2 11:3 8 18 1.80
6 10 5 3 2 8:7 1 18 1.80
7 10 5 2 3 11:6 5 17 1.70
8 10 5 2 3 13:9 4 17 1.70
9 10 4 5 1 5:3 2 17 1.70
10 10 5 1 4 11:9 2 16 1.60
11 10 4 3 3 17:11 6 15 1.50
12 10 4 3 3 7:8 -1 15 1.50
13 10 5 0 5 11:14 -3 15 1.50
14 10 3 5 2 12:8 4 14 1.40
15 10 4 2 4 10:9 1 14 1.40
16 10 3 5 2 8:7 1 14 1.40
17 10 4 2 4 7:10 -3 14 1.40
18 10 3 4 3 5:5 0 13 1.30
19 10 4 1 5 11:12 -1 13 1.30
20 10 3 4 3 8:9 -1 13 1.30
21 10 4 1 5 10:15 -5 13 1.30
22 10 2 6 2 5:4 1 12 1.20
23 10 3 3 4 7:9 -2 12 1.20
24 10 3 3 4 6:8 -2 12 1.20
25 10 3 3 4 8:11 -3 12 1.20
26 10 3 3 4 6:9 -3 12 1.20
27 10 3 2 5 11:16 -5 11 1.10
28 10 2 4 4 7:8 -1 10 1.00
29 10 2 4 4 8:10 -2 10 1.00
30 10 2 4 4 6:8 -2 10 1.00
31 10 2 4 4 7:10 -3 10 1.00
32 10 3 1 6 12:17 -5 10 1.00
33 10 2 3 5 4:8 -4 9 0.90
34 10 1 5 4 4:10 -6 8 0.80
35 10 1 3 6 4:11 -7 6 0.60
36 10 0 5 5 1:9 -8 5 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 3 3 0 0 7:0 7 9 3.00
2 5 4 1 0 9:1 8 13 2.60
3 5 4 1 0 9:1 8 13 2.60
4 5 4 1 0 8:0 8 13 2.60
5 5 4 1 0 12:5 7 13 2.60
6 5 4 1 0 8:1 7 13 2.60
7 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
8 4 3 1 0 4:1 3 10 2.50
9 6 4 2 0 9:1 8 14 2.33
10 6 4 2 0 5:1 4 14 2.33
11 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
12 5 3 2 0 4:1 3 11 2.20
13 5 3 2 0 3:0 3 11 2.20
14 6 4 1 1 9:4 5 13 2.17
15 5 3 1 1 12:6 6 10 2.00
16 5 3 1 1 10:5 5 10 2.00
17 6 3 3 0 5:0 5 12 2.00
18 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
19 5 3 1 1 5:2 3 10 2.00
20 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
21 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
22 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
23 5 3 0 2 10:8 2 9 1.80
24 5 3 0 2 4:3 1 9 1.80
25 6 3 1 2 7:7 0 10 1.67
26 4 2 0 2 4:3 1 6 1.50
27 5 1 4 0 2:1 1 7 1.40
28 6 2 2 2 5:4 1 8 1.33
29 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
30 5 1 3 1 4:6 -2 6 1.20
31 6 2 1 3 9:10 -1 7 1.17
32 5 1 2 2 3:6 -3 5 1.00
33 5 1 1 3 4:7 -3 4 0.80
34 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
35 6 0 4 2 2:4 -2 4 0.67
36 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 3 1 1 8:2 6 10 2.00
2 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
3 4 2 0 2 5:4 1 6 1.50
4 6 2 3 1 5:4 1 9 1.50
5 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
6 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
7 5 1 3 1 4:3 1 6 1.20
8 5 1 3 1 2:3 -1 6 1.20
9 5 2 0 3 2:6 -4 6 1.20
10 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
11 5 1 2 2 3:3 0 5 1.00
12 5 1 2 2 3:3 0 5 1.00
13 5 1 2 2 1:2 -1 5 1.00
14 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
15 7 2 0 5 4:14 -10 6 0.86
16 5 0 4 1 2:3 -1 4 0.80
17 5 1 1 3 2:5 -3 4 0.80
18 5 1 1 3 4:8 -4 4 0.80
19 4 1 0 3 2:5 -3 3 0.75
20 4 1 0 3 3:7 -4 3 0.75
21 4 1 0 3 3:8 -5 3 0.75
22 6 0 4 2 2:5 -3 4 0.67
23 6 1 1 4 5:9 -4 4 0.67
24 6 1 1 4 2:6 -4 4 0.67
25 6 1 1 4 3:9 -6 4 0.67
26 6 1 1 4 1:7 -6 4 0.67
27 5 0 3 2 2:6 -4 3 0.60
28 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
29 5 0 2 3 1:4 -3 2 0.40
30 5 0 2 3 0:4 -4 2 0.40
31 5 0 2 3 3:8 -5 2 0.40
32 5 0 2 3 2:7 -5 2 0.40
33 5 0 2 3 0:6 -6 2 0.40
34 5 0 2 3 1:8 -7 2 0.40
35 5 0 1 4 1:5 -4 1 0.20
36 5 0 0 5 3:11 -8 0 0

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +600% +1200% 0%
2.00 / 0.33
2 +242% +500% -17%
1.83 / 0.67
3 +187% +367% +7%
1.67 / 0.71
4 +179% +300% +57%
2.00 / 1.00
5 +160% +233% +86%
2.67 / 0.67
6 +149% +214% +83%
2.43 / 1.00
7 +140% +200% +80%
2.00 / 0.33
8 +121% +150% +92%
2.67 / 0
9 +113% +175% +50%
2.43 / 1.00
10 +113% +125% +100%
2.43 / 0.71
11 +110% +157% +62%
2.29 / 0.67
12 +107% +125% +88%
2.33 / 0.83
13 +100% +200% 0%
1.71 / 0.71
14 +94% +192% -4%
2.17 / 0.86
15 +91% +157% +25%
1.57 / 0.17
16 +90% +100% +80%
2.00 / 0.50
17 +87% +94% +79%
2.00 / 0.57
18 +69% +81% +56%
1.50 / 0.77
19 +66% +57% +75%
2.43 / 0.57
20 +64% +50% +78%
2.14 / 0.71
21 +63% +25% +100%
2.33 / 1.50
22 +58% +75% +40%
2.67 / 1.17
23 +55% +40% +70%
2.17 / 0.50
24 +54% +33% +75%
1.67 / 0.83
25 +49% +75% +22%
1.67 / 1.00
26 +43% -14% +100%
2.14 / 1.33
27 +42% +33% +50%
1.57 / 0.43
28 +40% +67% +13%
1.29 / 0.57
29 +25% 0% +50%
1.00 / 0.33
30 +22% +7% +36%
1.14 / 0.67
31 +15% +7% +22%
1.43 / 1.00
32 +11% -11% +33%
2.00 / 1.71
33 +3% -7% +13%
1.50 / 1.43
34 -6% -43% +31%
1.00 / 1.33
35 -15% +50% -80%
0.83 / 1.00
36 -54% +25% -133%
1.17 / 1.33
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +1200% 2.17 0.17
2 +500% 2.00 0.33
3 +367% 1.33 0.29
4 +300% 1.33 0.33
5 +233% 1.67 0.50
6 +214% 1.57 0.50
7 +200% 1.29 0.43
8 +200% 1.00 0.33
9 +192% 2.50 0.86
10 +175% 1.57 0.57
11 +157% 1.71 0.67
12 +157% 0.86 0.33
13 +150% 1.50 0.60
14 +125% 1.50 0.67
15 +125% 1.29 0.57
16 +100% 0.67 0.33
17 +94% 0.83 0.43
18 +81% 1.25 0.69
19 +75% 2.33 1.33
20 +75% 1.00 0.57
21 +67% 0.71 0.43
22 +57% 1.57 1.00
23 +50% 1.00 0.67
24 +50% 0.86 0.57
25 +40% 1.17 0.83
26 +33% 1.14 0.86
27 +33% 0.67 0.50
28 +25% 0.83 0.67
29 +25% 0.83 0.67
30 +7% 1.43 1.33
31 +7% 0.71 0.67
32 0% 0.50 0
33 -7% 0.67 0.71
34 -11% 1.14 1.29
35 -14% 0.86 1.00
36 -43% 0.57 1.00
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +100% 0 1.14
2 +100% 0 0.83
3 +100% 0 0.50
4 +92% 0.17 2.20
5 +88% 0.17 1.33
6 +86% 0.17 1.17
7 +83% 0.14 0.83
8 +80% 0.33 1.67
9 +80% 0.17 0.83
10 +79% 0.33 1.57
11 +78% 0.29 1.29
12 +75% 0.43 1.71
13 +75% 0.17 0.67
14 +70% 0.50 1.67
15 +62% 0.57 1.50
16 +57% 0.50 1.17
17 +56% 0.75 1.69
18 +50% 1.14 2.29
19 +50% 0.67 1.33
20 +50% 0.57 1.14
21 +40% 1.00 1.67
22 +36% 0.86 1.33
23 +33% 0.29 0.43
24 +31% 0.57 0.83
25 +25% 1.00 1.33
26 +22% 1.43 1.83
27 +22% 0.67 0.86
28 +13% 1.00 1.14
29 +13% 0.50 0.57
30 +7% 0.67 0.71
31 0% 1.50 1.50
32 0% 1.00 1.00
33 -4% 1.33 1.29
34 -17% 1.17 1.00
35 -80% 1.50 0.83
36 -133% 1.17 0.50

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 12 38 3.17 3.33 3.00
2 13 39 3.00 2.86 3.17
3 13 38 2.92 3.83 2.14
4 14 38 2.71 2.29 3.14
5 12 32 2.67 3.67 1.67
6 14 33 2.36 2.00 2.71
7 12 27 2.25 3.17 1.33
8 21 47 2.24 2.00 2.38
9 13 29 2.23 2.29 2.17
10 11 24 2.18 1.67 2.80
11 12 25 2.08 1.67 2.50
12 12 24 2.00 2.50 1.50
13 14 27 1.93 2.14 1.71
14 14 26 1.86 2.29 1.43
15 12 22 1.83 1.67 2.00
16 13 23 1.77 1.86 1.67
17 13 23 1.77 1.57 2.00
18 12 21 1.75 1.83 1.67
19 12 20 1.67 1.83 1.50
20 12 20 1.67 1.33 2.00
21 14 23 1.64 1.71 1.57
22 13 21 1.62 1.17 2.00
23 12 19 1.58 2.00 1.17
24 14 22 1.57 1.43 1.71
25 13 20 1.54 1.71 1.33
26 13 20 1.54 1.67 1.43
27 14 21 1.50 1.29 1.71
28 14 21 1.50 1.14 1.86
29 13 19 1.46 2.00 1.00
30 13 19 1.46 1.14 1.83
31 13 17 1.31 0.86 1.83
32 12 15 1.25 1.17 1.33
33 13 16 1.23 1.17 1.29
34 12 12 1.00 0.83 1.17
35 12 12 1.00 0.83 1.17
36 12 12 1.00 0.83 1.17

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 14 6 7 1 9:4 5 25 1.79
2 14 5 8 1 6:1 5 23 1.64
3 12 6 5 1 7:3 4 23 1.92
4 13 5 7 1 9:2 7 22 1.69
5 13 6 4 3 9:5 4 22 1.69
6 12 4 8 0 5:0 5 20 1.67
7 13 5 5 3 9:7 2 20 1.54
8 13 5 5 3 7:6 1 20 1.54
9 14 4 7 3 7:5 2 19 1.36
10 14 4 7 3 5:4 1 19 1.36
11 12 5 3 4 7:5 2 18 1.50
12 13 3 9 1 4:2 2 18 1.38
13 14 4 6 4 5:5 0 18 1.29
14 12 3 8 1 4:2 2 17 1.42
15 13 2 11 0 4:2 2 17 1.31
16 13 2 11 0 4:2 2 17 1.31
17 13 4 5 4 6:5 1 17 1.31
18 14 4 5 5 9:9 0 17 1.21
19 13 4 5 4 5:5 0 17 1.31
20 12 4 4 4 5:5 0 16 1.33
21 11 4 3 4 5:5 0 15 1.36
22 12 3 6 3 5:5 0 15 1.25
23 21 1 12 8 5:14 -9 15 0.71
24 12 3 5 4 6:5 1 14 1.17
25 13 2 8 3 6:7 -1 14 1.08
26 13 3 5 5 4:7 -3 14 1.08
27 12 1 10 1 1:1 0 13 1.08
28 12 2 7 3 4:7 -3 13 1.08
29 13 1 9 3 4:8 -4 12 0.92
30 14 2 6 6 4:8 -4 12 0.86
31 12 1 8 3 4:5 -1 11 0.92
32 12 2 5 5 6:9 -3 11 0.92
33 12 1 8 3 1:4 -3 11 0.92
34 12 1 6 5 1:7 -6 9 0.75
35 14 1 6 7 3:10 -7 9 0.64
36 12 1 5 6 2:7 -5 8 0.67
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 4 3 0 7:0 7 15 2.14
2 7 4 3 0 6:1 5 15 2.14
3 7 4 2 1 6:2 4 14 2.00
4 6 4 2 0 4:0 4 14 2.33
5 7 3 4 0 4:0 4 13 1.86
6 7 3 4 0 3:0 3 13 1.86
7 6 3 3 0 5:0 5 12 2.00
8 6 3 3 0 4:0 4 12 2.00
9 7 3 3 1 6:3 3 12 1.71
10 7 3 3 1 4:2 2 12 1.71
11 6 3 2 1 5:2 3 11 1.83
12 6 3 2 1 5:2 3 11 1.83
13 6 3 2 1 4:2 2 11 1.83
14 7 2 5 0 4:2 2 11 1.57
15 6 3 2 1 3:1 2 11 1.83
16 6 2 4 0 3:1 2 10 1.67
17 7 2 4 1 3:1 2 10 1.43
18 6 2 4 0 2:0 2 10 1.67
19 7 3 1 3 4:3 1 10 1.43
20 7 2 4 1 2:1 1 10 1.43
21 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
22 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
23 7 1 6 0 1:0 1 9 1.29
24 6 2 2 2 6:5 1 8 1.33
25 6 1 5 0 2:1 1 8 1.33
26 6 1 5 0 1:0 1 8 1.33
27 6 1 5 0 1:0 1 8 1.33
28 6 2 2 2 4:4 0 8 1.33
29 8 1 5 2 3:3 0 8 1.00
30 7 1 5 1 2:2 0 8 1.14
31 6 1 4 1 1:1 0 7 1.17
32 6 1 4 1 3:4 -1 7 1.17
33 6 1 3 2 3:3 0 6 1.00
34 7 1 3 3 3:4 -1 6 0.86
35 6 1 2 3 2:3 -1 5 0.83
36 7 1 2 4 2:6 -4 5 0.71
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 3 4 0 3:0 3 13 1.86
2 6 2 4 0 3:0 3 10 1.67
3 7 2 4 1 3:3 0 10 1.43
4 7 1 6 0 2:1 1 9 1.29
5 6 2 3 1 3:3 0 9 1.50
6 7 2 3 2 2:4 -2 9 1.29
7 6 1 5 0 3:2 1 8 1.33
8 6 1 5 0 2:1 1 8 1.33
9 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
10 7 2 2 3 3:3 0 8 1.14
11 6 2 2 2 3:4 -1 8 1.33
12 6 1 4 1 2:2 0 7 1.17
13 6 1 4 1 1:1 0 7 1.17
14 7 1 4 2 5:6 -1 7 1.00
15 6 2 1 3 2:3 -1 7 1.17
16 6 2 1 3 2:3 -1 7 1.17
17 13 0 7 6 2:11 -9 7 0.54
18 6 1 3 2 2:3 -1 6 1.00
19 7 0 6 1 2:3 -1 6 0.86
20 7 1 3 3 2:3 -1 6 0.86
21 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
22 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
23 6 1 3 2 1:3 -2 6 1.00
24 7 1 3 3 1:4 -3 6 0.86
25 6 0 5 1 1:2 -1 5 0.83
26 6 0 5 1 0:1 -1 5 0.83
27 7 1 2 4 1:5 -4 5 0.71
28 7 0 4 3 1:4 -3 4 0.57
29 6 0 4 2 2:6 -4 4 0.67
30 5 1 0 4 1:5 -4 3 0.60
31 6 0 3 3 0:4 -4 3 0.50
32 6 0 3 3 0:4 -4 3 0.50
33 6 0 3 3 0:4 -4 3 0.50
34 6 0 2 4 1:5 -4 2 0.33
35 6 0 2 4 0:5 -5 2 0.33
36 6 0 2 4 0:6 -6 2 0.33
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 21 8 6 7 5:14 -9 30 1.43
2 14 7 5 2 6:1 5 26 1.86
3 14 7 5 2 5:5 0 26 1.86
4 14 6 5 3 4:8 -4 23 1.64
5 12 6 1 5 7:5 2 19 1.58
6 13 4 7 2 4:2 2 19 1.46
7 12 5 4 3 5:5 0 19 1.58
8 12 4 7 1 1:4 -3 19 1.58
9 12 5 4 3 1:7 -6 19 1.58
10 13 3 9 1 6:7 -1 18 1.38
11 13 4 5 4 9:7 2 17 1.31
12 14 2 11 1 3:10 -7 17 1.21
13 13 2 10 1 9:2 7 16 1.23
14 14 4 4 6 9:4 5 16 1.14
15 12 3 7 2 5:0 5 16 1.33
16 14 3 7 4 7:5 2 16 1.14
17 13 4 4 5 7:6 1 16 1.23
18 12 3 7 2 6:5 1 16 1.33
19 11 4 4 3 5:5 0 16 1.45
20 12 4 4 4 6:9 -3 16 1.33
21 12 3 6 3 7:3 4 15 1.25
22 13 2 9 2 4:2 2 15 1.15
23 14 2 9 3 5:4 1 15 1.07
24 12 3 6 3 4:5 -1 15 1.25
25 13 2 9 2 4:8 -4 15 1.15
26 13 2 8 3 6:5 1 14 1.08
27 12 2 8 2 5:5 0 14 1.17
28 12 2 8 2 1:1 0 14 1.17
29 13 3 5 5 4:7 -3 14 1.08
30 13 3 4 6 9:5 4 13 1.00
31 12 3 4 5 4:2 2 13 1.08
32 13 2 7 4 4:2 2 13 1.00
33 13 2 6 5 5:5 0 12 0.92
34 12 1 8 3 4:7 -3 11 0.92
35 12 1 8 3 2:7 -5 11 0.92
36 14 1 5 8 9:9 0 8 0.57
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 5 2 0 4:0 4 17 2.43
2 7 5 1 1 3:4 -1 16 2.29
3 7 4 3 0 6:3 3 15 2.14
4 7 4 2 1 3:1 2 14 2.00
5 6 4 2 0 1:1 0 14 2.33
6 7 3 4 0 6:1 5 13 1.86
7 6 4 1 1 4:0 4 13 2.17
8 6 4 1 1 5:2 3 13 2.17
9 7 3 4 0 4:2 2 13 1.86
10 7 3 4 0 1:0 1 13 1.86
11 8 3 4 1 3:3 0 13 1.63
12 6 3 3 0 4:0 4 12 2.00
13 6 3 3 0 3:2 1 12 2.00
14 6 3 3 0 4:4 0 12 2.00
15 7 2 5 0 7:0 7 11 1.57
16 6 3 2 1 6:5 1 11 1.83
17 7 2 5 0 2:6 -4 11 1.57
18 6 2 4 0 5:0 5 10 1.67
19 6 3 1 2 5:2 3 10 1.67
20 6 3 1 2 3:1 2 10 1.67
21 6 2 4 0 2:0 2 10 1.67
22 6 2 4 0 3:2 1 10 1.67
23 6 2 4 0 1:0 1 10 1.67
24 7 1 6 0 3:0 3 9 1.29
25 6 2 3 1 3:1 2 9 1.50
26 7 2 3 2 2:2 0 9 1.29
27 7 2 2 3 4:2 2 8 1.14
28 6 1 5 0 1:0 1 8 1.33
29 7 2 1 4 6:2 4 7 1.00
30 6 1 4 1 4:2 2 7 1.17
31 6 1 4 1 2:1 1 7 1.17
32 7 1 4 2 2:1 1 7 1.00
33 6 1 4 1 2:3 -1 7 1.17
34 7 1 3 3 4:3 1 6 0.86
35 6 1 3 2 3:3 0 6 1.00
36 6 0 4 2 3:4 -1 4 0.67
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 13 5 2 6 2:11 -9 17 1.31
2 7 3 3 1 3:0 3 12 1.71
3 6 2 3 1 1:2 -1 9 1.50
4 7 2 3 2 1:5 -4 9 1.29
5 6 2 3 1 0:4 -4 9 1.50
6 7 1 5 1 2:1 1 8 1.14
7 6 2 1 3 2:3 -1 7 1.17
8 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
9 6 1 4 1 1:3 -2 7 1.17
10 7 1 4 2 1:4 -3 7 1.00
11 6 1 3 2 3:0 3 6 1.00
12 6 1 3 2 3:2 1 6 1.00
13 6 1 3 2 2:1 1 6 1.00
14 6 1 3 2 3:3 0 6 1.00
15 6 2 0 4 2:3 -1 6 1.00
16 7 0 6 1 2:3 -1 6 0.86
17 6 1 3 2 0:1 -1 6 1.00
18 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
19 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
20 7 0 6 1 1:4 -3 6 0.86
21 6 0 6 0 2:6 -4 6 1.00
22 6 1 3 2 1:5 -4 6 1.00
23 6 1 3 2 0:5 -5 6 1.00
24 6 0 5 1 2:2 0 5 0.83
25 6 1 2 3 0:4 -4 5 0.83
26 6 1 2 3 0:6 -6 5 0.83
27 6 0 4 2 2:3 -1 4 0.67
28 6 0 4 2 0:4 -4 4 0.67
29 6 0 3 3 3:3 0 3 0.50
30 7 0 3 4 3:3 0 3 0.43
31 7 1 0 6 3:3 0 3 0.43
32 6 0 3 3 1:1 0 3 0.50
33 7 0 3 4 2:4 -2 3 0.43
34 5 0 3 2 1:5 -4 3 0.60
35 7 0 2 5 5:6 -1 2 0.29
36 6 0 2 4 3:4 -1 2 0.33
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close