Celtic - Partick Thistle 25.09.2019
Last match Partick Thistle - Celtic on 21/09/2025
-
25/09/19
14:45
|
Perempat Final
-
- 5 : 0
- Selesai
| # | Membentuk A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
| # | Membentuk B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:12 | -11 | 1 |
| # | Membentuk C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1 |
| # | Membentuk D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 |
| # | Membentuk E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 1 |
| # | Membentuk F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | Membentuk G | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | -21 | 0 |
| # | Membentuk H | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 |
- Playoffs