Capalaba - Brisbane City 23.01.2026
-
23/01/26
04:30
|
Ronde 1
-
- 0 : 4
- Selesai
| # | Kelompok A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| # | Kelompok B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Kelompok C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
| # | Kelompok D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Kelompok E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Kelompok F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
- Playoffs
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 2 | -100% | 0 | 2.00 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 2 | 0% | 2.00 | 0 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |