CA Juventud de Las Piedras (Women) - San Jacinto Keguay (Women) 13.06.2026
-
13/06/26
16:00
|
Ronde 6
-
- 2 : 3
- Selesai
| # | Kelompok Apertura | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38:1 | 37 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | 9 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 4 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:25 | -17 | 3 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:44 | -40 | 0 |
- Finals
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:1 | 26 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:30 | -27 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38:1 | 37 | 21 | 3.00 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 18 | 2.57 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:5 | 6 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:15 | -8 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | 0.86 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:17 | -11 | 5 | 0.63 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:44 | -40 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | -18 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:0 | 25 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | -14 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | +500% | +100% |
2.00
/
0.25
|
|
| 2 | +130% | +400% | -140% |
0.75
/
0.50
|
|
| 3 | +69% | +163% | -25% |
1.00
/
0.67
|
|
| 4 | +63% | +125% | 0% |
2.25
/
3.00
|
|
| 5 | +11% | +33% | -11% |
0
/
0
|
|
| 6 | -11% | -72% | +50% |
1.25
/
2.00
|
|
| 7 | -16% | -31% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 8 | -43% | -7% | -78% |
1.33
/
1.75
|
|
| 9 | -65% | -73% | -56% |
0.33
/
1.25
|
|
| 10 | -142% | -46% | -238% |
1.00
/
3.00
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +500% | 1.50 | 0.25 | |
| 2 | +400% | 1.25 | 0.25 | |
| 3 | +163% | 1.75 | 0.67 | |
| 4 | +125% | 3.00 | 1.33 | |
| 5 | +33% | 0.67 | 0.50 | |
| 6 | -7% | 2.33 | 2.50 | |
| 7 | -31% | 4.33 | 6.25 | |
| 8 | -46% | 1.25 | 2.33 | |
| 9 | -72% | 0.75 | 2.67 | |
| 10 | -73% | 0.33 | 1.25 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 3.75 | |
| 2 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
| 3 | 0% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 0% | 0.33 | 0 | |
| 5 | -11% | 6.67 | 6.00 | |
| 6 | -25% | 1.25 | 1.00 | |
| 7 | -56% | 2.33 | 1.50 | |
| 8 | -78% | 1.33 | 0.75 | |
| 9 | -140% | 3.00 | 1.25 | |
| 10 | -238% | 2.25 | 0.67 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | 6.86 | 7.33 | 6.50 | |
| 2 | 7 | 39 | 5.57 | 4.67 | 6.25 | |
| 3 | 7 | 24 | 3.43 | 3.67 | 3.25 | |
| 4 | 7 | 23 | 3.29 | 3.50 | 3.00 | |
| 5 | 7 | 21 | 3.00 | 4.25 | 1.33 | |
| 6 | 8 | 23 | 2.88 | 4.25 | 1.50 | |
| 7 | 8 | 22 | 2.75 | 1.50 | 4.00 | |
| 8 | 7 | 19 | 2.71 | 2.67 | 2.75 | |
| 9 | 7 | 17 | 2.43 | 3.00 | 1.67 | |
| 10 | 7 | 16 | 2.29 | 1.25 | 3.67 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0:0 | 0 | 5 | 0.71 | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0:0 | 0 | 5 | 0.71 | |
| 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0:0 | 0 | 5 | 0.71 | |
| 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0:0 | 0 | 5 | 0.71 | |
| 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0:0 | 0 | 5 | 0.63 | |
| 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |