Burnie United - Northern Rangers 08.08.2026
-
08/08/26
00:30
|
Ronde 17
-
- Berencana
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61:14 | 47 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 55:14 | 41 | 26 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33:19 | 14 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22:20 | 2 | 15 | |
| 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27:29 | -2 | 13 | |
| 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27:51 | -24 | 10 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:45 | -26 | 9 | |
| 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5:57 | -52 | 3 |
Tabel performa
Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:7 | 24 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:12 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:21 | -17 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:16 | -14 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:29 | -29 | 1 | 0.20 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | -12 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | -17 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46:12 | 34 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 29:5 | 24 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:16 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:25 | -19 | 7 | 0.88 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:33 | -21 | 6 | 0.75 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1:29 | -28 | 6 | 0.75 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 5 | 0.63 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:4 | 27 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:7 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:12 | -11 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:8 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:19 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:17 | -17 | 1 | 0.33 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:18 | -15 | 0 | 0 |
Statistik kandang
| # | Tim | Keuntungan kandang | Dicetak | Kebobolan | PPG (Kandang / Tandang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +322% | +600% | +43% |
1.00
/
0.25
|
|
| 2 | +79% | +107% | +50% |
2.50
/
2.25
|
|
| 3 | +42% | +83% | 0% |
2.00
/
1.50
|
|
| 4 | +34% | +217% | -150% |
2.33
/
1.80
|
|
| 5 | +29% | 0% | +58% |
1.00
/
0.33
|
|
| 6 | +10% | -67% | +87% |
1.17
/
0
|
|
| 7 | -18% | -36% | 0% |
0.67
/
1.60
|
|
| 8 | -20% | -17% | -23% |
1.00
/
0.60
|
| # | Tim | Keuntungan Skor | Gol Kandang / pertandingan | Tandang Dicetak / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +600% | 1.75 | 0.25 | |
| 2 | +217% | 6.33 | 2.00 | |
| 3 | +107% | 7.75 | 3.75 | |
| 4 | +83% | 2.75 | 1.50 | |
| 5 | 0% | 0.20 | 0 | |
| 6 | -17% | 1.33 | 1.60 | |
| 7 | -36% | 1.67 | 2.60 | |
| 8 | -67% | 0.50 | 1.50 |
| # | Tim | Keunggulan Pertahanan | Kandang Kebobolan / pertandingan | Tandang Kebobolan / pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +87% | 1.17 | 9.00 | |
| 2 | +58% | 2.40 | 5.67 | |
| 3 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 4 | +43% | 1.00 | 1.75 | |
| 5 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 6 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 7 | -23% | 4.67 | 3.80 | |
| 8 | -150% | 1.00 | 0.40 |
Statistik gol
| # | Tim | GYD | Jumlah Gol | AVG | Rumah | Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 58 | 7.25 | 8.75 | 5.75 | |
| 2 | 8 | 45 | 5.63 | 6.00 | 5.40 | |
| 3 | 8 | 34 | 4.25 | 7.33 | 2.40 | |
| 4 | 8 | 34 | 4.25 | 3.67 | 4.60 | |
| 5 | 8 | 31 | 3.88 | 1.67 | 10.50 | |
| 6 | 8 | 30 | 3.75 | 2.60 | 5.67 | |
| 7 | 8 | 23 | 2.88 | 4.25 | 1.50 | |
| 8 | 8 | 19 | 2.38 | 2.75 | 2.00 |
Paruh tabel
Babak 1
Babak 2
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:3 | 21 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:3 | 7 | 10 | 1.25 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:10 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:2 | 3 | 6 | 0.75 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:6 | -2 | 5 | 0.63 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:8 | -5 | 4 | 0.50 | |
| 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:13 | -10 | 3 | 0.38 | |
| 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:13 | -13 | 2 | 0.25 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:0 | 17 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:1 | 3 | 4 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:2 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:3 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:1 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:3 | 21 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:3 | 7 | 12 | 1.50 | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:10 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:2 | 3 | 8 | 1.00 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:6 | -2 | 5 | 0.63 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 4 | 0.50 | |
| 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:13 | -13 | 3 | 0.38 | |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:8 | -5 | 1 | 0.13 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:0 | 17 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:3 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:2 | 0 | 1 | 0.17 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | 0 |