Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Austria U19 - Lithuania U19 06.10.2017

Last match Austria U19 - Lithuania U19 on 21/09/2022

Austria U19 AUT

Klasemen

Lithuania U19 LTU
# Membentuk 1 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 11:3 8 9
2 3 1 1 1 5:2 3 4
3 3 1 1 1 5:5 0 4
4 3 0 0 3 0:11 -11 0
# Membentuk 2 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 14:2 12 9
2 3 2 0 1 5:3 2 6
3 3 0 1 2 2:9 -7 1
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Membentuk 3 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 11:0 11 9
2 3 1 1 1 6:5 1 4
3 3 0 2 1 5:10 -5 2
4 3 0 1 2 3:10 -7 1
# Membentuk 4 GYD W S M S PK P
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 2 0 1 7:4 3 6
3 3 1 1 1 8:4 4 4
4 3 0 0 3 1:13 -12 0
# Membentuk 5 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 10:2 8 9
2 3 2 0 1 9:5 4 6
3 3 1 0 2 9:8 1 3
4 3 0 0 3 1:14 -13 0
# Membentuk 6 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 5:0 5 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 0:6 -6 0
# Membentuk 7 GYD W S M S PK P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# Membentuk 8 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Membentuk 9 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 9:3 6 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Membentuk 10 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 12:2 10 9
2 3 2 0 1 8:3 5 6
3 3 1 0 2 8:4 4 3
4 3 0 0 3 0:19 -19 0
# Membentuk 11 GYD W S M S PK P
1 3 2 1 0 10:2 8 7
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 1 2 2:10 -8 1
# Membentuk 12 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 2 0 1 11:3 8 6
3 3 1 0 2 1:7 -6 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Membentuk 13 GYD W S M S PK P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 3 2 0 1 7:4 3 6
3 3 1 1 1 3:5 -2 4
4 3 0 0 3 4:7 -3 0
# Membentuk Gr. 1 GYD W S M S PK P
1 3 2 0 1 11:12 -1 6
2 3 2 0 1 9:6 3 6
3 3 1 0 2 6:8 -2 3
4 3 1 0 2 7:7 0 3
# Membentuk Gr. 2 GYD W S M S PK P
1 3 2 0 1 7:3 4 6
2 3 2 0 1 5:6 -1 6
3 3 1 0 2 7:10 -3 3
4 3 1 0 2 6:6 0 3
# Membentuk Gr. 3 GYD W S M S PK P
1 3 2 1 0 7:4 3 7
2 3 1 1 1 6:5 1 4
3 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 3 0 2 1 3:4 -1 2
# Membentuk Gr. 4 GYD W S M S PK P
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 3 0 1 2 3:5 -2 1
# Membentuk Gr. 5 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 10:0 10 9
2 3 1 1 1 4:5 -1 4
3 3 1 0 2 2:9 -7 3
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
# Membentuk Gr. 6 GYD W S M S PK P
1 3 3 0 0 9:4 5 9
2 3 1 1 1 5:4 1 4
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 1 2 0:4 -4 1
# Membentuk Gr. 7 GYD W S M S PK P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 1 2 0 6:5 1 5
3 3 1 1 1 5:4 1 4
4 3 0 0 3 3:8 -5 0
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close