Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Association Sportive de Kigali - Mukura Victory Sports 03.04.2026

Association Sportive de Kigali KIG

Klasemen

Mukura Victory Sports MUK
# Tim GYD W S M S PK P
1 34 23 6 5 74:25 49 75
2 34 19 11 4 50:28 22 68
3 34 16 11 7 41:24 17 59
4 34 14 14 6 40:30 10 56
5 34 13 14 7 34:21 13 53
6 34 12 16 6 29:19 10 52
7 34 12 11 11 36:38 -2 47
8 34 12 9 13 47:43 4 45
9 34 12 8 14 34:39 -5 44
10 34 11 10 13 38:37 1 43
11 34 10 10 14 31:42 -11 40
12 34 10 8 16 38:54 -16 38
13 34 7 16 11 32:40 -8 37
14 34 8 11 15 27:39 -12 35
15 34 8 11 15 29:44 -15 35
16 34 9 8 17 19:38 -19 35
17 34 8 7 19 25:46 -21 31
18 34 6 11 17 30:47 -17 29
  • Champions League
  • CAF Confederation Cup
  • Relegation

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 0 1 9:6 3 12 2.40
2 5 3 1 1 12:9 3 10 2.00
3 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
4 5 2 2 1 7:5 2 8 1.60
5 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
6 5 2 1 2 11:8 3 7 1.40
7 5 1 4 0 2:1 1 7 1.40
8 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
9 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
10 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
11 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
12 5 1 3 1 5:5 0 6 1.20
13 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
14 5 2 0 3 7:10 -3 6 1.20
15 5 1 2 2 3:6 -3 5 1.00
16 5 1 1 3 8:9 -1 4 0.80
17 5 0 2 3 3:10 -7 2 0.40
18 5 0 1 4 3:8 -5 1 0.20
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
6 4 2 2 0 6:3 3 8 2.00
7 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
8 3 2 0 1 5:6 -1 6 2.00
9 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
10 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
11 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
12 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
13 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
16 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
17 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
18 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
2 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
3 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
4 4 2 1 1 10:8 2 7 1.75
5 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
6 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
7 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
8 4 1 2 1 5:4 1 5 1.25
9 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
10 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
11 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
12 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
13 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
14 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
15 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
16 3 0 0 3 3:6 -3 0 0
17 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
18 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 10 7 1 2 16:9 7 22 2.20
2 10 6 3 1 18:7 11 21 2.10
3 10 4 5 1 12:5 7 17 1.70
4 10 4 5 1 8:4 4 17 1.70
5 10 5 2 3 14:14 0 17 1.70
6 10 4 4 2 15:14 1 16 1.60
7 10 4 2 4 8:9 -1 14 1.40
8 10 4 1 5 11:14 -3 13 1.30
9 10 3 3 4 17:15 2 12 1.20
10 10 2 6 2 7:6 1 12 1.20
11 10 3 2 5 13:10 3 11 1.10
12 10 3 2 5 9:13 -4 11 1.10
13 10 3 1 6 8:12 -4 10 1.00
14 10 2 4 4 7:11 -4 10 1.00
15 10 2 4 4 10:15 -5 10 1.00
16 10 2 4 4 6:11 -5 10 1.00
17 10 2 3 5 12:17 -5 9 0.90
18 10 2 2 6 7:16 -9 8 0.80
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 5 0 1 9:5 4 15 2.50
2 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
3 6 4 0 2 9:7 2 12 2.00
4 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
5 5 3 1 1 8:8 0 10 2.00
6 7 3 4 0 10:4 6 13 1.86
7 4 2 1 1 7:5 2 7 1.75
8 5 2 2 1 5:5 0 8 1.60
9 6 2 2 2 9:5 4 8 1.33
10 6 2 2 2 11:10 1 8 1.33
11 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
12 7 2 3 2 6:8 -2 9 1.29
13 4 1 2 1 3:4 -1 5 1.25
14 5 1 3 1 4:3 1 6 1.20
15 5 2 0 3 3:5 -2 6 1.20
16 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
17 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
18 6 2 0 4 4:8 -4 6 1.00
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 7 4 2 1 13:5 8 14 2.00
2 4 2 2 0 4:1 3 8 2.00
3 7 3 4 0 4:1 3 13 1.86
4 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
5 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
6 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
7 6 2 2 2 11:12 -1 8 1.33
8 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
9 4 1 1 2 6:5 1 4 1.00
10 5 1 2 2 2:6 -4 5 1.00
11 6 1 2 3 4:7 -3 5 0.83
12 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
13 4 1 0 3 4:5 -1 3 0.75
14 6 1 1 4 4:10 -6 4 0.67
15 5 1 0 4 4:8 -4 3 0.60
16 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
17 6 0 2 4 5:12 -7 2 0.33
18 4 0 1 3 2:7 -5 1 0.25

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +36% +48% +24%
1.56 / 0.88
2 +26% +8% +44%
2.47 / 1.53
3 +24% +12% +35%
1.71 / 1.06
4 +23% +15% +31%
1.82 / 1.56
5 +19% +26% +12%
2.19 / 2.22
6 +19% +38% 0%
1.35 / 1.00
7 +19% +8% +30%
1.00 / 0.82
8 +16% +24% +7%
1.41 / 0.82
9 +14% +14% +13%
1.59 / 1.06
10 +13% +64% -38%
1.59 / 1.47
11 +11% +29% -8%
0.75 / 1.00
12 +9% +24% -6%
1.41 / 1.12
13 +8% +56% -40%
1.76 / 1.71
14 +3% -40% +46%
1.18 / 1.00
15 -5% -35% +26%
1.00 / 1.00
16 -10% -19% 0%
1.00 / 1.06
17 -24% -10% -38%
0.71 / 1.35
18 -32% 0% -63%
1.35 / 1.76
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +64% 1.06 0.65
2 +56% 1.47 0.94
3 +48% 1.11 0.75
4 +38% 1.06 0.76
5 +29% 1.00 0.78
6 +26% 2.38 1.89
7 +24% 1.24 1.00
8 +24% 1.24 1.00
9 +15% 1.29 1.13
10 +14% 1.47 1.29
11 +12% 1.12 1.00
12 +8% 1.53 1.41
13 +8% 0.76 0.71
14 0% 1.00 1.00
15 -10% 0.53 0.59
16 -19% 0.76 0.94
17 -35% 0.61 0.94
18 -40% 0.71 1.18
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +46% 0.82 1.53
2 +44% 0.59 1.06
3 +35% 0.88 1.35
4 +31% 0.65 0.94
5 +30% 1.12 1.59
6 +26% 1.00 1.35
7 +24% 1.00 1.31
8 +13% 1.18 1.35
9 +12% 0.69 0.78
10 +7% 1.53 1.65
11 0% 1.29 1.29
12 0% 1.24 1.24
13 -6% 1.12 1.06
14 -8% 1.38 1.28
15 -38% 1.29 0.94
16 -38% 0.65 0.47
17 -40% 0.82 0.59
18 -63% 0.76 0.47

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 34 97 2.85 3.06 2.67
2 34 92 2.71 2.76 2.65
3 34 90 2.65 2.65 2.65
4 34 78 2.29 2.12 2.47
5 34 75 2.21 2.38 2.06
6 34 75 2.21 2.35 2.06
7 34 74 2.18 2.00 2.35
8 34 73 2.15 2.29 2.00
9 34 73 2.15 2.06 2.24
10 34 72 2.12 1.53 2.71
11 34 71 2.09 2.11 2.06
12 34 71 2.09 1.88 2.29
13 33 66 2.00 1.94 2.06
14 35 68 1.94 1.61 2.29
15 34 65 1.91 2.29 1.53
16 34 57 1.68 1.82 1.53
17 34 55 1.62 1.76 1.47
18 34 48 1.41 1.71 1.12

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 34 0 4 30 0:0 0 4 0.12
2 33 0 4 29 0:0 0 4 0.12
3 34 0 4 30 0:0 0 4 0.12
4 35 0 4 31 0:0 0 4 0.11
5 34 0 3 31 0:0 0 3 0.09
6 34 0 3 31 0:0 0 3 0.09
7 34 0 3 31 0:0 0 3 0.09
8 34 0 3 31 0:0 0 3 0.09
9 34 0 3 31 0:0 0 3 0.09
10 34 0 3 31 0:0 0 3 0.09
11 34 0 3 31 0:0 0 3 0.09
12 34 0 3 31 0:0 0 3 0.09
13 34 0 2 32 0:0 0 2 0.06
14 34 0 2 32 0:0 0 2 0.06
15 34 0 2 32 0:0 0 2 0.06
16 34 0 2 32 0:0 0 2 0.06
17 34 0 2 32 0:0 0 2 0.06
18 34 0 2 32 0:0 0 2 0.06
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 17 0 3 14 0:0 0 3 0.18
2 17 0 3 14 0:0 0 3 0.18
3 16 0 2 14 0:0 0 2 0.13
4 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
5 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
6 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
7 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
8 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
9 18 0 2 16 0:0 0 2 0.11
10 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
11 18 0 1 17 0:0 0 1 0.06
12 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
13 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
14 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
15 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
16 17 0 0 17 0:0 0 0 0
17 17 0 0 17 0:0 0 0 0
18 16 0 0 16 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 17 0 3 14 0:0 0 3 0.18
2 17 0 3 14 0:0 0 3 0.18
3 17 0 3 14 0:0 0 3 0.18
4 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
5 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
6 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
7 18 0 2 16 0:0 0 2 0.11
8 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
9 16 0 1 15 0:0 0 1 0.06
10 16 0 1 15 0:0 0 1 0.06
11 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
12 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
13 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
14 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
15 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
16 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
17 17 0 0 17 0:0 0 0 0
18 18 0 0 18 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 34 2 1 31 0:0 0 7 0.21
2 34 2 1 31 0:0 0 7 0.21
3 34 2 0 32 0:0 0 6 0.18
4 34 2 0 32 0:0 0 6 0.18
5 34 2 0 32 0:0 0 6 0.18
6 35 2 0 33 0:0 0 6 0.17
7 34 1 2 31 0:0 0 5 0.15
8 33 1 2 30 0:0 0 5 0.15
9 34 1 2 31 0:0 0 5 0.15
10 34 1 1 32 0:0 0 4 0.12
11 34 1 0 33 0:0 0 3 0.09
12 34 1 0 33 0:0 0 3 0.09
13 34 0 2 32 0:0 0 2 0.06
14 34 0 2 32 0:0 0 2 0.06
15 34 0 1 33 0:0 0 1 0.03
16 34 0 1 33 0:0 0 1 0.03
17 34 0 1 33 0:0 0 1 0.03
18 34 0 0 34 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 17 2 0 15 0:0 0 6 0.35
2 18 2 0 16 0:0 0 6 0.33
3 17 1 2 14 0:0 0 5 0.29
4 16 1 1 14 0:0 0 4 0.25
5 17 1 1 15 0:0 0 4 0.24
6 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
7 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
8 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
9 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
10 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
11 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
12 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
13 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 18 0 0 18 0:0 0 0 0
16 17 0 0 17 0:0 0 0 0
17 17 0 0 17 0:0 0 0 0
18 16 0 0 16 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 17 1 2 14 0:0 0 5 0.29
2 17 1 1 15 0:0 0 4 0.24
3 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
4 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
5 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
6 17 1 0 16 0:0 0 3 0.18
7 17 0 2 15 0:0 0 2 0.12
8 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
9 17 0 1 16 0:0 0 1 0.06
10 18 0 1 17 0:0 0 1 0.06
11 16 0 0 16 0:0 0 0 0
12 16 0 0 16 0:0 0 0 0
13 17 0 0 17 0:0 0 0 0
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 17 0 0 17 0:0 0 0 0
16 18 0 0 18 0:0 0 0 0
17 17 0 0 17 0:0 0 0 0
18 17 0 0 17 0:0 0 0 0
Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close