Wimbledon - Sutton United 22.11.2022
Pertandingan selanjutnya Sutton United - Wimbledon on 18/07/2026
-
22/11/22
14:45
|
Ronde 2
-
- 1 : 0
- Selesai
| # | Kelompok Northern Gr. A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
| # | Kelompok Northern Gr. B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Kelompok Northern Gr. C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Kelompok Northern Gr. D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
| # | Kelompok Northern Gr. E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | Kelompok Northern Gr. F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| # | Kelompok Northern Gr. G | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Kelompok Northern Gr. H | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
| # | Kelompok Southern Gr. A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | Kelompok Southern Gr. B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
| # | Kelompok Southern Gr. C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Kelompok Southern Gr. D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | Kelompok Southern Gr. E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Kelompok Southern Gr. F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
| # | Kelompok Southern Gr. G | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
| # | Kelompok Southern Gr. H | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
- Playoffs