Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

AC Newport - Osners FC 31.12.2026

AC Newport NEW

Klasemen

Osners FC OSN
# Kelompok Central States Conference GYD W S M S PK P
1 8 5 1 2 32:12 20 16
2 7 4 1 2 26:12 14 13
3 7 4 1 2 21:14 7 13
4 7 4 0 3 15:18 -3 12
5 7 3 1 3 20:14 6 10
6 8 0 0 8 8:52 -44 0
# Kelompok Golden Gate Conference GYD W S M S PK P
1 9 8 1 0 50:6 44 25
2 9 5 2 2 33:16 17 17
3 9 4 2 3 28:18 10 14
4 5 3 0 2 26:5 21 9
5 9 1 2 6 7:52 -45 5
6 9 0 1 8 6:53 -47 1
# Kelompok Great Lakes Conference GYD W S M S PK P
1 9 8 1 0 30:2 28 25
2 10 7 1 2 19:6 13 22
3 8 6 0 2 15:10 5 18
4 10 3 3 4 17:13 4 12
5 10 1 3 6 10:21 -11 6
6 9 1 2 6 9:28 -19 5
7 8 1 0 7 7:27 -20 3
# Kelompok Keystone Conference GYD W S M S PK P
1 8 6 1 1 31:15 16 19
2 8 5 3 0 44:18 26 18
3 8 5 1 2 27:16 11 16
4 8 4 1 3 17:12 5 13
5 9 3 1 5 21:21 0 10
6 6 2 3 1 21:14 7 9
7 8 1 0 7 13:27 -14 3
8 7 0 0 7 3:54 -51 0
# Kelompok Mid-Atlantic Conference GYD W S M S PK P
1 7 6 0 1 23:10 13 18
2 6 5 0 1 21:7 14 15
3 7 4 0 3 14:9 5 12
4 6 4 0 2 9:10 -1 12
5 8 3 2 3 15:17 -2 11
6 7 2 2 3 13:22 -9 8
7 8 2 1 5 15:22 -7 7
8 8 2 1 5 9:16 -7 7
9 7 1 0 6 8:14 -6 3
# Kelompok North Atlantic Conference GYD W S M S PK P
1 8 6 0 2 27:12 15 18
2 7 5 1 1 17:10 7 16
3 7 2 3 2 13:10 3 9
4 7 3 0 4 8:13 -5 9
5 5 1 1 3 8:17 -9 4
6 6 0 1 5 4:15 -11 1
# Kelompok North Conference GYD W S M S PK P
1 8 5 3 0 20:7 13 18
2 7 4 3 0 18:4 14 15
3 7 3 1 3 17:12 5 10
4 6 1 3 2 9:10 -1 6
5 8 1 2 5 10:25 -15 5
6 6 1 0 5 7:23 -16 3
# Kelompok Southeast Conference GYD W S M S PK P
1 6 6 0 0 14:2 12 18
2 9 4 1 4 14:16 -2 13
3 7 4 0 3 15:12 3 12
4 8 3 1 4 10:14 -4 10
5 7 3 0 4 12:11 1 9
6 8 2 2 4 13:19 -6 8
7 7 2 0 5 8:12 -4 6
  • Playoffs

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 5 0 0 19:5 14 15 3.00
2 5 4 1 0 19:2 17 13 2.60
3 5 4 1 0 16:1 15 13 2.60
4 5 4 1 0 9:0 9 13 2.60
5 5 4 0 1 14:5 9 12 2.40
6 5 3 2 0 35:12 23 11 2.20
7 5 3 2 0 25:9 16 11 2.20
8 5 3 1 1 15:7 8 10 2.00
9 5 3 1 1 12:4 8 10 2.00
10 5 3 1 1 14:9 5 10 2.00
11 5 3 0 2 26:5 21 9 1.80
12 5 3 0 2 20:8 12 9 1.80
13 5 2 3 0 19:11 8 9 1.80
14 5 2 3 0 8:3 5 9 1.80
15 5 2 3 0 6:1 5 9 1.80
16 5 2 3 0 7:3 4 9 1.80
17 5 2 3 0 7:4 3 9 1.80
18 5 3 0 2 11:10 1 9 1.80
19 5 3 0 2 9:10 -1 9 1.80
20 5 3 0 2 11:15 -4 9 1.80
21 5 2 2 1 17:8 9 8 1.60
22 5 2 2 1 6:1 5 8 1.60
23 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
24 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
25 5 2 1 2 22:11 11 7 1.40
26 5 2 1 2 11:9 2 7 1.40
27 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
28 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
29 5 2 1 2 9:12 -3 7 1.40
30 5 1 3 1 6:3 3 6 1.20
31 5 1 3 1 8:6 2 6 1.20
32 5 1 3 1 7:8 -1 6 1.20
33 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
34 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
35 5 0 5 0 1:1 0 5 1.00
36 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
37 5 1 2 2 2:4 -2 5 1.00
38 5 1 2 2 2:6 -4 5 1.00
39 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
40 5 0 4 1 2:5 -3 4 0.80
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 4 0 0 15:3 12 12 3.00
2 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
3 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
4 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
5 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
6 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
7 4 3 1 0 8:0 8 10 2.50
8 3 2 1 0 13:3 10 7 2.33
9 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
10 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
11 4 3 0 1 13:8 5 9 2.25
12 4 2 2 0 20:12 8 8 2.00
13 2 1 1 0 5:0 5 4 2.00
14 3 2 0 1 9:6 3 6 2.00
15 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
16 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
17 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
18 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
19 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
20 3 2 0 1 6:7 -1 6 2.00
21 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
22 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
23 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
24 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
25 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
26 5 2 1 2 22:11 11 7 1.40
27 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
28 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
29 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
30 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
31 3 1 1 1 5:9 -4 4 1.33
32 1 0 1 0 4:4 0 1 1.00
33 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
34 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
35 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
36 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
37 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
38 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
39 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
40 4 0 3 1 6:9 -3 3 0.75
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 1 0 0 15:0 15 3 3.00
2 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
3 1 1 0 0 7:1 6 3 3.00
4 1 1 0 0 4:2 2 3 3.00
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 4 3 1 0 16:0 16 10 2.50
7 3 2 1 0 24:9 15 7 2.33
8 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
9 4 3 0 1 11:5 6 9 2.25
10 3 2 0 1 14:5 9 6 2.00
11 4 2 2 0 15:7 8 8 2.00
12 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
13 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
14 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
15 5 3 0 2 26:5 21 9 1.80
16 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
17 3 1 2 0 2:0 2 5 1.67
18 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
19 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
20 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
21 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
22 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
23 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
24 4 2 0 2 9:14 -5 6 1.50
25 3 1 1 1 6:3 3 4 1.33
26 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
27 4 1 2 1 8:6 2 5 1.25
28 3 1 0 2 9:7 2 3 1.00
29 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
30 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
31 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
32 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
33 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
34 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
35 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
36 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
37 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
38 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
39 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
40 4 0 2 2 1:4 -3 2 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 9 8 1 0 29:1 28 25 2.78
2 8 7 1 0 47:6 41 22 2.75
3 6 5 1 0 11:0 11 16 2.67
4 7 6 0 1 23:10 13 18 2.57
5 6 5 0 1 21:7 14 15 2.50
6 8 5 3 0 44:18 26 18 2.25
7 8 5 2 1 31:13 18 17 2.13
8 8 5 2 1 26:13 13 17 2.13
9 8 4 4 0 15:6 9 16 2.00
10 9 5 2 2 11:5 6 17 1.89
11 9 5 2 2 13:10 3 17 1.89
12 8 4 3 1 13:9 4 15 1.88
13 7 4 1 2 26:12 14 13 1.86
14 7 4 1 2 21:14 7 13 1.86
15 5 3 0 2 26:5 21 9 1.80
16 9 4 4 1 14:5 9 16 1.78
17 8 4 2 2 24:15 9 14 1.75
18 8 4 2 2 20:12 8 14 1.75
19 7 3 3 1 6:4 2 12 1.71
20 9 4 3 2 21:10 11 15 1.67
21 7 3 2 2 25:13 12 11 1.57
22 6 2 3 1 21:14 7 9 1.50
23 7 3 1 3 15:10 5 10 1.43
24 7 3 1 3 9:9 0 10 1.43
25 8 3 2 3 20:14 6 11 1.38
26 8 3 2 3 12:10 2 11 1.38
27 8 3 2 3 15:17 -2 11 1.38
28 8 3 2 3 8:11 -3 11 1.38
29 8 3 2 3 12:17 -5 11 1.38
30 9 3 3 3 10:12 -2 12 1.33
31 7 1 6 0 6:1 5 9 1.29
32 7 2 3 2 7:10 -3 9 1.29
33 10 3 3 4 15:11 4 12 1.20
34 6 1 4 1 7:8 -1 7 1.17
35 7 2 2 3 13:22 -9 8 1.14
36 8 2 3 3 11:16 -5 9 1.13
37 10 2 4 4 15:14 1 10 1.00
38 7 1 4 2 7:8 -1 7 1.00
39 7 2 1 4 9:11 -2 7 1.00
40 8 2 2 4 14:19 -5 8 1.00
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 4 0 0 31:6 25 12 3.00
2 4 4 0 0 15:3 12 12 3.00
3 2 2 0 0 10:2 8 6 3.00
4 4 3 1 0 13:0 13 10 2.50
5 4 3 1 0 16:5 11 10 2.50
6 4 3 1 0 10:2 8 10 2.50
7 4 3 1 0 9:1 8 10 2.50
8 4 3 1 0 8:0 8 10 2.50
9 4 3 1 0 9:4 5 10 2.50
10 4 3 1 0 4:0 4 10 2.50
11 4 3 0 1 13:5 8 9 2.25
12 4 3 0 1 13:8 5 9 2.25
13 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
14 6 3 3 0 25:16 9 12 2.00
15 3 2 0 1 10:5 5 6 2.00
16 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
17 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
18 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
19 4 2 1 1 10:5 5 7 1.75
20 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
21 4 2 1 1 4:4 0 7 1.75
22 4 2 1 1 4:6 -2 7 1.75
23 5 2 2 1 14:7 7 8 1.60
24 5 2 2 1 8:9 -1 8 1.60
25 4 1 3 0 6:1 5 6 1.50
26 4 2 0 2 6:4 2 6 1.50
27 4 2 0 2 10:10 0 6 1.50
28 5 2 1 2 22:11 11 7 1.40
29 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
30 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
31 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
32 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
33 4 1 2 1 8:12 -4 5 1.25
34 3 1 0 2 7:7 0 3 1.00
35 1 0 1 0 4:4 0 1 1.00
36 5 0 5 0 2:2 0 5 1.00
37 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
38 6 1 3 2 4:7 -3 6 1.00
39 5 1 2 2 4:8 -4 5 1.00
40 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 2 0 0 19:2 17 6 3.00
2 5 5 0 0 16:1 15 15 3.00
3 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
4 4 3 1 0 16:0 16 10 2.50
5 3 2 1 0 14:5 9 7 2.33
6 4 3 0 1 11:5 6 9 2.25
7 5 3 2 0 5:1 4 11 2.20
8 3 2 0 1 12:3 9 6 2.00
9 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
10 3 2 0 1 8:7 1 6 2.00
11 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
12 5 3 0 2 26:5 21 9 1.80
13 4 2 1 1 27:13 14 7 1.75
14 4 2 1 1 16:7 9 7 1.75
15 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
16 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
17 5 2 2 1 17:10 7 8 1.60
18 5 2 2 1 11:5 6 8 1.60
19 6 2 3 1 10:5 5 9 1.50
20 4 1 3 0 5:4 1 6 1.50
21 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
22 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
23 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
24 6 2 2 2 13:8 5 8 1.33
25 3 1 1 1 8:6 2 4 1.33
26 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
27 4 1 2 1 4:5 -1 5 1.25
28 4 1 2 1 5:7 -2 5 1.25
29 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
30 6 2 1 3 10:16 -6 7 1.17
31 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
32 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
33 4 1 1 2 6:7 -1 4 1.00
34 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
35 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
36 4 1 1 2 8:10 -2 4 1.00
37 5 1 2 2 7:12 -5 5 1.00
38 5 1 2 2 6:11 -5 5 1.00
39 3 1 0 2 5:10 -5 3 1.00
40 3 1 0 2 2:8 -6 3 1.00

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +207% +388% +25%
2.25 / 0.33
2 +190% +380% 0%
0.60 / 0.25
3 +134% +200% +67%
1.25 / 0.33
4 +104% +167% +40%
1.75 / 0.50
5 +97% +125% +69%
2.50 / 1.20
6 +80% +100% +60%
1.80 / 1.50
7 +78% +167% -11%
0.33 / 0.50
8 +75% +100% +50%
2.50 / 1.00
9 +75% +100% +50%
2.50 / 1.50
10 +73% +125% +20%
2.50 / 1.25
11 +69% +125% +12%
0.25 / 0
12 +57% +50% +63%
2.25 / 0.33
13 +56% +125% -13%
0 / 0
14 +55% +41% +68%
3.00 / 2.00
15 +51% +82% +20%
3.00 / 2.25
16 +51% +2% +100%
2.50 / 3.00
17 +47% +94% 0%
3.00 / 2.50
18 +45% +80% +10%
0.60 / 1.00
19 +40% +40% +40%
1.60 / 1.00
20 +37% +193% -120%
1.40 / 2.00
21 +35% +67% +3%
1.00 / 1.00
22 +29% +100% -43%
1.50 / 1.25
23 +28% +67% -11%
1.33 / 0.75
24 +26% -25% +77%
1.25 / 0
25 +21% -40% +81%
2.00 / 1.17
26 +17% +33% 0%
2.50 / 3.00
27 +15% +20% +10%
1.25 / 1.00
28 +11% +22% 0%
2.25 / 1.33
29 +10% -60% +80%
1.00 / 0.67
30 +8% -85% +100%
2.50 / 1.75
31 +6% -47% +58%
1.00 / 0.25
32 +2% -78% +81%
1.00 / 1.00
33 0% 0% 0%
1.50 / 1.00
34 0% -100% +100%
0 / 1.80
35 -6% -17% +5%
2.00 / 1.75
36 -6% +14% -25%
1.75 / 1.60
37 -10% 0% -20%
1.75 / 1.00
38 -14% -44% +17%
1.75 / 2.00
39 -14% -17% -11%
1.33 / 1.40
40 -21% -85% +44%
0.50 / 1.33
# Tim Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +388% 3.25 0.67
2 +380% 1.20 0.25
3 +200% 1.00 0.33
4 +193% 4.40 1.50
5 +167% 2.00 0.75
6 +167% 0.67 0.25
7 +125% 2.25 1.00
8 +125% 2.25 1.00
9 +125% 0.75 0.33
10 +125% 0.75 0.33
11 +100% 4.00 2.00
12 +100% 2.50 1.25
13 +100% 2.50 1.25
14 +100% 1.00 0.50
15 +94% 7.75 4.00
16 +82% 5.00 2.75
17 +80% 1.20 0.67
18 +67% 2.33 1.40
19 +67% 1.67 1.00
20 +50% 1.50 1.00
21 +50% 1.50 1.00
22 +41% 3.75 2.67
23 +40% 2.80 2.00
24 +33% 2.00 1.50
25 +22% 3.25 2.67
26 +20% 2.00 1.67
27 +18% 4.00 3.40
28 +14% 2.50 2.20
29 +2% 3.25 3.20
30 0% 1.50 0
31 0% 1.00 1.00
32 0% 1.00 1.00
33 0% 1.00 1.00
34 -17% 3.33 4.00
35 -17% 1.33 1.60
36 -25% 1.25 1.67
37 -25% 1.00 1.33
38 -25% 0.75 1.00
39 -25% 0.75 1.00
40 -40% 1.00 1.67
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +100% 0 3.25
2 +100% 0 0.20
3 +100% 0 1.00
4 +81% 0.50 2.67
5 +81% 0.33 1.75
6 +80% 0.40 2.00
7 +77% 0.75 3.25
8 +69% 0.25 0.80
9 +68% 0.75 2.33
10 +67% 1.00 3.00
11 +63% 0.75 2.00
12 +60% 0.40 1.00
13 +58% 1.17 2.75
14 +50% 1.25 2.50
15 +50% 0.50 1.00
16 +44% 0.75 1.33
17 +40% 1.50 2.50
18 +40% 1.40 2.33
19 +25% 1.25 1.67
20 +20% 1.00 1.25
21 +20% 1.00 1.25
22 +17% 1.00 1.20
23 +12% 6.75 7.67
24 +10% 3.00 3.33
25 +10% 2.40 2.67
26 +5% 1.67 1.75
27 +4% 1.60 1.67
28 +3% 2.33 2.40
29 0% 3.00 3.00
30 0% 2.00 2.00
31 0% 1.50 0
32 0% 0.25 0
33 0% 0 0
34 -1% 7.75 7.67
35 -6% 2.33 2.20
36 -11% 1.67 1.50
37 -11% 1.67 1.50
38 -11% 1.33 1.20
39 -13% 7.50 6.67
40 -13% 1.50 1.33

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 7 57 8.14 7.75 8.67
2 8 62 7.75 6.83 10.50
3 7 54 7.71 8.25 7.00
4 7 54 7.71 7.50 8.00
5 8 53 6.63 9.25 4.00
6 5 31 6.20 0.00 6.20
7 6 35 5.83 8.00 5.40
8 8 44 5.50 7.25 3.75
9 8 44 5.50 1.00 10.00
10 7 38 5.43 6.60 2.50
11 7 38 5.43 5.00 5.75
12 8 40 5.00 5.25 4.75
13 7 35 5.00 5.25 4.67
14 7 35 5.00 5.00 5.00
15 8 39 4.88 5.25 4.50
16 8 39 4.88 4.00 6.33
17 7 33 4.71 4.50 5.00
18 6 28 4.67 6.00 4.00
19 8 34 4.25 4.20 4.33
20 8 33 4.13 4.67 3.80
21 8 32 4.00 5.00 3.00
22 8 32 4.00 3.40 5.00
23 9 34 3.78 4.20 3.25
24 8 29 3.63 1.50 4.33
25 7 25 3.57 4.50 2.33
26 8 28 3.50 3.60 3.33
27 9 31 3.44 3.75 3.20
28 8 27 3.38 3.50 3.25
29 9 30 3.33 3.25 3.40
30 8 26 3.25 3.00 3.40
31 10 29 2.90 2.00 3.50
32 8 23 2.88 1.50 4.25
33 7 20 2.86 3.33 2.50
34 8 22 2.75 3.25 2.25
35 8 22 2.75 2.67 2.80
36 10 27 2.70 1.83 4.00
37 8 21 2.63 3.00 2.25
38 10 26 2.60 2.75 2.50
39 7 18 2.57 2.25 3.00
40 7 18 2.57 2.00 3.33

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 9 7 1 1 14:1 13 22 2.44
2 8 6 2 0 22:5 17 20 2.50
3 8 4 3 1 22:8 14 15 1.88
4 7 4 2 1 11:3 8 14 2.00
5 8 4 2 2 12:6 6 14 1.75
6 9 4 2 3 6:4 2 14 1.56
7 6 4 1 1 9:2 7 13 2.17
8 7 4 1 2 11:5 6 13 1.86
9 9 4 1 4 9:4 5 13 1.44
10 7 4 1 2 12:8 4 13 1.86
11 6 3 3 0 13:7 6 12 2.00
12 8 4 0 4 7:5 2 12 1.50
13 10 3 3 4 5:3 2 12 1.20
14 9 3 2 4 8:2 6 11 1.22
15 8 2 5 1 13:9 4 11 1.38
16 8 3 2 3 7:3 4 11 1.38
17 8 3 2 3 7:3 4 11 1.38
18 7 3 2 2 6:2 4 11 1.57
19 9 3 2 4 6:3 3 11 1.22
20 8 3 2 3 10:9 1 11 1.38
21 5 3 1 1 12:2 10 10 2.00
22 7 3 1 3 12:4 8 10 1.43
23 7 3 1 3 5:4 1 10 1.43
24 8 3 1 4 8:8 0 10 1.25
25 9 3 1 5 4:5 -1 10 1.11
26 8 3 1 4 7:9 -2 10 1.25
27 7 3 1 3 5:11 -6 10 1.43
28 7 2 3 2 5:2 3 9 1.29
29 8 2 2 4 6:5 1 8 1.00
30 6 1 4 1 4:0 4 7 1.17
31 7 2 1 4 3:2 1 7 1.00
32 8 2 1 5 7:7 0 7 0.88
33 7 2 1 4 3:3 0 7 1.00
34 8 2 1 5 5:8 -3 7 0.88
35 8 2 1 5 5:8 -3 7 0.88
36 7 2 1 4 3:6 -3 7 1.00
37 8 2 1 5 3:6 -3 7 0.88
38 8 2 1 5 5:10 -5 7 0.88
39 8 2 1 5 5:12 -7 7 0.88
40 10 2 1 7 3:10 -7 7 0.70
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 3 1 0 14:5 9 10 2.50
2 4 3 1 0 6:1 5 10 2.50
3 5 3 0 2 12:3 9 9 1.80
4 6 2 3 1 14:8 6 9 1.50
5 4 3 0 1 5:0 5 9 2.25
6 5 3 0 2 6:2 4 9 1.80
7 4 3 0 1 5:4 1 9 2.25
8 4 2 2 0 6:0 6 8 2.00
9 4 2 2 0 4:0 4 8 2.00
10 4 2 1 1 5:1 4 7 1.75
11 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
12 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
13 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
14 4 2 1 1 7:5 2 7 1.75
15 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
16 4 2 0 2 5:1 4 6 1.50
17 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
18 5 2 0 3 3:1 2 6 1.20
19 4 2 0 2 5:5 0 6 1.50
20 4 2 0 2 4:4 0 6 1.50
21 4 2 0 2 2:3 -1 6 1.50
22 4 1 2 1 4:0 4 5 1.25
23 5 1 2 2 5:4 1 5 1.00
24 4 1 2 1 1:0 1 5 1.25
25 5 1 2 2 2:2 0 5 1.00
26 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
27 5 1 1 3 1:0 1 4 0.80
28 4 1 1 2 1:1 0 4 1.00
29 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
30 5 1 1 3 4:5 -1 4 0.80
31 5 1 1 3 3:4 -1 4 0.80
32 4 1 1 2 2:3 -1 4 1.00
33 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
34 6 1 1 4 2:5 -3 4 0.67
35 2 1 0 1 2:0 2 3 1.50
36 3 1 0 2 3:2 1 3 1.00
37 3 1 0 2 3:2 1 3 1.00
38 3 1 0 2 2:2 0 3 1.00
39 4 1 0 3 2:16 -14 3 0.75
40 4 0 2 2 0:4 -4 2 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 4 1 0 9:1 8 13 2.60
2 5 3 2 0 11:5 6 11 2.20
3 5 3 1 1 12:2 10 10 2.00
4 4 3 1 0 8:0 8 10 2.50
5 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
6 5 3 0 2 4:2 2 9 1.80
7 5 2 2 1 4:1 3 8 1.60
8 6 2 2 2 3:0 3 8 1.33
9 4 2 1 1 13:9 4 7 1.75
10 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
11 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
12 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
13 5 2 1 2 3:2 1 7 1.40
14 6 2 1 3 6:8 -2 7 1.17
15 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
16 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
17 4 2 0 2 4:1 3 6 1.50
18 4 2 0 2 3:0 3 6 1.50
19 6 1 3 2 6:4 2 6 1.00
20 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
21 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
22 5 2 0 3 5:3 2 6 1.20
23 4 2 0 2 4:4 0 6 1.50
24 5 1 2 2 3:1 2 5 1.00
25 5 1 2 2 2:1 1 5 1.00
26 5 1 2 2 3:3 0 5 1.00
27 4 1 1 2 3:2 1 4 1.00
28 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
29 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
30 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
31 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
32 4 1 1 2 1:4 -3 4 1.00
33 3 1 0 2 3:3 0 3 1.00
34 4 1 0 3 3:4 -1 3 0.75
35 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
36 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
37 5 1 0 4 2:6 -4 3 0.60
38 4 1 0 3 1:5 -4 3 0.75
39 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
40 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 9 7 1 1 14:1 13 22 2.44
2 8 6 2 0 22:5 17 20 2.50
3 8 6 1 1 13:9 4 19 2.38
4 7 5 0 2 11:3 8 15 2.14
5 9 5 0 4 9:4 5 15 1.67
6 7 5 0 2 12:8 4 15 2.14
7 6 5 0 1 4:0 4 15 2.50
8 8 5 0 3 7:7 0 15 1.88
9 8 4 2 2 22:8 14 14 1.75
10 7 4 2 1 11:5 6 14 2.00
11 8 4 2 2 10:9 1 14 1.75
12 9 4 2 3 4:5 -1 14 1.56
13 6 4 1 1 9:2 7 13 2.17
14 8 4 1 3 12:6 6 13 1.63
15 9 4 1 4 8:2 6 13 1.44
16 9 3 4 2 6:4 2 13 1.44
17 7 3 2 2 12:4 8 11 1.57
18 8 3 2 3 7:3 4 11 1.38
19 8 3 2 3 7:5 2 11 1.38
20 8 3 2 3 7:9 -2 11 1.38
21 8 3 2 3 5:8 -3 11 1.38
22 10 3 2 5 3:10 -7 11 1.10
23 8 3 1 4 7:3 4 10 1.25
24 7 3 1 3 3:6 -3 10 1.43
25 10 2 3 5 5:3 2 9 0.90
26 8 3 0 5 6:5 1 9 1.13
27 8 3 0 5 2:6 -4 9 1.13
28 8 3 0 5 5:12 -7 9 1.13
29 5 2 2 1 12:2 10 8 1.60
30 7 2 2 3 6:2 4 8 1.14
31 10 2 2 6 7:8 -1 8 0.80
32 8 2 2 4 5:10 -5 8 1.00
33 6 1 4 1 13:7 6 7 1.17
34 7 2 1 4 3:2 1 7 1.00
35 7 2 1 4 1:1 0 7 1.00
36 8 2 1 5 2:5 -3 7 0.88
37 8 1 4 3 3:8 -5 7 0.88
38 9 1 3 5 6:3 3 6 0.67
39 7 2 0 5 3:3 0 6 0.86
40 8 2 0 6 3:6 -3 6 0.75
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 4 4 0 0 6:0 6 12 3.00
2 6 3 2 1 14:8 6 11 1.83
3 4 3 1 0 14:5 9 10 2.50
4 4 3 1 0 6:3 3 10 2.50
5 4 3 1 0 0:0 0 10 2.50
6 4 3 0 1 5:0 5 9 2.25
7 4 3 0 1 5:1 4 9 2.25
8 4 3 0 1 4:0 4 9 2.25
9 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
10 5 3 0 2 2:5 -3 9 1.80
11 5 2 1 2 12:3 9 7 1.40
12 4 2 1 1 6:1 5 7 1.75
13 5 2 1 2 6:2 4 7 1.40
14 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
15 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
16 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
17 4 2 1 1 4:4 0 7 1.75
18 4 2 1 1 1:1 0 7 1.75
19 4 2 1 1 2:3 -1 7 1.75
