Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Tokiwa Kyota

Japan
Japan
Klub Saat Ini:
Posisi:
Gelandang
Usia:
24 (09.04.2002)
Tinggi:
173 cm
Beratnya:
70 kg
Tokiwa Kyota Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
05.04 Tokyo Tokyo Machida Zelvia Machida Zelvia 0 0 6.3 63’ 0 0 0 0
01.04 Machida Zelvia Machida Zelvia Tokyo Tokyo 0 3 6.8 90’ 0 0 0 0
22.03 Tokyo Verdy Tokyo Verdy Tokyo Tokyo 0 0 6.4 20’ 0 0 0 0
18.03 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba Tokyo Tokyo 1 2 7.1 72’ 0 0 0 0
14.03 Mito HollyHock Mito HollyHock Tokyo Tokyo 1 1 6.7 64’ 0 0 0 0
07.03 Tokyo Tokyo Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 3 0 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 Tokyo Tokyo Albirex Niigata Albirex Niigata 1 1 Di bangku cadangan
2025 Vissel Kobe Vissel Kobe Tokyo Tokyo 0 0 Di bangku cadangan
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025 Machida Zelvia Machida Zelvia Tokyo Tokyo 2 0 Tidak masuk skuad
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025 Machida Zelvia Machida Zelvia Tokyo Tokyo 0 1 Tidak masuk skuad
Tokiwa Kyota Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
31/01/25 Tidak ada tim Tokyo Tokyo Agen bebas
Tokiwa Kyota Karier
Liga nasional
Piala nasional
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2026
Tokyo Tokyo J.League J.League 6.8 10 0 0 1 0
2025
Tokyo Tokyo J.League J.League 6.9 7 0 0 0 0
Total 17 0 0 1 0
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025
Tokyo Tokyo Emperor Cup Emperor Cup 2 0 0 1 0
2025
Tokyo Tokyo J.League Cup J.League Cup 1 0 0 0 0
Total 3 0 0 1 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Tentang

Tokiwa Kyota pertandingan

Tokiwa Kyota pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Tokyo - Machida Zelvia | 05 Apr 2026 | 0:0 J.League
  • Machida Zelvia - Tokyo | 01 Apr 2026 | 0:3 J.League
  • Tokyo Verdy - Tokyo | 22 Mar 2026 | 0:0 J.League
  • JEF United Ichihara Chiba - Tokyo | 18 Mar 2026 | 1:2 J.League
  • Mito HollyHock - Tokyo | 14 Mar 2026 | 1:1 J.League
  • Tokyo - Yokohama F. Marinos | 07 Mar 2026 | 3:0 J.League
  • Tokyo - Albirex Niigata | 06 Des 2025 | 1:1 J.League
  • Vissel Kobe - Tokyo | 30 Nov 2025 | 0:0 J.League
  • Machida Zelvia - Tokyo | 15 Nov 2025 | 2:0 Emperor Cup
  • Machida Zelvia - Tokyo | 09 Nov 2025 | 0:1 J.League
  • Tokyo - Fagiano Okayama | 25 Okt 2025 | 3:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Tokyo | 17 Okt 2025 | 0:0 J.League
  • Shimizu S-Pulse - Tokyo | 04 Okt 2025 | 1:1 J.League
  • Tokyo - Yokohama F. Marinos | 28 Sep 2025 | 2:3 J.League
  • Tokyo - Avispa Fukuoka | 23 Sep 2025 | 1:0 J.League
  • Tokyo - Tokyo Verdy | 15 Sep 2025 | 1:0 J.League
  • Nagoya Grampus - Tokyo | 31 Agu 2025 | 1:1 J.League
  • Tokyo - Urawa Red Diamonds | 27 Agu 2025 | 2:1 Emperor Cup
  • Tokyo - Kyoto Sanga | 24 Agu 2025 | 0:4 J.League
  • Shonan Bellmare - Tokyo | 16 Agu 2025 | 2:2 J.League
  • Tokyo - Kashima Antlers | 10 Agu 2025 | 0:1 J.League
  • Tokyo - Cerezo Osaka | 06 Agu 2025 | 2:1 Emperor Cup
  • Tokyo - Urawa Red Diamonds | 19 Jul 2025 | 3:2 J.League
  • Kashiwa Reysol - Tokyo | 05 Jul 2025 | 1:0 J.League
  • Tokyo - Yokohama | 28 Jun 2025 | 2:1 J.League
  • Yokohama F. Marinos - Tokyo | 25 Jun 2025 | 0:3 J.League
  • Gamba Osaka - Tokyo | 22 Jun 2025 | 2:0 J.League
  • Tokyo - Cerezo Osaka | 14 Jun 2025 | 2:2 J.League
  • Kyoto Sanga - Tokyo | 31 Mei 2025 | 3:0 J.League
  • Tokyo - Sanfrecce Hiroshima | 25 Mei 2025 | 0:3 J.League
  • Shonan Bellmare - Tokyo | 21 Mei 2025 | 1:0 J.League Cup
  • Urawa Red Diamonds - Tokyo | 17 Mei 2025 | 3:2 J.League
  • Tokyo - Vissel Kobe | 10 Mei 2025 | 1:0 J.League
  • Albirex Niigata - Tokyo | 03 Mei 2025 | 2:3 J.League
  • Tokyo - Shimizu S-Pulse | 29 Apr 2025 | 0:2 J.League
  • Tokyo - Gamba Osaka | 25 Apr 2025 | 3:0 J.League
  • Cerezo Osaka - Tokyo | 20 Apr 2025 | 1:1 J.League
  • Omiya Ardija - Tokyo | 16 Apr 2025 | 1:3 J.League Cup
  • Tokyo - Kashiwa Reysol | 11 Apr 2025 | 1:1 J.League
  • Fagiano Okayama - Tokyo | 06 Apr 2025 | 1:0 J.League

Tokiwa Kyota transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Tokiwa Kyota.
  • Usia — 24.
  • Berat — 70.
  • Tinggi — 173.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Tokyo - Machida Zelvia.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close